前不久
小编的房租又被涨了
心疼得我两眼泪汪汪啊
于是小编立志要在武汉买房
梦想还是要有的
说不定见鬼了呢
小编已经整理好武汉各区二手房10月的均价
看看你可以买在哪里?
就算买不起
给自己定个小目标也是可以的对吧?
已经买房了的
看看你家房子是涨还是跌呗
废话不多说,上房价...
1000多个小区房价一一介绍
武汉15个区最新小区的价格表
▼
◉◉◉
上涨4.91% ↑ 武汉房价走势
武汉10月二手房均价 17898 元/m²
武汉9月二手房均价 17061 元/m²
环比上月上涨 4.91% ↑,同比去年同期上涨 10.80% ↑
注意,以下数据皆为二手房均价
部分区可能由于交易量等原因造成
均价高于或者低于实际房价
仅供参考!
大部分区由于楼盘小区过多
本文只选取了其中最热门的一些
如果您没有在本文找到您想了解的小区
可以关注武汉本地宝
回复【房价】查询更多小区房价
◉◉◉
上涨0.34% ↑
武昌区
武昌10月二手房均价 23118 元/m²
武昌9月二手房均价 23040 元/m²
环比上月上涨 0.34% ↑,同比去年同期上涨 23.07% ↑
小区 | 价格 |
保利中央公馆 | 22710 |
保利公园九里 | 20657 |
纯水岸东湖二期 | 41549 |
保利城 | 23923 |
纯水岸东湖 | 40085 |
绿地国际金融城 | 30488 |
绿地铂瑞公馆 | 27495 |
水岸星城 | 30932 |
水岸星城B区 | 30552 |
百瑞景中央生活区 | 32905 |
首义小区 | 19903 |
水域天际 | 25827 |
爱家国际华城 | 22395 |
南湖名都 | 20295 |
复地东湖国际 | 39813 |
东湖天下 | 34390 |
武泰闸花园 | 14882 |
福星惠誉国际城 | 26420 |
爱家国际华城三期 | 22509 |
宝安璞园 | 21619 |
金地圣爱米伦 | 26871 |
金地格林小城梦茵 | 24395 |
佳兆业广场天御 | 30031 |
景虹花园 | 18915 |
金地格林小城美茵 | 24784 |
融侨城 | 25646 |
中央花园 | 21423 |
长江紫都 | 17214 |
长航蓝晶绿洲 | 25760 |
华腾园 | 21655 |
东湖春树里 | 23291 |
复地东湖国际三期 | 42080 |
梅苑小区 | 20512 |
武汉恒大首府 | 29801 |
金都汉宫 | 41389 |
福星惠誉东湖城 | 23181 |
纯水岸东湖华侨城双子座 | 34671 |
金地格林小城莱茵 | 24824 |
美林青城 | 26902 |
金沙泊岸 | 30838 |
丽华苑 | 19285 |
东亭花园 | 19237 |
军威苑 | 14785 |
万达公馆 | 28382 |
东原晴天见 | 17526 |
金地国际花园 | 32446 |
华锦花园 | 20315 |
南国SOHO | 14258 |
027社区 | 19494 |
华润置地橡树湾二期 | 31269 |
融侨华府 | 29701 |
水陆小区 | 19158 |
华润置地橡树湾 | 31500 |
东原时光道 | 24370 |
福星惠誉国际城三期 | 27632 |
楚天都市雅园 | 28527 |
福星惠誉东湖城二期 | 23455 |
蓝湾俊园 | 24387 |
华城广场 | 19547 |
长江紫都三期 | 18080 |
锦绣江南 | 30105 |
南湖新村 | 16383 |
万达御湖世家 | 40596 |
武昌府二期 | 21496 |
安顺家园 | 31825 |
东亭小区 | 19834 |
东湖壹号 | 34738 |
丽岛2046 | 23566 |
水果湖张家湾小区 | 33628 |
中南国际城 | 23503 |
松涛苑 | 19560 |
涂家沟社区 | 16597 |
招商雍华府 | 21991 |
锦江国际城 | 31145 |
29街 | 15548 |
都市经典 | 22995 |
梦湖水岸 | 28078 |
欧洲花园 | 19924 |
鹏程花园 | 19790 |
秦园居 | 19607 |
世纪彩城 | 24056 |
万科金域华府 | 24866 |
南湖天久云门 | 19382 |
列电新村 | 15194 |
徐东馨苑 | 13120 |
优活城 | 24499 |
保利城SOHO中心 | 14893 |
东方莱茵 | 24023 |
小东门凯乐花园 | 29181 |
北环小区 | 32015 |
锦绣中北 | 23391 |
统建锦绣江南四期 | 29990 |
佳馨花园 | 20618 |
爱家国际华城二期 | 22298 |
八一路铁路小区 | 23336 |
保利才盛景苑 | 21677 |
大城小院 | 20427 |
复地东湖国际四期 | 40220 |
尚隆地球村 | 21708 |
风华天城 | 21207 |
◉◉◉
上涨 0.06% ↑
洪山区
洪山10月二手房均价 19894 元/m²
洪山9月二手房均价 19883 元/m²
环比上月上涨 0.06% ↑,同比去年同期上涨 20.92% ↑
小区 | 价格 |
保利心语 | 20398 |
大华南湖公园世家 | 22928 |
万科金色城市 | 17093 |
福星惠誉东澜岸 | 13867 |
大华南湖公园世家三期 | 23111 |
城投瀚城 | 23466 |
保利华都 | 25200 |
保利上城 | 14905 |
复地悦城 | 17113 |
清能清江锦城 | 16183 |
泰然南湖玫瑰湾红玫苑 | 20619 |
东原湖光里 | 14288 |
大华南湖公园世家二期 | 22953 |
佳兆业金域天下 | 17550 |
泰然南湖玫瑰湾蓝玫苑 | 22566 |
名都花园 | 20308 |
保利蓝海郡 | 20958 |
领秀城 | 22191 |
万象新城 | 15329 |
保利拉菲 | 21608 |
融科花满庭 | 15561 |
揽胜公园 | 20118 |
中建南湖壹号 | 25765 |
世茂林屿岸 | 16491 |
学雅芳邻 | 17538 |
城开青菱城市花园 | 14863 |
明泽丽湾 | 18155 |
东原启城 | 13088 |
华润紫云府 | 16741 |
东湖金茂府 | 24746 |
爱家名校华城 | 11604 |
清能清江锦城二期 | 16210 |
金地西岸故事 | 20474 |
狮城名居 | 19110 |
关西小区 | 16529 |
南湖雅园 | 17634 |
楚天都市沁园 | 15167 |
中建福地星城 | 24535 |
佳兆业金域天下二期 | 17492 |
世茂云锦樱海园 | 15251 |
绿汀雅境 | 19816 |
澜花语岸 | 16683 |
万科金色城市微公寓 | 8607 |
南湖山庄 | 16220 |
东湖楚天府 | 26380 |
丽岛花园 | 22025 |
狮城风华新都 | 19575 |
泰然南湖玫瑰湾紫玫苑 | 22130 |
国海瑞湖天地 | 18786 |
彩虹郡 | 8925 |
华润紫云府二期 | 16658 |
金昌花苑 | 17589 |
保利新武昌 | 12760 |
南湖山庄三期 | 16584 |
青润家园 | 14665 |
天地源城际花园 | 13763 |
张家湾小区 | 34049 |
狮城翰园 | 20741 |
五环嘉园 | 19776 |
城开青菱城市花园二期 | 14839 |
珞桂小区 | 15630 |
鑫宇花园 | 15190 |
珞珈雅苑 | 18864 |
湘龙鑫城二期 | 12994 |
桂子花园 | 14880 |
华乐苑 | 17223 |
板桥小区 | 10366 |
银海雅苑 | 31515 |
天下龙岭广场 | 24323 |
保利浅水湾 | 18554 |
东湖御苑 | 24468 |
尚文创业城 | 18481 |
凯乐桂园 | 22497 |
佳兆业金域天下三期 | 19016 |
御景名门 | 16571 |
芷岸龙庭 | 17699 |
翡翠城 | 18641 |
国海学道 | 18759 |
华大家园 | 19786 |
南湖半岛花园 | 21661 |
鹏程国际 | 19368 |
街道口荣泰小区 | 19405 |
未来城 | 24895 |
万科金域学府 | 25670 |
湖北林业勘察院小区 | 18842 |
泓悦府 | 25281 |
博文花园 | 22842 |
汇东佳韵 | 15617 |
柳林雅居 | 16396 |
鹏程蕙园 | 22904 |
四眼井小区 | 18215 |
逸景南湾寓上湖 | 18341 |
中科院宿舍 | 29426 |
阜华大厦 | 15860 |
桂子花园二期 | 14679 |
桂子山庄 | 17696 |
山泉居 | 24825 |
阳光美墅 | 19146 |
丽岛紫园 | 21935 |
名士1号 | 21112 |
◉◉◉
下跌 0.17% ↓
江岸区
江岸10月二手房均价 20469 元/m²
江岸9月二手房均价 20505 元/m²
环比上月下跌 0.17% ↓,同比去年同期上涨 15.28% ↑
小区 | 价格 |
星悦城 | 18330 |
百步亭金桥汇 | 17836 |
幸福时代 | 20501 |
力腾乐荟 | 17529 |
绿地汉口中心 | 16511 |
国际百纳 | 19289 |
汉口城市广场 | 23942 |
银泰御华园 | 22403 |
武汉天地御江苑 | 54555 |
同安家园 | 18755 |
海赋江城天韵 | 22525 |
百步亭金桥汇二期 | 18178 |
吉林社区 | 30760 |
常阳永清城 | 38852 |
光明上海公馆 | 19605 |
汉口花园幽兰居 | 18987 |
越秀星汇君泊 | 21339 |
碧桂园蜜柚 | 15328 |
世纪江尚 | 33710 |
汉口向上城 | 15629 |
武汉天地云廷 | 65715 |
香利国庭 | 18866 |
新地盛世东方 | 20643 |
东立国际 | 23901 |
梦湖香郡 | 29085 |
同安家园四期 | 18864 |
花桥二村 | 19710 |
幸福人家北苑 | 17167 |
汇悦天地 | 18751 |
融创公园壹号 | 18987 |
武汉天地御江璟城 | 55631 |
新地东方明珠 | 18719 |
同鑫花园 | 18193 |
鼎盛华城 | 19700 |
福星惠誉红桥城 | 16593 |
仁义社区 | 28395 |
百步亭花园世博园 | 24548 |
君安花园 | 17156 |
武汉万锦江城 | 23972 |
百步亭花园温馨苑 | 16031 |
时代豪苑 | 31503 |
袁家墩小区 | 28038 |
华清园 | 33579 |
ZAMA PARK | 15367 |
安静社区 | 18714 |
晋合金桥世家 | 27771 |
美联联邦生活区一期 | 20675 |
宝利金中央荣御 | 27173 |
百步亭花园景兰苑 | 17257 |
融科天城 | 36416 |
蔡家田A区 | 17977 |
罗家庄社区 | 17591 |
瑞云居 | 18985 |
百步亭现代城二区 | 23423 |
模范新村 | 18426 |
城开二七城市广场 | 15397 |
福星惠誉榜YOUNG | 17920 |
瑞景天成 | 17899 |
百步亭花园百合苑 | 17191 |
陌陌屋 | 19612 |
尚都一品 | 19344 |
百步亭花园怡康苑 | 17997 |
外滩棕榈泉 | 40006 |
百步亭花园怡和苑 | 18308 |
百步龙庭 | 19387 |
东方花都F区 | 17602 |
航天双城 | 30366 |
星悦城三期悦彩 | 18079 |
百步亭花园安居苑 | 15874 |
华发外滩首府 | 35086 |
锦湖金利花园 | 16549 |
越秀星汇君泊越天地 | 14372 |
澳门银座 | 19726 |
融科天城三期 | 33996 |
西马名仕二期 | 24290 |
中一花园 | 18581 |
金阳新城 | 35775 |
绿色新都 | 15779 |
尚湖熙园 | 20163 |
中城国际 | 33343 |
滨江苑三期 | 32082 |
宝利金国际广场 | 20984 |
日月星城 | 20194 |
百步雅庭 | 19639 |
堤角小区 | 16098 |
富强天合熙园 | 13868 |
汉口花园淡莲轩 | 18701 |
新地东方华府 | 17245 |
百步亭现代城 | 22738 |
吉祥谷 | 17216 |
青青美庐 | 16468 |
新地东方花都 | 17755 |
紫晶城 | 22830 |
美联联邦生活区二期 | 19424 |
世纪家园 | 15760 |
沈阳社区 | 27615 |
圣诚和园 | 19480 |
首地云梦台 | 14552 |
塘新社区 | 28052 |
长投海德公园 | 18704 |
◉◉◉
上涨 0.12% ↑
汉阳区
汉阳10月二手房均价 17395 元/m²
汉阳9月二手房均价 17374 元/m²
环比上月上涨 0.12% ↑,同比去年同期上涨 19.46% ↑
小区 | 价格 |
招商公园1872 | 17063 |
华发未来荟 | 13656 |
绿地新都会 | 16109 |
世茂锦绣长江 | 26359 |
纽宾凯国际社区 | 17033 |
卧龙墨水湖边 | 17422 |
新城璟悦城 | 14748 |
金地澜菲溪岸 | 18222 |
广电兰亭时代 | 17205 |
世茂锦绣长江二期 | 26087 |
王家湾中央生活区 | 16828 |
观澜国际 | 16621 |
绿地悦澜湾 | 15531 |
世茂锦绣长江五期 | 26390 |
恒大御景湾 | 16718 |
广电兰亭都荟 | 21141 |
南国明珠 | 17224 |
庭瑞UME | 14842 |
四新天祥广场 | 13391 |
武汉国博新城 | 17954 |
万科汉阳国际 | 19211 |
汉阳惠民苑 | 11410 |
龙阳1号 | 18746 |
越秀星悦湾畔 | 16312 |
龙江庭苑 | 17995 |
观澜高尔夫公馆 | 15946 |
新新人家 | 9824 |
名流公馆 | 18130 |
新长江香榭琴台 | 21965 |
鹦鹉花园 | 19219 |
兴华御水澜湾 | 14194 |
华润置地中央公园 | 22571 |
金桥港湾花园水木廷苑 | 18615 |
水墨清华 | 20914 |
世茂锦绣长江三期 | 23805 |
城投四新之光 | 12880 |
复地海上海 | 18615 |
中大十里新城 | 19289 |
汉阳人信汇 | 18280 |
兰亭熙园 | 20287 |
水仙里 | 14118 |
五里汉城 | 17995 |
海伦春天 | 17111 |
玫瑰园西村 | 15474 |
阳城汉江苑 | 14202 |
中国铁建国际城 | 17765 |
广电兰亭盛荟 | 17913 |
南国明珠三期 | 18473 |
金龙百灵景都 | 18650 |
都市兰亭 | 25532 |
钰龙湾 | 16805 |
桥机嘉园 | 17895 |
花前树下 | 15594 |
汉阳1889 | 18976 |
金龙花园 | 16796 |
南国明珠二期 | 18080 |
广电兰亭珑府 | 20753 |
滨江怡畅园 | 17463 |
新澳蓝草坪 | 17743 |
汉阳人信汇二期 | 19327 |
朗诗绿色街区 | 18828 |
七里晴川 | 16565 |
桃花岛城市花园 | 14924 |
和昌森林湖 | 19562 |
三里民居 | 16257 |
阳光城十里新城 | 18990 |
碧水晴天 | 14075 |
七里小区 | 15987 |
芳卉园 | 17444 |
七里香苑 | 16994 |
青澳都市尚巢 | 16090 |
毛家堤小区 | 18495 |
世茂锦绣长江四期 | 24856 |
中环湖畔 | 14344 |
中水龙阳广场 | 11133 |
米兰小镇 | 15181 |
磨山新村 | 9988 |
开来都市丰景 | 15757 |
统建水岸人家 | 18423 |
中国中铁世纪金桥 | 16335 |
新长江香榭琴台四期 | 20442 |
知音西村 | 15578 |
保利香颂 | 16783 |
合汇景苑 | 17198 |
十里华府 | 17811 |
新城春天里 | 16603 |
香樟水岸国信馨园 | 16356 |
中核时代广场 | 12387 |
招商樾望 | 13158 |
佳兆业滨江壹号 | 14916 |
鑫瑞小城故事 | 16237 |
星光国际 | 15634 |
翠微新城 | 21294 |
翰林苑 | 13860 |
碧溪苑 | 14742 |
翠微福苑 | 16651 |
纽宾凯汉city都会中心 | 17317 |
赛博园小区 | 15655 |
万科新世纪翡翠滨江 | 19750 |
中国铁建国际花园 | 15624 |
◉◉◉
下跌0.03% ↓江汉区
江汉10月二手房均价 20679 元/m²
江汉9月二手房均价 20685 元/m²
环比上月下跌 0.03% ↓,同比去年同期上涨 18.45% ↑
小区 | 价格 |
远洋心汉口 | 17728 |
福星惠誉福星城 | 19560 |
顶琇国际城 | 20501 |
福星惠誉福星华府 | 18709 |
华发中城荟 | 29007 |
万科城 | 21484 |
三金华都 | 25223 |
电建地产盛世江城 | 19678 |
华苑小区 | 15613 |
泛海国际居住区樱海园 | 33491 |
菱角湖万达广场 | 22754 |
新华西美林公馆 | 25314 |
万松小区 | 19386 |
葛洲坝国际广场 | 26721 |
越秀国际金融汇 | 36265 |
丰竹园 | 15499 |
楚天星座 | 18739 |
富康花园 | 15241 |
万景国际 | 25579 |
新华家园四期 | 18055 |
阳光花园 | 17786 |
复兴村合作小区 | 16524 |
绿色家园 | 16119 |
万科金色家园 | 28504 |
常二社区 | 15996 |
景江华庭 | 19988 |
新华家园 | 17944 |
北湖小区 | 19510 |
金色雅园金源苑 | 19433 |
万科汉口传奇 | 25144 |
沿海菱角湖壹号 | 27791 |
广益天下 | 23923 |
天梨豪园 | 14720 |
香缇美景小区 | 15737 |
楚天都市金园 | 20090 |
汉来广场 | 18337 |
金色雅园金沙苑 | 19956 |
万松园小学宿舍 | 18904 |
中电广场尊荣国际 | 22503 |
航天花园 | 22028 |
华立新华时代 | 23555 |
同成广场 | 19122 |
天仁社区 | 16954 |
万科汉口传奇唐樾 | 25783 |
新世纪都市花园梅园 | 20458 |
雅典居 | 19402 |
穗丰花园 | 20226 |
锦绣人家 | 16010 |
万豪国际 | 26963 |
顶琇晶城 | 21494 |
富豪花园 | 17552 |
鑫城国际润雅苑 | 23379 |
红光小区 | 16222 |
日月华庭 | 23938 |
西马新村 | 17690 |
舞台天下 | 23076 |
馨苑小区 | 14827 |
新世界常青南园 | 25841 |
汇金国际公寓 | 20737 |
威嘉白金领域 | 15040 |
园丁苑 | 15154 |
远洋心里 | 18037 |
中城悦城 | 25085 |
安顺佳园 | 20136 |
蓝空国粹 | 19908 |
万景橘苑 | 19455 |
御庭园 | 17879 |
泛海国际桂海园 | 34129 |
海山友谊城 | 23001 |
圣淘沙大厦 | 17481 |
天下名苑二期 | 21215 |
香江花园 | 18803 |
西北湖凤凰城 | 25265 |
新华家园三期 | 21291 |
银邦大厦 | 19752 |
红旗公寓 | 18183 |
金利明珠花园 | 22886 |
金色雅园金涛苑 | 22575 |
金海名都 | 23186 |
美奇青年汇 | 17869 |
天瑞国际 | 17377 |
浩海小区 | 14580 |
时代美博城 | 21044 |
天润北湖假日 | 23083 |
鑫城国际聚福苑 | 22540 |
福星城市花园 | 21584 |
泛海国际居住区悦海园 | 29886 |
汇豪邸 | 30540 |
汉口新界广场5号公馆 | 29318 |
崇安鑫城 | 25366 |
汉口中心嘉园 | 28305 |
江北园丁苑 | 17710 |
香江新村 | 19089 |
新华医院宿舍 | 19441 |
东方现代花园 | 15106 |
大唐新都 | 19877 |
新世纪都市花园沁园春 | 20211 |
香港路浅水湾 | 22515 |
阳光花园五期 | 17930 |
蓝色天际 | 18438 |
◉◉◉
下跌 0.93% ↓青山区
青山10月二手房均价 18599 元/m²
青山9月二手房均价 18773 元/m²
环比上月下跌 0.93% ↓,同比去年同期上涨 23.56% ↑
小区 | 价格 |
金地自在城 | 22004 |
金鹤园 | 15731 |
武汉江山 | 28310 |
大华滨江天地三期铂金瑞府 | 22368 |
绿地香树花城 | 14020 |
融侨悦府 | 21222 |
青宜居 | 15385 |
奥山世纪城澜橼 | 21842 |
大华铂金华府 | 23724 |
江南春城 | 22333 |
八大家花园 | 21035 |
奥山世纪城V公馆 | 22034 |
福星惠誉青城华府 | 20288 |
中建开元公馆 | 21773 |
奥山世纪城澜郡 | 23605 |
东方雅园 | 15902 |
花样年花郡 | 22296 |
钢花新村121街 | 18618 |
大华铂金郦府 | 22201 |
奥山世纪城CC尚品 | 22941 |
花样年幸福万象 | 13393 |
中交江锦湾 | 17897 |
钢都花园126街坊 | 19760 |
临江港湾 | 15726 |
冶建花园 | 17147 |
青山现代花园 | 15181 |
青翠苑 | 15194 |
金鹤园四期 | 15406 |
金鹤园三期 | 15511 |
菁华园 | 20515 |
杨春湖畔 | 14743 |
七星天兴花园 | 14473 |
杨春湖景苑 | 15297 |
碧苑花园 | 15775 |
绿景苑 | 19452 |
青馨居 | 15049 |
钢都花园123街坊 | 20461 |
联泰香域水岸 | 22998 |
钢都花园128街坊 | 19597 |
白玉山泰乐 | 8491 |
钢洲花园 | 16815 |
钢都欧式花园 | 17445 |
金鹤园二期 | 15456 |
美地家园 | 18814 |
武东三村 | 9220 |
钢都花园125街坊 | 18741 |
钢都花园127街坊 | 19331 |
陆鹞小区 | 9785 |
钢都花园124街坊 | 19537 |
钢花新村118街 | 17645 |
武汉恒大御府 | 19399 |
武汉宝业中心 | 13331 |
新长江香樟林 | 14275 |
印力中心 | 19943 |
钢花新村117街 | 18435 |
现代梅竹园 | 15312 |
百胜青城一品 | 21019 |
青扬十街 | 20964 |
天丰花园 | 14261 |
青山绿水花园 | 14468 |
青教花园 | 16631 |
依江畔园 | 20776 |
御江壹品青山印 | 19956 |
中交锦立方 | 14986 |
铁机馨苑 | 14629 |
吾行里 | 12821 |
白玉山5街坊 | 8860 |
钢花南苑小区 | 17331 |
武汉科技大学50街 | 19595 |
冶金106街坊 | 17117 |
58街坊 | 18615 |
钢花新村119街 | 18523 |
绿景花园 | 19140 |
青山船厂宿舍 | 10480 |
七星富利天城 | 16958 |
钢花新村116街 | 17305 |
钢花新村115街 | 17804 |
青山碧园社区 | 17995 |
青扬新桥花园 | 19143 |
钢花新村120街 | 17921 |
港东名居 | 16363 |
星桥苑 | 14448 |
怡兴小区 | 15815 |
51街坊 | 18136 |
钢花新村112街 | 17781 |
宏盈花园 | 14736 |
武冶小区 | 17451 |
武东四村 | 7695 |
武东金桂园 | 10583 |
新长江青源 | 20741 |
洪福美邻 | 21078 |
金域花园 | 19364 |
青城国际 | 22657 |
青山1958 | 16499 |
冶金苑109小区 | 17183 |
22街坊 | 15934 |
24街坊 | 17743 |
利加华庭 | 17014 |
武石化第一生活小区 | 11819 |
39街吉庆苑 | 17275 |
◉◉◉
上涨0.11% ↑硚口区
硚口10月二手房均价 19948 元/m²
硚口9月二手房均价 19926 元/m²
环比上月上涨 0.11% ↑,同比去年同期上涨 20.11% ↑
小区 | 价格 |
天顺园小区 | 13031 |
招商江湾国际 | 16884 |
广电江湾新城 | 20533 |
广电兰亭荣荟 | 18850 |
云鹤小区 | 13287 |
融侨锦城 | 19963 |
香港映象 | 20426 |
银丰富苑 | 17716 |
紫薇花园 | 20290 |
紫润明园 | 14697 |
华生汉口城市广场 | 14681 |
保利香槟国际 | 22974 |
天宇万象国际 | 14881 |
百姓之春 | 14685 |
多福商城 | 18672 |
双龙小区 | 19363 |
汉口春天 | 18789 |
江山如画三期 | 25746 |
华润翡翠城 | 14208 |
美好长丰城 | 10879 |
海尔国际广场 | 18988 |
2008城市花园 | 14584 |
中建御景星城 | 23057 |
天宇盛世滨江 | 24264 |
同馨花园二期 | 29452 |
营房南村 | 17622 |
丰华园 | 14835 |
汉水熙园 | 20071 |
千禧城 | 20117 |
融侨锦江 | 25501 |
硚口天勤花园 | 14759 |
联发九都府 | 21796 |
3506社区 | 20654 |
东方花城 | 17349 |
赛达国际 | 20097 |
葛洲坝城市花园 | 31288 |
暨济春天园 | 19271 |
古田帝园 | 17393 |
荣东社区 | 20531 |
滨水香苑 | 20347 |
财富时代 | 20047 |
润和花园 | 15376 |
营北社区 | 17786 |
中民长青里 | 16413 |
天泽一方 | 16721 |
长华公寓 | 16729 |
越秀星汇云锦 | 31327 |
汉正花园 | 18749 |
团结佳兴园 | 11445 |
博学仕府 | 20106 |
汉口人家 | 17677 |
丽水康城 | 21673 |
美好名流汇 | 19483 |
同馨花园雍豪府 | 36420 |
海联时代广场 | 13717 |
陈家墩小区 | 14628 |
汉正街中心商城 | 17237 |
汉口西园 | 16246 |
同馨花园 | 30306 |
中御公馆 | 32870 |
金叶SOLO国际 | 16598 |
集贤里小区 | 18906 |
中环新天地 | 17595 |
东源小区 | 17661 |
江山如画二期 | 24856 |
蓝光林肯公园 | 13695 |
汉水岸 | 13076 |
时代新世界 | 27195 |
东富商城 | 17782 |
古田电信小区 | 16398 |
江山如画四期 | 26583 |
时代天骄 | 24078 |
宝丰二路小区 | 17596 |
汉江湾壹号 | 17485 |
弘鑫花园 | 16009 |
省柴小区 | 16682 |
祥和社区 | 22203 |
建乐小区 | 19739 |
既济电力商城 | 20095 |
南国大武汉SOHO | 16409 |
硚房翰林珑城 | 29451 |
长汽宿舍 | 16134 |
万安国际公寓 | 20219 |
汉华花园 | 20519 |
江山如画小区 | 24590 |
秦水名邸 | 19095 |
古田三路小区 | 17529 |
集贤书香苑 | 26043 |
省公路局小区 | 20800 |
银河小区 | 19134 |
汉正大厦 | 19183 |
丽景苑 | 18994 |
裕亚俊园 | 24438 |
左岸美邻 | 22880 |
东鸿小区 | 16282 |
华鼎丽都国际 | 16829 |
凯德西城 | 16499 |
营房社区 | 17982 |
幸乐村小区 | 18448 |
云鹤园 | 13548 |
◉◉◉
东湖高新区
最新二手房均价 19094元/m²
↓0.08%
小区 | 价格 |
锦绣龙城 | 16057 |
清江山水 | 21246 |
万科城市花园 | 25107 |
碧桂园生态城 | 15028 |
光谷坐标城 | 23836 |
当代国际花园 | 23721 |
当代安普顿小镇 | 17877 |
保利时代 | 26571 |
丽岛美生 | 17418 |
名湖豪庭 | 17675 |
汤逊湖山庄 | 11196 |
现代森林小镇 | 21372 |
中国铁建梧桐苑 | 18096 |
宝业光谷丽都 | 16822 |
天祥尚府 | 17558 |
城市之光 | 17696 |
中建康城 | 19232 |
金地中心城 | 20538 |
万科魅力之城 | 20899 |
万科红郡 | 28227 |
保利花园 | 21450 |
光谷自由城 | 16274 |
金地格林东郡 | 23415 |
优+国际青年互动特区 | 17790 |
江南家园 | 19229 |
清江山水二期 | 20765 |
锦绣龙城鎏园 | 15845 |
葛洲坝世纪花园 | 19280 |
新世界恒大华府 | 23543 |
加州香山美树 | 17544 |
亿达云山湖 | 14405 |
光谷地产梅花坞 | 16475 |
朗诗里程 | 18080 |
万科城花璟苑 | 24265 |
中冶南方韵湖首府 | 20058 |
北大资源山水年华 | 18835 |
佳源花都 | 14715 |
关东康居园 | 15680 |
巴黎豪庭 | 23953 |
南波湾 | 13139 |
中建光谷之星 | 17538 |
九峰景源里 | 6437 |
金地太阳城 | 21289 |
旭辉御府 | 16639 |
光谷满庭春MOMΛ | 16177 |
光谷未来阳光海岸 | 11378 |
世界城米兰映象 | 23420 |
金地艺境 | 23095 |
联投花山郡 | 14767 |
恒大华府 | 27184 |
金地天悦 | 20813 |
光谷188国际社区 | 15976 |
光谷新世界 | 28527 |
统建天成美雅 | 21193 |
万科花山紫悦湾 | 17436 |
国采光立方 | 19283 |
锦绣良缘 | 13223 |
融科天域 | 24174 |
锦绣龙城公园城事 | 15838 |
关山春晓 | 23616 |
金地阳光城 | 20625 |
万科嘉园光谷的光 | 20998 |
葛洲坝世纪花园三期 | 20254 |
丽岛漫城 | 23924 |
国创光谷上城 | 18876 |
锦绣龙城千锦 | 15768 |
绿地国际理想城 | 17123 |
统建天成美景 | 19755 |
现代森林花园 | 19475 |
泛悦城 | 22620 |
保利茉莉公馆 | 23664 |
桃花源 | 15134 |
玉龙岛花园 | 13139 |
奥山光谷世纪城 | 14659 |
学府佳园 | 18003 |
剑桥春天 | 21780 |
阳光在线二期 | 20975 |
长航蓝晶国际 | 24213 |
柒零社区 | 17349 |
谷尚居 | 17461 |
光谷坐标城峯馆 | 22796 |
光谷创业街 | 14821 |
津发小区 | 16958 |
联想江城雅居 | 22845 |
世界城加州阳光 | 22653 |
碧桂园生态城左岸 | 14195 |
创客广场 | 18828 |
紫菘花园 | 16761 |
中谷苑 | 14802 |
当代云谷 | 14990 |
光谷坐标城四期 | 22348 |
中建大公馆 | 22421 |
金地雄楚1号 | 20956 |
东林外庐 | 16277 |
清水源 | 14432 |
世界城香榭丽舍 | 24139 |
当代国际花园四期 | 24560 |
金地华公馆 | 26247 |
平安光谷春天 | 20068 |
曙光村 | 15197 |
◉◉◉
沌口开发区
沌口区最新二手房均价 13555 元/m²
↑0.59%
小区 | 价格 |
联投金色港湾 | 16448 |
金色港湾 | 16094 |
金色港湾五期 | 17283 |
中恒云天国际花园 | 16270 |
奥林花园 | 14696 |
金色港湾四期 | 16031 |
东风阳光城 | 15261 |
金色港湾二期 | 16249 |
泰合百花公园 | 14009 |
健龙果岭公元 | 12460 |
水木清华 | 14607 |
万科金域蓝湾 | 21584 |
枫桦苇岸 | 11478 |
观澜御苑二期观澜御璟台 | 16349 |
爱佳798 | 14854 |
宁康园 | 15523 |
博学华府 | 15331 |
海天幸福小城 | 10931 |
沌口滨湖社区 | 10089 |
碧桂园泰富城 | 17410 |
东风阳光城四期 | 16683 |
港湾江城 | 12415 |
湘隆时代大公馆 | 17119 |
君融天湖 | 11707 |
经开万达广场 | 7758 |
东风凤凰城 | 10243 |
金桥太子湖1号 | 15852 |
金色港湾双湖泊岸 | 16853 |
香榭丽舍 | 12814 |
观澜御苑学苑 | 16158 |
佳和馨居 | 13971 |
薛峰社区 | 8185 |
碧湖新村 | 10886 |
沌口东方花园 | 12917 |
长江楚韵 | 12516 |
吉祥国际公寓 | 10707 |
官湖郡 | 13984 |
东风阳光城三期 | 14727 |
金色港湾三期 | 17806 |
金荷花园 | 11305 |
辉煌时代 | 8650 |
绿岛花园 | 13321 |
人信太子湾 | 17977 |
联投半岛 | 13686 |
观澜外校城 | 15682 |
普天居贤院 | 13136 |
汉阳满庭春MOMΛ | 11623 |
摩根空间 | 11631 |
金湖花园 | 16050 |
泰合百花公园三期 | 13905 |
天鹅湖山庄 | 18418 |
阳光丽景 | 11234 |
金色港湾MIMI空间 | 13300 |
千晴岸 | 14507 |
丽港新都 | 11162 |
