本文包含内容简要介绍■ 18级宝石种类统计■ 19级-23级宝石种类统计■ 19级-23级宝石开启条件■ 宝石突破所需材料统计■ 宝石全等级转换所需材料统计
18级宝石种类统计
18级宝石 | 属性1 | 属性2 | 属性3 |
暴血宝石 | 暴击+19% | 生命+4680 | - |
真伤宝石 | 真伤+30% | 攻击+1100 | 生命+11% |
双攻宝石 | 攻击+1120 | 攻击+27% | - |
双暴宝石 | 暴伤+50% | 暴击+13% | 攻击+4% |
技伤宝石 | 技伤+25% | 命中+13% | - |
闪血宝石 | 闪避+17% | 生命+4680 | - |
速血宝石 | 速度+100 | 生命+23% | - |
双血宝石 | 生命+9240 | 生命+32% | - |
破甲宝石 | 破甲+48% | 攻击+625 | 攻击+9% |
命中宝石 | 命中+19% | 攻击+625 | 攻击+9% |
19级-23级宝石种类统计
级 | 属性1 | 属性2 | 属性3 | 属性4 | |
速血 | 19 | 速度+105 | 生命+26% | ||
20 | 速度+110 | 生命+29% | |||
21 | 速度+115 | 生命+32% | |||
22 | 速度+120 | 生命+35% | |||
23 | 速度+125 | 生命+38% | |||
双血 | 19 | 生命+11800 | 生命+36% | ||
20 | 生命+14360 | 生命+40% | |||
21 | 生命+16920 | 生命+44% | |||
22 | 生命+19480 | 生命+48% | |||
23 | 生命+22040 | 生命+52% | |||
双攻 | 19 | 攻击+1025 | 攻击+11% | 破甲+51% | |
20 | 攻击+1425 | 攻击+13% | 破甲+54% | ||
21 | 攻击+1825 | 攻击+15% | 破甲+57% | ||
22 | 攻击+2225 | 攻击+17% | 破甲+60% | ||
23 | 攻击+2625 | 攻击+19% | 破甲+63% | ||
暴血 | 19 | 生命+7680 | 暴击+21% | ||
20 | 生命+10680 | 暴击+23% | |||
21 | 生命+13680 | 暴击+25% | |||
22 | 生命+16680 | 暴击+27% | |||
23 | 生命+19680 | 暴击+29% | |||
双暴 | 19 | 攻击+6% | 暴伤+54% | 暴击+14% | |
20 | 攻击+8% | 暴伤+58% | 暴击+15% | ||
21 | 攻击+10% | 暴伤+62% | 暴击+16% | ||
22 | 攻击+12% | 暴伤+66% | 暴击+17% | ||
23 | 攻击+14% | 暴伤+70% | 暴击+18% | ||
技命 | 19 | 技伤+36% | 命中+15% | ||
20 | 技伤+47% | 命中+17% | |||
21 | 技伤+58% | 命中+19% | |||
22 | 技伤+69% | 命中+21% | |||
23 | 技伤+70% | 命中+23% | |||
真命 | 19 | 真伤+32% | 攻击+1600 | 生命+13% | |
20 | 真伤+34% | 攻击+2100 | 生命+15% | ||
21 | 真伤+36% | 攻击+2600 | 生命+17% | ||
22 | 真伤+38% | 攻击+3100 | 生命+19% | ||
23 | 真伤+43% | 攻击+3600 | 生命+22% | ||
闪避 | 19 | 闪避+19% | 生命+7680 | ||
20 | 闪避+21% | 生命+10680 | |||
21 | 闪避+23% | 生命+13680 | |||
22 | 闪避+25% | 生命+16680 | |||
23 | 闪避+27% | 生命+19680 | |||
攻命 | 19 | 命中+21% | 攻击+11% | 攻击+1025 | |
20 | 命中+23% | 攻击+13% | 攻击+1425 | ||
21 | 命中+25% | 攻击+15% | 攻击+1825 | ||
22 | 命中+27% | 攻击+17% | 攻击+2225 | ||
23 | 命中+29% | 攻击+19% | 攻击+2625 | ||
闪避命 | 21 | 闪避+11% | 生命+13680 | 速度+60 | 生命+24% |
22 | 闪避+13% | 生命+16680 | 速度+65 | 生命+28% | |
23 | 闪避+15% | 生命+19680 | 速度+70 | 生命+32% | |
暴速血 | 21 | 暴击+13% | 生命+13680 | 速度+110 | 生命+24% |
22 | 暴击+14% | 生命+16680 | 速度+115 | 生命+28% | |
23 | 暴击+15% | 生命+19680 | 速度+120 | 生命+32% | |
命攻速 | 21 | 命中+9% | 攻击+15% | 攻击+3390 | 速度+110 |
22 | 命中+10% | 攻击+17% | 攻击+3990 | 速度+115 | |
23 | 命中+1% | 攻击+19% | 攻击+4690 | 速度+120 | |
命攻甲 | 21 | 命中+11% | 攻击+15% | 攻击+2225 | 破甲+27% |
22 | 命中+13% | 攻击+17% | 攻击+2625 | 破甲+30% | |
23 | 命中+15% | 攻击+19% | 攻击+1825 | 破甲+33% | |
双暴攻速 | 21 | 暴伤+22% | 攻击+10% | 暴击+9% | 速度+110 |
22 | 暴伤+26% | 攻击+12% | 暴击+10% | 速度+115 | |
23 | 暴伤+30% | 攻击+14% | 暴击+11% | 速度+120 |
19级-23级宝石开启条件
19级宝石开启条件1. 拥有 1 个18级宝石2. 拥有 1 个基因增强英雄20级宝石开启条件1. 拥有 3 个19级宝石2. 拥有 3 个基因增强英雄21级宝石开启条件1. 拥有 6 个20级宝石2. 拥有 5 个基因增强英雄22级宝石开启条件1. 拥有 12 个21级宝石2. 拥有 7 个基因增强英雄23级宝石开启条件1. 拥有 18 个22级宝石2. 拥有 9 个基因增强英雄
宝石突破所需材料统计
等级 | 金币 | 宝石碎片 | 异种结晶 |
1升2 | 10 K | 36 | - |
2升3 | 20 K | 108 | - |
3升4 | 40 K | 180 | - |
4升5 | 80 K | 360 | - |
5升6 | 160 K | 540 | - |
6升7 | 320 K | 720 | - |
7升8 | 500 K | 1440 | - |
8升9 | 1200 K | 1800 | - |
9升10 | 1800 K | 2160 | - |
10升11 | 2500 K | 4320 | - |
11升12 | 6000 K | 5040 | - |
12升13 | 9000 K | 5740 | - |
13升14 | 12 M | 6480 | - |
14升15 | 15 M | 7200 | - |
15升16 | 18 M | 7920 | - |
16升17 | 21 M | 8640 | - |
17升18 | 24 M | 9360 | - |
18级合计 | ≈ 112 M | 62044 | - |
18升19 | 27 M | 10 K | 96 |
19升20 | 30 M | 10 K | 106 |
20升21 | 34 M | 11 K | 116 |
21升22 | 39 M | 12 K | 128 |
22升23 | 45 M | 13 K | 146 |
23级合计 | ≈ 287 M | ≈ 119 K | 592 |
注意事项
1到18级金币准确合计数据为 : 111630 K1到18级宝石碎片准确合计数据为 :620441到23级金币准确合计数据为 : 286630 K1到23级宝石碎片准确合计数据为 :118044 K
宝石全等级转换所需材料统计
等级 | 金币 | 宝石碎片 |
1 | 500 | 2 |
2 | 1000 | 4 |
3 | 2000 | 10 |
4 | 4000 | 18 |
5 | 8000 | 36 |
6 | 16 K | 54 |
7 | 32 K | 72 |
8 | 50 K | 86 |
9 | 120 K | 108 |
10 | 180 K | 129 |
11 | 250 K | 259 |
12 | 600 K | 301 |
13 | 900 K | 344 |
14 | 1200 K | 388 |
15 | 1500 K | 431 |
16 | 1800 K | 474 |
17 | 2100 K | 517 |
18 | 2400 K | 560 |
19 | 2700 K | 1260 |
20 | 3000 K | 2060 |
21 | 3300 K | 2860 |
22 | 3600 K | 3660 |
23 | 3900 K | 4460 |
注意事项
升级宝石时勾选锁定现有属性,那么升级后属性类型将不会变化,只加成属性, 但是需要花费钻石
公众号搜索(末日血战新手)或(末日资料)查看更多精彩内容
点击下方文字查看往期精彩内容
盘点-末日奶妈第三名(加百列)
末日手游新手导航第三篇(幸运转盘)
「末日攻略」深渊魔窟的怪物16星天赋是什么?
末日手游新手攻略第十一篇(竞技场)
末日手游新手攻略第九篇(神秘水晶)
末日手游希娅玛—攻击型—秩序阵营(技能加测评)
末日手游新手攻略第十篇(改造英雄)
末日血战——秩序阵营——支援型(阿芙洛狄)
末日血战-毁灭阵营-控制型(黑暗圣堂)
「末日攻略」混沌系-防御型-烈,技能分析
末日血战——守护阵营——攻击型(乔安娜)
版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!
本文链接://www.cosmedna.com/article/765947321.html