来自国家自然科学基金委员会的消息,8月17日国家自然科学基金委员会公布了2016年国家自然科学基金申请项目评审结果,其中测序项目是近几年的热点,其涉及面非常广泛。
今年的资助项目资助额度较高的分别是同济大学的“用单细胞分析技术研究内源神经干细胞结合小分子药物对脊髓损伤修复的作用”,以及四川大学的“基于基因组/转录组技术的微量生物检材法医遗传学研究”,其它具体内容见下:
项目批准号 申请代码1 项目名称 项目负责人 依托单位 批准金额 项目起止年月
1 81670978 H1404 婴幼儿口腔与肠道微生物群生物相关性研究 周学东 四川大学 56 2017-01至2020-12
2 31601562 C200703 质粒介导的沙门氏菌耐药基因水平转移的分子特征分析 周秀娟 上海交通大学20 2017-01至2019-12
3 81601312 H0420 miR-148a-3p-DNMT1调控回路在子痫前期发生中的作用及机制研究 周鑫垚 同济大学 17.5 2017-01至2019-12
4 31660400 C130403 基于分型测序技术的籽粒高粱穗型相关性状QTL的全基因组关联分析 周棱波 贵州省农业科学院 39 2017-01至2020-12
5 31671109 C0915 基于单细胞转录组测序的垂体腺瘤增殖异质性评价及与侵袭表型相关性研究 周大彪 首都医科大学 25 2017-01至2018-12
6 81672098 H2005 血液基因检测(液态活检)对肝癌早期诊断的应用价值研究 郑宗立 香港城市大学深圳研究院 60 2017-01至2020-12
7 31660453 C200301 新疆哈萨克族奶酪中酵母菌菌群结构及优势种群对特征风味形成的功能解析 郑晓吉 石河子大学 39 2017-01至2020-12
8 31672047 C140501 抗苯磺隆播娘蒿中代谢抗性相关基因鉴定、克隆与功能分析 郑明奇 中国农业大学 55 2017-01至2020-12
9 31671299 C060406 NUDT21在肝癌细胞中引起的poly(A)位点改变及其抑癌机理的研究 赵小东 上海交通大学62 2017-01至2020-12
10 81672139 H0604 可降解纯镁植入螺钉促进缺血性坏死股骨头修复的机理研究 赵德伟 大连大学 57 2017-01至2020-12
11 41606181 D0609 基于环境DNA宏条形码测序的季节性热带珊瑚礁区鱼类多样性及其相对丰度变动研究 章翔 海南大学 21 2017-01至2019-12
12 31670149 C010801 黄瓜miRNAs在啤酒花矮化类病毒(HSVd)致病中的作用研究 张志想 中国农业科学院植物保护研究所 67 2017-01至2020-12
13 81660012 H0108 基于宏基因组学的云南不同地区不同民族COPD患者病程中呼吸道微生态变化的研究 张云辉 云南省第一人民医院 36 2017-01至2020-12
14 31601209 C130101 偏分离群体连锁图构建中高通量分子标记顺序的研究 张英豪 华中农业大学 20 2017-01至2019-12
15 81601337 H0424 血睾屏障调控基因在非梗阻性无精症中的遗传变异分析及功能研究 张栩 山东大学17.5 2017-01至2019-12
16 31660572 C150202 番茄单性结实基因的遗传分析及主效QTL定位研究 张少丽 甘肃省农业科学院 40 2017-01至2020-12
17 81601848 H2005 肿瘤基因突变高通量测序检测游离DNA参考物质的研究 张瑞 北京医院 18 2017-01至2019-12
18 81670247 H0203 ox-LDL致血管内皮损伤中线粒体miRNA动态变化的意义及其转运机制的研究 张群业 山东大学 57 2017-01至2020-12
19 31671384 C060706 4D基因组测序技术与生物信息学方法研究 张奇伟 清华大学62 2017-01至2020-12
20 31670639 C160703 胚乳在水曲柳种子热休眠调控中的作用及其生理机制解析 张鹏 东北林业大学 25 2017-01至2018-12
21 31670535 C031201 亚热带森林土壤微生物多样性的植物-土壤反馈机制研究 张乃莉 中国科学院植物研究所 62 2017-01至2020-12
22 31602015 C1704 中华蜜蜂视觉-嗅觉跨模态学习及其分子机理研究 张丽珍 江西农业大学 22 2017-01至2019-12
23 31660393 C130402 利用Seq-BSA技术准确定位小麦新抗源贵协3号的抗条锈病基因 张立异 贵州省农业科学院 39 2017-01至2020-12
24 31601191 C120117 转录因子HY5/ HYH在根光形态建成中的功能研究 张坤晓 淮海工学院 20 2017-01至2019-12
25 81630054 H23 基于基因组/转录组技术的微量生物检材法医遗传学研究 张霁 四川大学 275 2017-01至2021-12
26 31601733 C150103 AcERF3转录因子在乙烯诱导菠萝成花中的功能及其作用机理研究 张红娜 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 21 2017-01至2019-12
27 31672271 C040203 东亚钳蝎细胞核DNA突变速率的测定 张德兴 中国科学院动物研究所 65 2017-01至2020-12
28 31601360 C130407 利用二倍体马铃薯F2群体对结薯数目进行遗传分析 张春芝 中国农业科学院深圳农业基因组研究所 21 2017-01至2019-12
29 31600309 C030301 磷胁迫下东海原甲藻基于转录组测序的分子适应机制解析 张春云 哈尔滨工业大学 20 2017-01至2019-12
30 21676156 B0608 基于序列深度突变扫描高通量改造胞内色氨酸新生肽生物传感器响应特性 张翀 清华大学70 2017-01至2020-12
31 41672237 D0213 自养条件下微生物修复钒污染土壤的机理研究 张宝刚 中国地质大学(北京) 72 2017-01至2020-12
32 31672370 C040504 入侵性害虫美国白蛾在我国的种群遗传学研究 詹帅 中国科学院上海生命科学研究院 63 2017-01至2020-12
33 31601085 C060706 基于标准样品的Microarray与RNA-seq噪声分析与消除 郁颖 复旦大学 18 2017-01至2019-12
34 31660681 C170202 四倍体杂交冰草超密度分子遗传连锁图谱构建及蛋白质含量和产量性状QTL定位 于肖夏 内蒙古农业大学 39 2017-01至2020-12
35 31601194 C120201 体外诱导小鼠精原干细胞生成精子关键基因的筛选和培养体系的完善 于万鹏 青岛大学 20 2017-01至2019-12
36 81670180 H0818 原发性中枢神经系统淋巴瘤基因组及转录组多组学研究 游华 中国人民解放军军事医学科学院 61 2017-01至2020-12
37 31600490 C160503 濒危植物水松种子败育的分子机制研究 易蓉 中南林业科技大学 20 2017-01至2019-12
38 81670003 H0102 遗传性原发性自发性气胸新候选致病基因的确定及分子致病机制 易龙 温州医科大学 61 2017-01至2020-12
39 81601233 H2501 利用人类早衰症模型研究衰老对细胞异质性的影响 叶燕霞 中国科学院动物研究所 18 2017-01至2019-12
40 31611140040 C0602 埃及水牛和中国水牛在泌乳相关基因上遗传变异的比较学研究 叶满红 扬州大学 7 2016-05至2018-04
41 51608256 E080402 二价铁作为电子供体的反硝化过程的分子生态学机理及调控策略研究 叶林 南京大学20 2017-01至2019-12
42 81601818 H2002 临床重要致病链球菌基因组岛的检测及其与细菌致病性的关系初探 姚新月 中国人民解放军南京军区南京总医院 17 2017-01至2019-12
43 81660269 H1001 乳腺癌原发、转移部位与外周血之间CD4+CD25+Tregs TCR β CDR3组库异质性分析 姚新生 遵义医学院 39 2017-01至2020-12
44 31600289 C0207 基于矮杆短生育期谷子的C4禾谷类新型模式植物体系的研究 杨致荣 山西农业大学 20 2017-01至2019-12
45 81671139 H0906 脑动静脉畸形发病基因及遗传/表型关系的研究 杨新健 北京市神经外科研究所 60 2017-01至2020-12
46 81672839 H1606 循环肿瘤细胞在肝细胞癌靶向器官转移中的作用及其分子机制研究 杨欣荣 复旦大学 50 2017-01至2020-12
47 31601721 C150102 砂梨抗黑斑病基因精细定位及其候选基因功能初步解析 杨晓平 湖北省农业科学院 20 2017-01至2019-12
48 81670284 H0204 ACVRL1:一个新的先天性肺静脉异位引流候选基因的识别及鉴定 杨世伟 南京医科大学 58 2017-01至2020-12
49 31671320 C060502 利用高通量测序技术检测新生RNA二级结构及检验其对突变率的调节作用 杨建荣 中山大学 65 2017-01至2020-12
50 31660225 C161104 云南古茶园土壤微生物多样性的宏基因组学研究 杨广容 云南农业大学 41 2017-01至2020-12
51 31671340 C060602 一个新的RdRP基因调控水稻DNA甲基化与基因表达的机制研究 杨东雷 南京农业大学 62 2017-01至2020-12
52 31672262 C040201 淡水原生动物群落构建与演替规律及其对水产养殖的意义 颜庆云 中国科学院水生生物研究所 60 2017-01至2020-12
53 81602306 H1621 长非编码RNA BCAL8对卵巢癌细胞生物学行为的影响及分子机制研究 严晓慧 山东省医学科学院 20 2017-01至2019-12
54 31670830 C050208 tsRNAs中m5C的定位、定量及其在遗传信息跨代传递中的功能 闫孟红 中国科学院上海生命科学研究院 65 2017-01至2020-12
55 81673452 H3105 铂类化疗药物引起骨髓抑制的药物基因组易感位点的筛查 许恒 四川大学 50 2017-01至2020-12
56 61672480 F020304 面向大规模序列同源问题的并行分布式算法及其关键技术研究 徐云 中国科学技术大学 62 2017-01至2020-12
57 41601248 D010504 基于多因素调控下水稻根际微生物组学研究 徐艳 浙江大学 20 2017-01至2019-12
58 81670210 H0201 基于一个显性单纯性先天性心脏病家系的致病基因克隆与功能研究 徐让 上海交通大学57 2017-01至2020-12
59 41601265 D010504 蚯蚓对镉超富集植物氮供给的土壤调控机制 徐会娟 华南农业大学 20 2017-01至2019-12
60 31671685 C130402 基于抗性基因富集和第三代测序技术的簇毛麦NLRs类抗病基因的高通量发掘、克隆和功能鉴定 邢莉萍 南京农业大学 62 2017-01至2020-12
61 31660724 C180502 高通量测序解析乳房-肠道-环境菌群与奶牛乳房炎关联性 希尼尼根 内蒙古农业大学 40 2017-01至2020-12
62 21602162 B021207 PDP-PEG-Biotin化学小分子辅助测序实现棉花基因组精细结构 吴志国 武汉大学 20 2017-01至2019-12
63 81660633 H2801 广藿香百秋李醇生物合成的调控相关基因克隆及其功能鉴定 吴友根 海南大学 36 2017-01至2020-12
64 81601781 H1906 基于全基因组重测序发现的基因变异与晚期血吸虫病的相关性研究 吴晓瑛 复旦大学 17 2017-01至2019-12
65 61673323 F030204 植物长非编码RNA选择性多聚腺苷化及其保守性的全基因组分析 吴小惠 厦门大学16 2017-01至2017-12
66 31671757 C130410 基于甜叶菊糖苷突变体的糖基转移酶(SrUGT)新基因挖掘及功能解析 吴卫 四川农业大学 62 2017-01至2020-12
67 81672994 H1610 基于单细胞全外显子组测序的食管鳞状细胞癌放疗抵抗相关克隆进化研究 吴式琇 杭州市肿瘤医院 56 2017-01至2020-12
68 31660149 C0309 湖泊湿地围垦与退耕过程中土壤微生物群落结构及功能的响应——以鄱阳湖为例 吴兰 南昌大学 35 2017-01至2020-12
69 31671282 C060103 芝麻素合成调控基因的鉴定与功能验证 魏鑫 中国农业科学院油料作物研究所 63 2017-01至2020-12
70 31600402 C0309 阿尔茨海默病患者肠道菌群结构及菌群代谢产物的神经毒性研究 魏华 宁波大学 23 2017-01至2019-12
71 81670962 H1402 基于单细胞技术筛选具有成骨分化优势的颅面骨来源BMSCs亚类的研究 王佐林 同济大学60 2017-01至2020-12
72 81670989 H1405 口腔微生物群落在慢性牙周炎与慢性阻塞性肺疾病(COPD)相关性机制中作用的研究 王左敏 首都医科大学 25 2017-01至2018-12
73 51608134 E080402 高氨氮负荷膜生物反应器强化去除毒害有机物及其机制研究 王铸 广州大学 20 2017-01至2019-12
74 31672274 C040204 水禽脚蹼发育与进化的分子机制研究 王喆 沈阳农业大学 61 2017-01至2020-12
75 41603072 D0308 大气PM2.5中微生物的群落特征及其变化规律的研究 王玉洁 广东工业大学 20 2017-01至2019-12
76 61673324 F0304 高通量测序下微生物群落的比较、分析与理解 王颖 厦门大学 57 2017-01至2020-12
77 31601075 C060703 基于高通量多层次的胆管癌测序数据进行癌症免疫治疗的新抗原筛选及评估 王颖 中国人民解放军第二军医大学 17 2017-01至2019-12
78 31670457 C030603 不同形态的氮素添加对草甸草原土壤微生物群落及其氮循环功能基因的影响 王晓波 中国科学院沈阳应用生态研究所 62 2017-01至2020-12
79 41601531 D010901 生物炭对牛粪厌氧发酵过程中抗生素抗性基因的影响机制研究 王小娟 西北农林科技大学 19 2017-01至2019-12
80 81602745 H1102 ZNF816A基因插入编码变异与汉族人银屑病发病机制相关性研究 王文俊 安徽医科大学 17 2017-01至2019-12
81 81670821 H1201 基于高通量测序解析眼部感染致病真菌对不同波长可见光刺激耐受性的研究:眼部真菌感染发病与防御机制的探讨 王薇 北京大学 60 2017-01至2020-12
82 81603497 H2903 基于ChIP-Seq的CREB介导越鞠丸快速抗抑郁作用分子机制研究 王薇 南京中医药大学 17 2017-01至2019-12
83 31600183 C020303 青藏高原—蒙古高原—中亚地区砾玄参复合群的亲缘地理学研究 王瑞红 浙江理工大学 20 2017-01至2019-12
84 31672386 C170102 考虑基因互作时的复杂性状遗传机制解析、预后方法与应用研究 王起山 上海交通大学 62 2017-01至2020-12
85 31660637 C170101 高效发掘和鉴定版纳微型猪近交系雄性不育关键基因 王配 云南农业大学 39 2017-01至2020-12
86 31600027 C010103 我国海洋性冰川低温真菌多样性研究 王曼曼 河北大学 21 2017-01至2019-12
87 31601652 C1403 GST在佛手柑内酯解除水稻幼苗乙草胺药害中的功能分析 王立峰 湖南省农业科学院 20 2017-01至2019-12
88 81601649 H2302 基于下一代测序的法医DNA疑难检材全解析度STR检验探索研究 王乐 公安部物证鉴定中心 18 2017-01至2019-12
89 81671120 H0905 遗传性共济失调致病基因定位、克隆及功能研究 王俊岭 中南大学 57 2017-01至2020-12
90 21676098 B060408 嗜热厌氧杆菌葡萄糖木糖共利用的分子机制研究 王菊芳 华南理工大学 75 2017-01至2020-12
91 81673460 H3105 基于HTS2新技术的Wnt/β-catenin通路新靶点的发现及其作用机制研究 王栋 清华大学54 2017-01至2020-12
92 81601847 H2005 应用高通量靶向测序研究遗传性骨病致病基因 王波 上海交通大学 17 2017-01至2019-12
93 11601101 A011403 基于纳米孔的DNA测序的三维有限元模拟 涂斌 国家纳米科学中心 19 2017-01至2019-12
94 81672001 H1904 埃博拉病毒基因组连续T-C突变的形成机制及其对病毒适应性的影响 童贻刚 中国人民解放军军事医学科学院 57 2017-01至2020-12
95 81660714 H2818 基于SMRT测序技术和谱效关系研究黎药裸花紫珠资源品质差异形成机制 田建平 海南医学院 33 2017-01至2020-12
96 31600673 C050506 通过多组学数据融合及临床数据验证预测神经母细胞瘤潜在驱动基因 索晨 复旦大学 19 2017-01至2019-12
97 81672121 H0602 利用外显子测序技术筛查颈椎后纵韧带骨化新致病突变及其功能研究 孙宇 北京大学 60 2017-01至2020-12
98 31670665 C161001 基于基因组重测序研究三个栗属物种的适应性分化 孙永帅 中国科学院西双版纳热带植物园 61 2017-01至2020-12
99 31620103904 C100309 用单细胞分析技术研究内源神经干细胞结合小分子药物对脊髓损伤修复的作用 孙毅 同济大学 241 2017-01至2021-12
100 31601336 C130405 花生种子特异性高表达启动子的全基因组筛选、克隆及功能鉴定 孙全喜 山东省花生研究所 20 2017-01至2019-12
101 81670610 H0502 肾单位肾痨新致病基因探索 孙良忠 中山大学 61 2017-01至2020-12
102 81671873 H2302 基于NGS-STR分型和IBS策略进行远亲缘关系鉴定的研究 孙宏钰 中山大学 58 2017-01至2020-12
103 31670133 C010603 金黄色葡萄球菌临床菌株III-A CRISPR-Cas 系统的功能与机制研究 孙宝林 中国科学技术大学 60 2017-01至2020-12
104 31660639 C170102 绒山羊绒毛品质性状变异相关基因的筛选及基因组机理解析 苏蕊 内蒙古农业大学 39 2017-01至2020-12
105 81672104 H2005 血浆ctDNA-NGS用于研究基因变异在中国人非小细胞肺癌发生和转移过程中的推动作用 宋现让 山东省医学科学院 60 2017-01至2020-12
106 81673390 H3010 基于芯片不对称PCR的单细胞焦磷酸测序新方法及其在乳腺癌个体化精准给药中的应用研究 宋沁馨 中国药科大学 50 2017-01至2020-12
107 81671874 H2302 中国汉族群体O3-M122单倍群下游AIMs系统深度挖掘、验证和应用基础研究 石美森 中国政法大学 56 2017-01至2020-12
108 31671368 C060702 RNA-seq数据中DNA污染的鉴定和消除算法研究 石乐明 复旦大学 60 2017-01至2020-12
109 81603248 H2802 基于二代高通量DNA测序技术的混合中草药物种鉴定研究 师玉华 中国中医科学院中药研究所 17 2017-01至2019-12
110 81603166 H3106 新外排泵(KpgD/KpgE)介导的肺炎克雷伯菌对替加环素耐药机制及其调控研究 盛滋科 上海交通大学 19 2017-01至2019-12
111 41672017 D020101 更新世-全新世大熊猫种群演化历史的古基因组研究 盛桂莲 中国地质大学(武汉) 72 2017-01至2020-12
112 31671318 C060501 海洋青鱂鱼基因组结构及其对盐度适应的分子机理的研究 沈英嘉 厦门大学 60 2017-01至2020-12
113 41676149 D0609 鲍肠道核心微生物组与共生关系研究 邵宗泽 国家海洋局第三海洋研究所 75 2017-01至2020-12
114 81660175 H1305 云南地区主要民族聋病患儿易感基因突变分子病因学研究 阮标 昆明医科大学 34 2017-01至2020-12
115 41601266 D010504 根系分泌物促进尖孢镰刀菌生长及西瓜枯萎病发病的氮素营养调控机制 任改弟 江苏省农业科学院 20 2017-01至2019-12
116 31601901 C040504 棉蚜寄主专化性相关基因鉴定与调控机制研究 全庆梅 中国科学院上海生命科学研究院 21 2017-01至2019-12
117 81670331 H0206 ANGPTL8/Betatrophin基因变异在冠心病中的作用及机制研究 秦彦文 首都医科大学 57 2017-01至2020-12
118 81603219 H3113 肠道微生物拓扑结构与华法林药效个体化差异的相关性研究 齐谢敏 中国人民解放军南京军区南京总医院 17.3 2017-01至2019-12
119 31601035 C060406 利用高通量测序对相互易位伴智障的罕见病例进行断裂点定位及致病基因克隆 彭莹 中南大学 20 2017-01至2019-12
120 31602017 C18 一株人工诱导的羊种粗糙型布鲁氏菌RM57表型改变机制探究 彭小薇 中国兽医药品监察所 16 2017-01至2019-12
121 31601724 C150102 中国原产完全甜柿自然脱涩关键基因的分离及其功能解析 裴忺 武汉市林业果树科学研究所 20 2017-01至2019-12
122 41606140 D0608 海洋酸化对塔玛亚历山大藻产毒的影响及分子机理研究 庞敏 国家海洋局第一海洋研究所 20 2017-01至2019-12
123 31600488 C160502 绒毛白蜡非ABA依赖型FvSnRK2.1基因对盐胁迫的响应机制研究 庞彩红 山东省林业科学研究院 20 2017-01至2019-12
124 31660636 C170101 单细胞测序lncRNA对天祝白牦牛毛囊周期性生长的调控机制研究 潘和平 西北民族大学 39 2017-01至2020-12
125 11661080 A011103 基于下一代测序的数量性状-罕见变异关联研究中大数据的统计分析 潘东东 云南大学 36 2017-01至2020-12
126 81601817 H2002 鲍曼不动杆菌AbaI/AbaR群体感应系统对其毒力及宿主反应的调控作用研究 倪朝辉 吉林大学 17 2017-01至2019-12
127 81602116 H1617 Paxillin多靶点、多通路促进高尔基体再定位在人胰腺癌细胞再定向运动中的机制研究 慕刚刚 武汉大学 17 2017-01至2019-12
128 51608329 E080402 污水生物强化除磷体系中菌群网络关系及其环境响应机理的微生物组学研究 毛艳萍 深圳大学 20 2017-01至2019-12
129 81671626 H1009 全外显子组测序鉴定自身免疫淋巴细胞增生综合征致病基因及其机制研究 毛华伟 香港大学深圳医院 58 2017-01至2020-12
130 31601916 C170102 人工选择背景下基因组温和选择信号检测新方法研究 马云龙 华中农业大学 20 2017-01至2019-12
131 81600853 H1403 双生子样本全外显子组测序筛查非综合征型唇腭裂易感基因研究 马坚 宁夏医科大学 18 2017-01至2019-12
132 81671475 H0419 基于LR-PCR-SMRT技术体系的常染色体显性多囊肾病基因诊断新方法研究 马定远 南京医科大学 55 2017-01至2020-12
133 81600403 H0302 结合疾病易感位点挖掘策略与目标区域测序技术识别中国人群炎症性肠病的致病变异 吕洪超 哈尔滨医科大学 17 2017-01至2019-12
134 31671328 C060503 整合传统遗传分析和新一代测序数据以解析数量性状多基因分子遗传机制的理论和实验研究 罗泽伟 复旦大学 60 2017-01至2020-12
135 81673801 H2902 基于肠道菌群变化研究大黄附子汤对实验性重症胰腺炎防治作用的机理 路晓光 大连大学 52 2017-01至2020-12
136 81670877 H1205 Kctd20基因在视网膜色素变性病变中的功能研究 鲁芳 电子科技大学 70 2017-01至2020-12
137 31601046 C060502 基于新一代测序的藏族高原适应性基因组结构变异研究 楼海一 中国科学院上海生命科学研究院 17 2017-01至2019-12
138 31601758 C150202 苦瓜高通量遗传变异检测与枯萎病抗性位点精准鉴定 刘子记 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 20 2017-01至2019-12
139 41601304 D010506 氮肥调控下桑园土壤功能微生物对N2O通量驱动机制的研究 刘雅淑 江苏科技大学 20 2017-01至2019-12
140 81671921 H1507 基于全基因组、转录组和甲基化测序的瘢痕疙瘩易感基因探索研究 刘伟 上海交通大学 52 2017-01至2020-12
141 31660458 C200302 预发酵椰子水的微生物菌相解析及促进细菌纤维素合成的机理 刘四新 海南大学 39 2017-01至2020-12
142 81671114 H0905 一新的遗传性痉挛性截瘫致病基因SMEK1在疾病发生中的作用及分子病理机制研究 刘奇迹 山东大学61 2017-01至2020-12
143 41671251 D010504 东北农田黑土氮循环关键过程微生物的地理分布及其驱动机制 刘俊杰 中国科学院东北地理与农业生态研究所 66 2017-01至2020-12
144 31601376 C1306 玉米核雄性不育基因msg1的精细定位及其花药败育机理研究 刘娟 中国科学院遗传与发育生物学研究所 20 2017-01至2019-12
145 81673198 H2606 基于NGS的汉族人群共同性斜视的遗传关联研究 刘虎 南京医科大学 45 2017-01至2020-12
146 21673101 B030201 基于超薄二维材料纳米孔DNA测序的理论设计与研究 刘海英 济南大学 30 2017-01至2018-12
147 31660466 C200501 基于iTRAQ技术研究新疆无核白葡萄荫干过程中酚类物质代谢及对酶促褐变的调控机制 刘峰娟 新疆农业科学院 39 2017-01至2020-12
148 81660432 H1621 雌激素通过ER-α调控的相关差异表达基因在宫颈癌发病过程中的机制研究 刘发英 江西省妇幼保健院 37 2017-01至2020-12
149 81671871 H2302 新型遗传标记微单倍型(MicroHaplotypes)的分型方案和群体遗传学特征及其法医学应用研究 梁伟波 四川大学 56 2017-01至2020-12
150 31660224 C161104 茶树对茶饼病危害诱导的防御反应分子机制研究 梁名志 云南省农业科学院 39 2017-01至2020-12
151 61602283 F020504 基于新一代测序数据的泛癌miRNA调控模块发现算法研究 梁成 山东师范大学 20 2017-01至2019-12
152 21607169 B070704 环境雌激素对DNA羟甲基化的干扰效应与分子作用新机制研究 李哲 中国科学院生态环境研究中心 20 2017-01至2019-12
153 31660312 C060406 利用全外显子组和转录组高通量测序探索Lynch综合征的致病基因 李文亮 昆明医科大学 40 2017-01至2020-12
154 81674071 H2718 针灸对PTEN甲基化介导的CAG相关性癌前病变PI3K/Akt通路的调控机制研究 李璟 上海中医药大学 55 2017-01至2020-12
155 31670396 C030102 旧世界热带木本竹类的系统发育基因组学与生物地理学研究 李德铢 中国科学院昆明植物研究所 65 2017-01至2020-12
156 31670101 C0104 基于模块式集成化动态液滴平台的微生物单细胞基因组测序样品制备方法学研究 李春宇 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 63 2017-01至2020-12
157 81672304 H1615 使用CRISPR/Cas9系统对肺鳞癌高频突变基因的筛选鉴定 李晨光 天津医科大学 52 2017-01至2020-12
158 31671094 C0910 外周神经损伤后背根节表达甘丙肽的神经元的来源、功能和分子调控机制 李昌林 中国科学院上海生命科学研究院 62 2017-01至2020-12
159 81670174 H0816 基于超深度测序技术的儿童白血病微量残留病研究 李本尚 上海交通大学 60 2017-01至2020-12
160 31660068 C020406 灰绿藜盐响应碱性螺旋环螺旋转录因子的调控机制及抗逆功能研究 兰海燕 新疆大学 39 2017-01至2020-12
161 41673112 D0309 老化油泥对土壤的动态污染机制与微生物多样性影响效应研究 匡少平 青岛科技大学 72 2017-01至2020-12
162 31601027 C060406 CHRM3遗传变异在孤独症谱系障碍中的作用机制研究 巨兴达 东北师范大学 20 2017-01至2019-12
163 31671938 C200701 基于焦磷酸测序的农药多残留生物条形码免疫分析方法研究 金茂俊 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 60 2017-01至2020-12
164 81672497 H1618 缺氧微环境中长链非编码RNA HOTTIP通过激活ZEB1表达促进胶质瘤EMT的分子机制和临床意义 金必莲 大连医科大学 57 2017-01至2020-12
165 31671303 C060406 核修饰基因PRICKLE3在Leber遗传性视神经病变中的机制研究 蒋萍萍 浙江大学 60 2017-01至2020-12
166 81601293 H0419 基于胎儿游离DNA和断裂点捕获的DMD基因产前诊断机制研究 季星 上海交通大学 17.5 2017-01至2019-12
167 31660304 C060301 云南典型植食性野生动物亚洲象胃肠道微生物及生物质降解酶多样性研究 黄遵锡 云南师范大学 38 2017-01至2020-12
168 81601648 H2302 DNA甲基化分析血液及血痕推断个体年龄的法医学探索研究 黄云 四川大学 17 2017-01至2019-12
169 21675083 B050901 光镊纳米孔力谱传感器及其单分子测序应用 黄硕 南京大学65 2017-01至2020-12
170 31600401 C0309 纤维堆囊菌共培养过程中基因组及转录组的共适应研究 黄冉冉 山东大学 23 2017-01至2019-12
171 81673174 H2604 沙门菌快速分型方法研究 扈庆华 深圳市疾病预防控制中心 50 2017-01至2020-12
172 81673821 H2902 基于基因测序、病证结合的骨髓增生异常综合征患者对复方青黄散治疗反应的预测指标研究 胡晓梅 中国中医科学院西苑医院 52 2017-01至2020-12
173 81672371 H1617 HBV基因组整合在肝内胆管细胞癌发生中作用的研究 胡和平 中国人民解放军第二军医大学 57 2017-01至2020-12
174 41671255 D010504 不同时间尺度下蚯蚓对农田土壤微生物群落的影响 胡锋 南京农业大学 66 2017-01至2020-12
175 31660513 C140106 基于BSA转录组测序的春小麦种质资源抗条锈病基因精细作图 侯璐 青海省农林科学院 38 2017-01至2020-12
176 31670103 C0104 酵母二硫键异构酶PDI对毕赤酵母分泌外源淀粉样蛋白的调控机制研究 何剑为 辽宁大学 65 2017-01至2020-12
177 81601105 H0912 中国肌萎缩侧索硬化患者DIAPH3基因筛查及其遗传、细胞损伤机制研究 何及 北京大学 17 2017-01至2019-12
178 31671717 C130404 重测序结合转录组测序挖掘东农L-10抗大豆胞囊线虫病3号生理小种基因及其功能鉴定与利用 韩英鹏 东北农业大学 62 2017-01至2020-12
179 31672477 C170202 温度和光照对结缕草绿期影响的分子调控机制研究 韩烈保 北京林业大学 65 2017-01至2020-12
180 81670087 H0113 克莱恩-莱文综合征的遗传基因与相关功能研究 韩芳 北京大学 62 2017-01至2020-12
181 31602042 C1804 牛隐孢子虫的种内遗传多样性及地理隔离性研究 郭亚琼 华东理工大学 21 2017-01至2019-12
182 81670474 H0306 胃粘膜肠上皮化生恶变风险突变的筛选研究 郭水龙 首都医科大学 58 2017-01至2020-12
183 31600372 C030604 基于形态与DNA条形码的辽河流域着生藻类分类与生物多样性研究 郭橙 辽宁石油化工大学 20 2017-01至2019-12
184 81670853 H1204 GPX1基因原发性开角型青光眼致病机制研究 龚波 电子科技大学 58 2017-01至2020-12
185 31670220 C020303 水稻细胞核染色质构型及其与基因组遗传结构和表观遗传修饰的关系 宫磊 东北师范大学 68 2017-01至2020-12
186 31670696 C161201 LsMYBs转录因子调控换锦花红蓝复色花形成的分子机制 高燕会 浙江农林大学 62 2017-01至2020-12
187 31672553 C1805 禽致病性大肠杆菌ompT质粒编码基因的特殊致病作用及其成因研究 高崧 扬州大学 62 2017-01至2020-12
188 81602606 H1608 血浆ctDNA多基因检测panel在肝癌早期诊断治疗中的应用研究 高健 中国人民解放军第三军医大学 17 2017-01至2019-12
189 31601341 C130405 基于重测序的全基因组关联分析发掘油菜种子耐热等位基因 高桂珍 中国农业科学院油料作物研究所 22 2017-01至2019-12
190 81672090 H2005 基于序列变异筛选和鉴定先天性心脏病相关lncRNA 傅启华 上海交通大学 57 2017-01至2020-12
191 81672361 H1617 新型循环游离DNA甲基化组高通量测序技术在胃癌无创性早期诊断与监测中的应用基础研究 付卫 北京大学 52 2017-01至2020-12
192 41671267 D010504 我国典型梯田古水稻土微生物学特性研究 冯有智 中国科学院南京土壤研究所 66 2017-01至2020-12
193 31601010 C060203 基于全基因组重测序探索树鼩近交衰退现象的遗传机制 范宇 中国科学院昆明动物研究所 21 2017-01至2019-12
194 81670718 H0709 原发性甲状旁腺功能亢进症新致病基因的鉴定及GGT1基因突变发病机制研究 樊友本 上海交通大学 58 2017-01至2020-12
195 81660515 H1102 基于转录组测序挖掘蒙古族PSEK家系致病基因及其发病的民族差异性研究 段妍 内蒙古自治区人民医院 37 2017-01至2020-12
196 21675108 B0509 基于磁悬浮的癌症干细胞分离方法研究 段新瑞 陕西师范大学 65 2017-01至2020-12
197 81660559 H2609 云南省疟原虫多重药物抗性基因分布特征及不同类群疟原虫的基因条形码鉴定研究 董莹 云南省寄生虫病防治所 45 2017-01至2020-12
