美妆资讯
                            
                            嘉定290家企业上榜上海市2020年第二批拟入库科技型中小企业名单!有你熟悉的吗?
                            
                            @嘉定市民朋友们,好消息!
上海市2020年第二批拟入库
科技型中小企业名单出炉啦!
嘉定共有290家企业上榜!
快来看看有你熟悉的企业吗?
根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)和《科技型中小企业评价办法工作指引(试行)》(国科火字〔2017〕144号),上海市2020年第二批3275家拟入库科技型中小企业名单已于4月16日出炉,目前正在公示中。

上海市2020年第二批
拟入库科技型中小企业名单(嘉定)
| 序号 | 企业名称 | 
| 1 | 上海爱启环境科技有限公司 | 
| 2 | 上海子速网络科技有限公司 | 
| 3 | 上海一象网络科技有限公司 | 
| 4 | 博脉工业检测(上海)有限公司 | 
| 5 | 上海魔游网络技术有限公司 | 
| 6 | 上海帛视光电科技有限公司 | 
| 7 | 沪本新材料科技(上海)有限公司 | 
| 8 | 上海蕴邦生物科技有限公司 | 
| 9 | 上海果宝网络科技有限公司 | 
| 10 | 上海牧言信息科技有限公司 | 
| 11 | 上海联百商业设备有限公司 | 
| 12 | 上海尔誉信息科技有限公司 | 
| 13 | 埃客(上海)医用设备有限公司 | 
| 14 | 上海保资智能科技有限公司 | 
| 15 | 上海汇盛无线电专用科技有限公司 | 
| 16 | 上海首智新能源科技有限公司 | 
| 17 | 上海华仓通信技术有限公司 | 
| 18 | 上海凯纬斯信息技术有限公司 | 
| 19 | 上海高铁电气科技有限公司 | 
| 20 | 上海民原科技有限公司 | 
| 21 | 上海托展智能科技股份有限公司 | 
| 22 | 上海握奇信息科技有限公司 | 
| 23 | 上海兆富电子科技有限公司 | 
| 24 | 上海欧申科技有限公司 | 
| 25 | 上海易接网络科技有限公司 | 
| 26 | 上海易接信息科技有限公司 | 
| 27 | 上海葡乐文化传播有限公司 | 
| 28 | 上海友兰科技有限公司 | 
| 29 | 上海纤检仪器有限公司 | 
| 30 | 上海远宽能源科技有限公司 | 
| 31 | 上海华世邦模具科技股份有限公司 | 
| 32 | 上海运韩光电科技有限公司 | 
| 33 | 上海运申制版模具有限公司 | 
| 34 | 上海运城制版有限公司 | 
| 35 | 上海司羽通信设备有限公司 | 
| 36 | 上海埃维汽车技术股份有限公司 | 
| 37 | 上海海维斯特汽车设计有限公司 | 
| 38 | 上海鼎视信息科技有限公司 | 
| 39 | 上海云信留客信息科技有限公司 | 
| 40 | 上海帆特机电设备制造有限公司 | 
| 41 | 上海邺格工业自动化有限公司 | 
| 42 | 上海多环油烟净化设备有限公司 | 
| 43 | 上海华杰生态环境工程有限公司 | 
| 44 | 拾音汽车科技(上海)有限公司 | 
| 45 | 上海钜晶精密仪器制造有限公司 | 
| 46 | 上海盈旌电信科技有限公司 | 
| 47 | 上海运安制版有限公司 | 
| 48 | 易觉汽车科技(上海)有限公司 | 
| 49 | 上海睿丰自动化系统有限公司 | 
| 50 | 上海管会教育培训有限公司 | 
| 51 | 上海博进医疗器械有限公司 | 
| 52 | 福瑞森图像技术(上海)有限公司 | 
| 53 | 上海家联网络科技有限公司 | 
| 54 | 上海却尘科技有限公司 | 
| 55 | 上海宝嵩机器人有限公司 | 
| 56 | 上海地听信息科技有限公司 | 
| 57 | 上海新漫传感技术研究发展有限公司 | 
| 58 | 上海砼仁环保技术发展有限公司 | 
| 59 | 上海恩太设备技术有限公司 | 
| 60 | 上海杏园瑞民生物工程有限公司 | 
| 61 | 上海呗咪网络科技有限公司 | 
| 62 | 臻越自动化技术(上海)有限公司 | 
| 63 | 上海赐麓网络科技有限公司 | 
| 64 | 上海阜腾科技股份有限公司 | 
| 65 | 上海炫亮实业有限公司 | 
| 66 | 上海清浥环保科技有限公司 | 
| 67 | 上海碧州环保能源科技有限公司 | 
| 68 | 上海峰宁信息科技股份有限公司 | 
| 69 | 上海富科思分析仪器有限公司 | 
| 70 | 上海至本医学检验所有限公司 | 
| 71 | 上海中吉机械有限公司 | 
| 72 | 上海稳羿科技有限公司 | 
| 73 | 艾因蒂克检测科技(上海)股份有限公司 | 
| 74 | 上海列拓科技有限公司 | 
| 75 | 上海金友金弘智能电气股份有限公司 | 
| 76 | 上海迈铸半导体科技有限公司 | 
| 77 | 上海斯同瑞电气科技有限公司 | 
| 78 | 上海乐由信息科技有限公司 | 
| 79 | 上海棉芙生物科技有限公司 | 
| 80 | 未石互动科技股份有限公司 | 
| 81 | 上海何庄科技有限公司 | 
| 82 | 上海科颐维电子科技有限公司 | 
| 83 | 上海帕克热敏陶瓷有限公司 | 
| 84 | 上海晖哲通讯科技有限公司 | 
| 85 | 上海嘉栎软件有限公司 | 
| 86 | 麦堆微电子技术(上海)有限公司 | 
| 87 | 狮耀工业技术(上海)有限公司 | 
| 88 | 上海普览智能科技有限公司 | 
| 89 | 上海挚行电子科技有限公司 | 
| 90 | 上海佰顿新材料科技有限公司 | 
| 91 | 上海驰圣汽车科技有限公司 | 
| 92 | 上海隆麦机械设备工程有限公司 | 
| 93 | 上海相友超声科技有限公司 | 
| 94 | 耐驰(上海)机械仪器有限公司 | 
| 95 | 上海沐睦网络科技有限公司 | 
| 96 | 上海嘉为信息技术有限公司 | 
| 97 | 上海丹石测量技术有限公司 | 
| 98 | 上海派致生物科技有限公司 | 
| 99 | 上海安缔诺科技有限公司 | 
| 100 | 上海茂槿生物技术有限公司 | 
| 101 | 上海橡瑞新材料科技有限公司 | 
| 102 | 上海硕诺信息科技有限公司 | 
| 103 | 上海瑞立柯信息技术有限公司 | 
| 104 | 上海铂漫网络科技有限公司 | 
| 105 | 上海启津测试技术有限公司 | 
| 106 | 驭势(上海)汽车科技有限公司 | 
| 107 | 上海雷普电气有限公司 | 
| 108 | 上海中科光纤通讯器件有限公司 | 
| 109 | 上海唐辉电子有限公司 | 
| 110 | 上海依律信息技术有限公司 | 
| 111 | 上海上器集团试验设备有限公司 | 
| 112 | 上海鑫国动力科技有限公司 | 
| 113 | 上海新漫晶体材料科技有限公司 | 
| 114 | 上海晨晓电子科技有限公司 | 
| 115 | 进联电子科技(上海)有限公司 | 
| 116 | 上海三剑制药设备有限公司 | 
| 117 | 上海炫讯科技有限公司 | 
| 118 | 上海大府信息技术有限公司 | 
| 119 | 库勃智能科技(上海)有限公司 | 
| 120 | 上海磐荣商务软件系统有限公司 | 
| 121 | 上海联能光子技术有限公司 | 
| 122 | 上海顺奕互动软件有限公司 | 
| 123 | 上海九想数字科技有限公司 | 
| 124 | 上海德舒赫金属制品有限公司 | 
| 125 | 上海美矿机械股份有限公司 | 
| 126 | 双龙集团有限公司 | 
| 127 | 上海申鹿均质机有限公司 | 
| 128 | 上海弗鲁克科技发展有限公司 | 
| 129 | 上海智全控制设备有限公司 | 
| 130 | 上海京济通信技术有限公司 | 
| 131 | 上海找油信息科技有限公司 | 
| 132 | 上海广拓信息技术有限公司 | 
| 133 | 上海同星智能科技有限公司 | 
| 134 | 上海健松智能技术有限公司 | 
| 135 | 上海嘉绍信息技术有限公司 | 
| 136 | 上海启因生物科技有限公司 | 
| 137 | 上海精谱科技有限公司 | 
| 138 | 上海绿强新材料有限公司 | 
| 139 | 上海纳宇电气有限公司 | 
| 140 | 上海亨通光电科技有限公司 | 
| 141 | 上海西信软件工程有限公司 | 
| 142 | 上海碳酸钙厂有限公司 | 
| 143 | 上海予通管道工程技术有限公司 | 
| 144 | 上海晶众信息科技有限公司 | 
| 145 | 上海煜志科技有限公司 | 
| 146 | 上海三开电气工程有限公司 | 
| 147 | 上海瞬动科技有限公司 | 
| 148 | 上海格鲁布科技有限公司 | 
| 149 | 上海富田电气技术有限公司 | 
| 150 | 上海潜利智能科技有限公司 | 
| 151 | 上海鳞翼机电科技发展有限公司 | 
| 152 | 上海聚鹏科技有限公司 | 
| 153 | 上海裕强户外用品股份有限公司 | 
| 154 | 上海金曲信息技术有限公司 | 
| 155 | 上海欣泽牧生物科技有限公司 | 
| 156 | 中新软件(上海)有限公司 | 
| 157 | 上海百趣生物医学科技有限公司 | 
| 158 | 上海佑久健康科技有限公司 | 
| 159 | 上海誉盈光电科技有限公司 | 
| 160 | 上海爱就投金融信息服务股份有限公司 | 
| 161 | 上海欣芙信息科技有限公司 | 
| 162 | 上海乐研电气有限公司 | 
| 163 | 上海力洋软件科技有限公司 | 
| 164 | 上海江宇信息科技有限公司 | 
| 165 | 上海翰凌医疗器械有限公司 | 
| 166 | 上海生大医保股份有限公司 | 
| 167 | 上海名冠净化材料股份有限公司 | 
| 168 | 上海凌立健康管理股份有限公司 | 
| 169 | 上海惠中生物科技有限公司 | 
| 170 | 上海青乾科技有限公司 | 
| 171 | 上海展盟网络科技有限公司 | 
| 172 | 上海福宜真空设备有限公司 | 
| 173 | 上海伟钊光学科技股份有限公司 | 
| 174 | 上海钮爱环保科技有限公司 | 
| 175 | 腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司 | 
| 176 | 上海友绮信息技术有限公司 | 
| 177 | 上海方趣网络科技有限公司 | 
| 178 | 上海同驭汽车科技有限公司 | 
| 179 | 上海宜山光电科技有限公司 | 
| 180 | 上海圣剑信息科技有限公司 | 
| 181 | 上海瑞莉自动化成套设备有限公司 | 
| 182 | 上海湛信科技发展有限公司 | 
| 183 | 上海圣剑网络科技股份有限公司 | 
| 184 | 上海怡口环保设备有限公司 | 
| 185 | 上海易鲲信息科技有限公司 | 
| 186 | 上海丰格无纺布有限公司 | 
| 187 | 上海彼方网络科技有限公司 | 
| 188 | 禹辉(上海)新材料科技股份有限公司 | 
| 189 | 上海晟泰试验设备有限公司 | 
| 190 | 上海车景网络科技有限公司 | 
| 191 | 上海小闲网络科技有限公司 | 
| 192 | 上海中氐实业股份有限公司 | 
| 193 | 上海竺程信息科技有限公司 | 
| 194 | 上海际维机电设备有限公司 | 
| 195 | 追觅科技(上海)有限公司 | 
| 196 | 上海亿格企业管理咨询股份有限公司 | 
| 197 | 上海友衷科技有限公司 | 
| 198 | 上海同煦交通科技有限公司 | 
| 199 | 上海家畅智能科技有限公司 | 
| 200 | 典扬传媒(上海)股份有限公司 | 
| 201 | 上海鹿游网络科技有限公司 | 
| 202 | 上海品奇数码科技有限公司 | 
| 203 | 上海翊视皓瞳信息科技有限公司 | 
| 204 | 上海爆点网络科技有限公司 | 
| 205 | 上海摩莱信息科技有限公司 | 
| 206 | 上海左森智能科技有限公司 | 
| 207 | 上海幻刃网络科技有限公司 | 
| 208 | 上海凯悉科机械设备有限公司 | 
| 209 | 上海凌恩生物科技有限公司 | 
| 210 | 上海善佳机械设备有限公司 | 
| 211 | 上海时驰信息科技有限公司 | 
| 212 | 上海同湛新能源科技有限公司 | 
| 213 | 上海其福青材料科技有限公司 | 
| 214 | 上海炙云新能源科技有限公司 | 
| 215 | 上海奕尚网络信息有限公司 | 
| 216 | 上海泰如一环境科技工程有限公司 | 
| 217 | 迅驰时尚(上海)科技股份有限公司 | 
| 218 | 上海亿保健康管理有限公司 | 
| 219 | 上海大雕网络科技有限公司 | 
| 220 | 上海梭伦信息科技有限公司 | 
| 221 | 上海原子科兴药业有限公司 | 
| 222 | 鲨湾科技(上海)有限公司 | 
| 223 | 上海有为信息技术有限公司 | 
| 224 | 骏玖电子科技(上海)有限公司 | 
| 225 | 上海轻量网络科技有限公司 | 
| 226 | 上海节惠生物科技有限公司 | 
| 227 | 上海数垚智能科技有限公司 | 
| 228 | 上海卓安信息科技有限公司 | 
| 229 | 上海龙游网络科技有限公司 | 
| 230 | 上海冀望自动化控制设备有限公司 | 
| 231 | 谷元(上海)文化科技有限责任公司 | 
| 232 | 上海嘉迪机械有限公司 | 
| 233 | 上海天奕无线信息科技有限公司 | 
| 234 | 上海醉游网络科技有限公司 | 
| 235 | 上海政太纳米科技股份有限公司 | 
| 236 | 上海道宏自动化设备有限公司 | 
| 237 | 上海速强信息技术股份有限公司 | 
| 238 | 上海贝通色彩科技有限公司 | 
| 239 | 迪史洁(上海)清洗设备有限公司 | 
| 240 | 上海巨鸟网络科技有限公司 | 
| 241 | 上海实极机器人自动化有限公司 | 
| 242 | 瀚德万安(上海)电控制动系统有限公司 | 
| 243 | 一联易招科技(上海)有限公司 | 
| 244 | 上海腾道信息技术有限公司 | 
| 245 | 上海频准激光科技有限公司 | 
| 246 | 上海韦地计算机科技有限公司 | 
| 247 | 上海善是科技有限公司 | 
| 248 | 上海正品贵德软件有限公司 | 
| 249 | 上海盟鼎网络科技有限公司 | 
| 250 | 上海鼎数信息技术有限公司 | 
| 251 | 上海升立机械制造有限公司 | 
| 252 | 上海剑创信息技术(集团)有限公司 | 
| 253 | 上海华慧检测技术有限公司 | 
| 254 | 上海赛穆诺液压件有限公司 | 
| 255 | 上海嘉峥机械有限公司 | 
| 256 | 中光华研电子科技有限公司 | 
| 257 | 众盒智能科技(上海)有限公司 | 
| 258 | 上海舜华新能源系统有限公司 | 
| 259 | 上海御光新材料科技股份有限公司 | 
| 260 | 上海宇臻科技有限公司 | 
| 261 | 上海影隆光电股份有限公司 | 
| 262 | 上海烙嘉科技有限公司 | 
| 263 | 映飞星(上海)智能科技有限公司 | 
| 264 | 上海乔力雅洗衣器材有限公司 | 
| 265 | 煜宜(上海)健康管理有限公司 | 
| 266 | 上海中剑纺织机械有限公司 | 
| 267 | 上海适途汽车技术有限公司 | 
| 268 | 上海耕岩智能科技有限公司 | 
| 269 | 欧好光电控制技术(上海)股份有限公司 | 
| 270 | 上海斟石信息技术有限公司 | 
| 271 | 上海惠诚科教器械股份有限公司 | 
| 272 | 观昱机电技术(上海)有限公司 | 
| 273 | 上海雷度网络科技有限公司 | 
| 274 | 上海创正信息技术有限公司 | 
| 275 | 上海骥翀氢能科技有限公司 | 
| 276 | 上海晨昌精密模具有限公司 | 
| 277 | 上海优强石油科技有限公司 | 
| 278 | 华伍轨道交通装备(上海)有限责任公司 | 
| 279 | 上海冉能自动化科技有限公司 | 
| 280 | 上海岳游网络科技有限公司 | 
| 281 | 上海测迅汽车科技有限公司 | 
| 282 | 上海艾柯林节能技术研究有限公司 | 
| 283 | 上海欧力德物流科技有限公司 | 
| 284 | 上海点构艺术设计有限公司 | 
| 285 | 壹沓科技(上海)有限公司 | 
| 286 | 上海新世纪齿科材料有限公司 | 
| 287 | 上海云丘网络科技有限公司 | 
| 288 | 上海鑫融网络科技股份有限公司 | 
| 289 | 益驰(上海)汽车电子技术有限公司 | 
| 290 | 埃伏斯智能科技(上海)有限公司 | 
单位和个人如对其中企业有异议的,自公布之日(2020年4月16日)起10个工作日内可向上海市科委以书面形式提出。异议材料请署名联系人真实姓名及联系方式。
联系电话:23112534
联系地址:上海市人民大道200号
点击文末“阅读原文”查看全市名单
版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!
本文链接://www.cosmedna.com/article/915479683.html








 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        