美妆资讯
                            
                            「霍邱民声」给你一张价格表,今天你的药买贵了吗?
                            
                            | 霍邱县第一人民医院药品价格公开表 | ||||
| 药品名称 | 规格 | 剂型 | 参考进价 | 产地 | 
| 阿德福韦酯胶囊 | 10mg*14粒 | 胶囊剂 | 95.000/盒 | 正大天晴药业 | 
| 阿德福韦酯片 | 10mg*10s | 片剂 | 47.000/盒 | 北京双鹭 | 
| 阿法骨化醇软胶囊 | 0.5g*20粒 | 胶囊剂 | 41.150/盒 | 上海信谊 | 
| 阿卡波糖(拜唐苹) | 50mgx30s | 片剂 | 64.520/盒 | 拜耳医药保健 | 
| 阿卡波糖胶囊 | 50mg*30s | 胶囊剂 | 42.990/盒 | 四川绿叶制药 | 
| 阿洛西林 | 1.0g | 注射液 | 6.000/支 | 桂林南药 | 
| 阿米卡星(丁胺卡那) | 2ml:0.2g*10支 | 注射液 | 11.000/盒 | 山东方明药业 | 
| 阿莫西林 | 250mgx24s | 片剂 | 10.670/盒 | 珠海联邦制药 | 
| 阿莫西林颗粒 | 0.25g*12袋 | 颗粒剂 | 4.690/盒 | 海南三叶制药 | 
| 阿莫西林克拉维酸钾 | 1.2g | 注射液 | 16.780/支 | 海南卫康制药 | 
| 阿莫西林克拉维酸钾 | 0.6g | 注射液 | 9.830/支 | 海南卫康制药 | 
| 阿莫西林克拉维酸钾胶囊 | 156.25mg*24s | 胶囊剂 | 28.130/盒 | 浙江巨泰药业 | 
| 阿普唑仑片 | 0.4mg*100s | 片剂 | 8.000/盒 | 湖南洞庭药业 | 
| 阿奇霉素肠溶胶囊 | 0.25g*4s | 胶囊剂 | 26.150/盒 | 浙江众益制药 | 
| 阿奇霉素肠溶片 | 0.25g*12s | 片剂 | 24.790/盒 | 华北制药 | 
| 阿司匹林肠溶片(拜尔) | 100mgx30s | 片剂 | 15.510/盒 | 拜耳医药 | 
| 阿托伐他汀钙胶囊 | 10mg*10粒 | 胶囊剂 | 35.580/盒 | 天方药业 | 
| 阿托伐他汀钙片(立普妥) | 20mg*7s | 片剂 | 62.230/盒 | 辉瑞制药 | 
| 阿昔洛韦片 | 0.2g*25s | 片剂 | 13.700/盒 | 上海上药 | 
| 阿昔洛韦乳膏 | 10g | 软膏剂 | 5.800/支 | 江苏亚邦 | 
| 阿昔洛韦眼水 | 8cc | 滴眼剂 | 3.500/支 | 安徽双科药业 | 
| 埃索美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*7s | 胶囊剂 | 72.160/盒 | 重庆莱美药业 | 
| 艾司奥美拉唑镁肠溶片(耐信) | 20mg*7s | 片剂 | 73.880/盒 | 阿斯利康制药 | 
| 艾司唑仑(舒乐安定) | 1mgx100s | 片剂 | 29.400/瓶 | 常州四药 | 
| 安乃近针 | 500mgx10 | 注射液 | 2.500/盒 | 芜湖康奇制药 | 
| 安脑片 | 0.5g*8s | 片剂 | 29.090/盒 | 哈尔滨蒲公英药业 | 
| 安脑丸 | 3g*4丸 | 片剂 | 36.310/盒 | 哈尔滨蒲公英药业 | 
| 安神补脑胶囊 | 0.3g*24粒 | 胶囊剂 | 22.450/盒 | 江苏晨牌药业 | 
| 安神补脑液 | 10ccx10支 | 口服液 | 20.300/盒 | 吉林敖东 | 
| 氨茶碱片 | 0.1gx100s | 片剂 | 4.200/瓶 | 山东新华制药股 | 
| 氨茶碱针 | 10ml:0.25g*5支 | 针剂 | 14.000/盒 | 常州兰陵制药 | 
| 氨酚羟考酮片 | 0.325g*10片 | 片剂 | 44.850/盒 | 国药集团 | 
| 氨甲苯酸(止血芳酸) | 0.1gx5 | 注射液 | 2.100/盒 | 辅仁药业集团 | 
| 氨甲环酸 | 1g | 注射液 | 12.630/支 | 天津金耀集团 | 
| 氨氯地平(络活喜) | 5mgx7s | 片剂 | 33.130/盒 | 辉瑞制药 | 
| 氨溴索注射液 | 15mg:2ml | 注射液 | 4.620/支 | 山东罗欣药业 | 
| 氨溴特罗口服液(易坦静) | 100ml | 口服液 | 23.030/瓶 | 北京韩美药品 | 
| 胺碘酮片(可达龙) | 0.2g*10s | 片剂 | 25.110/盒 | 赛诺菲 | 
| 胺碘酮注射液(可达龙) | 3ml:0.15g | 针剂 | 26.350/支 | 赛诺菲安万特 | 
| 奥卡西平片 | 0.3gx30s | 片剂 | 36.690/盒 | 武汉人福 | 
| 奥美拉唑 | 40mg | 注射液 | 55.440/支 | 江苏奥赛康 | 
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*7s | 胶囊剂 | 20.910/盒 | 常州四药 | 
| 奥曲肽注射液 | 1ml:0.1mg | 注射液 | 35.340/支 | 成都天台山 | 
| 八珍颗粒 | 3.5g*18袋 | 颗粒剂 | 43.390/盒 | 宁波立华制药 | 
| 八珍益母胶囊 | 0.28g*36s | 胶囊剂 | 22.270/盒 | 江西南昌桑海 | 
| 白蛋白(人血白蛋白20%) | 5g:25ml | 注射液 | 220.000/瓶 | 山西康宝生物制品 | 
| 白眉蛇毒血凝酶 | 1KU | 注射液 | 36.980/支 | 锦州奥鸿药业 | 
| 白眉蛇毒血凝酶 | 0.5KU | 注射液 | 21.730/支 | 锦州奥鸿药业 | 
| 百令胶囊 | 0.5g*42s | 胶囊剂 | 67.320/盒 | 杭州中美华东 | 
| 板蓝根颗粒 | 3g*20袋 | 颗粒剂 | 9.720/包 | 安徽九方制药 | 
| 包醛氧淀粉胶囊 | 0.625g*75粒 | 胶囊剂 | 44.120/盒 | 天津太平洋 | 
| 胞磷胆碱钠注射液 | 0.25g:2ml | 注射液 | 5.900/盒 | 辰欣药业 | 
| 胞磷胆碱片 | 0.1g*24s | 片剂 | 41.740/盒 | 济南利民 | 
| 葆宫止血颗粒 | 15g*8袋 | 颗粒剂 | 41.070/盒 | 天津中盛 | 
| 苯巴比妥粉针 | 0.1g | 冻干粉针 | 7.500/支 | 福建闽东力捷迅 | 
| 苯巴比妥片 | 30mgx100s | 片剂 | 21.000/瓶 | 上海上药 | 
| 苯磺酸氨氯地平片(压氏达) | 5mg*14s | 片剂 | 18.080/盒 | 华润赛科药业 | 
| 苯磺酸左旋氨氯地平片 | 5mg*14s | 片剂 | 43.160/盒 | 浙江昂利康制药 | 
| 苯妥英钠片 | 0.1g*100s | 片剂 | 8.500/瓶 | 西南药业 | 
| 苯溴马隆(立加利仙) | 50mgx10s | 片剂 | 25.560/盒 | 昆山龙灯瑞迪 | 
| 比卡鲁胺片 | 50mg*28s | 片剂 | 1288.000/盒 | 德国阿斯利康 | 
| 吡拉西坦(脑复康) | 0.4gx100s | 片剂 | 7.880/瓶 | 上海信谊药 | 
| 吡拉西坦氯化钠注射液 | 10g:50ml | 注射液 | 19.860/瓶 | 江苏晨牌药业 | 
| 吡诺克辛滴眼液(卡林优) | 5ml | 滴眼剂 | 15.000/支 | 参天制药 | 
| 吡嗪酰胺 | 0.25gx100s | 片剂 | 23.000/瓶 | 上海上药 | 
| 萆薢分清丸 | 6g*120s | 丸剂 | 38.800/盒 | 广州白云山 | 
| 萆薢分清丸. | 6g*10袋 | 丸剂 | 43.040/盒 | 吉林紫鑫药业 | 
| 苄星青霉素 | 120万单位 | 针剂 | 3.750/支 | 华北制药 | 
| 便通片 | 0.46g*24片 | 片剂 | 25.680/盒 | 泰华天然生物 | 
| 别嘌醇 | 0.1g*100s | 片剂 | 36.500/瓶 | 上海信谊万象 | 
| 丙泊酚注射液 | 0.2g:20ml | 注射液 | 26.400/支 | 西安力邦 | 
| 丙泊酚注射液 | 50ml*0.5g | 注射液 | 73.060/瓶 | 德国 | 
| 丙戊酸钠缓释片 | 0.5g*30s | 片剂 | 67.470/瓶 | 赛诺菲 | 
| 丙戊酸钠片 | 0.2gx100s | 片剂 | 16.500/瓶 | 湖南省湘中制药 | 
| 玻璃酸钠滴眼液 | 15mg:5ml | 滴眼剂 | 37.310/瓶 | 参天制药 | 
| 玻璃酸钠注射液 | 25mg:2.5ml | 注射液 | 146.780/支 | 上海景峰制药 | 
| 薄芝片 | 24s | 片剂 | 19.800/盒 | 浙江瑞新 | 
| 补脾益肠丸 | 72g | 丸剂 | 16.960/瓶 | 广州白云山 | 
| 补中益气颗粒 | 3g*9袋 | 颗粒剂 | 34.600/盒 | 北京汉典制药 | 
| 布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | 160ug/4.5ug | 吸入剂 | 224.680/盒 | 阿斯利康 | 
| 布地奈德混悬液 | 1mg:2ml | 吸入剂 | 75.440/盒 | 阿斯利康制药 | 
| 布地奈德气雾剂(吉舒) | 20mg:20ml | 吸入剂 | 50.200/瓶 | 鲁南贝特 | 
| 布洛芬缓释胶囊(芬必得) | 0.3g*20s | 胶囊剂 | 16.800/盒 | 中美天津 | 
| 布洛芬缓释胶囊(芬必得) | 0.3g*20s | 胶囊剂 | 16.800/盒 | 中美天津 | 
| 参附注射液 | 10ml | 注射液 | 19.000/支 | 华润三九药业 | 
| 参麦注射液 | 100ml | 注射液 | 53.110/瓶 | 大理药业 | 
| 参芪扶正注射液 | 250ml | 注射液 | 135.000/瓶 | 丽珠集团利民制药 | 
| 参芪降糖颗粒 | 3g*10袋 | 颗粒剂 | 24.700/盒 | 鲁南厚普制药 | 
| 参芎葡萄糖注射液 | 100ml | 注射液 | 47.880/瓶 | 贵州景峰 | 
| 参芎葡萄糖注射液 | 50ml | 注射液 | 36.650/瓶 | 通化天实制药 | 
| 草酸艾司西酞普兰片 | 10mg*7s | 片剂 | 101.570/盒 | 丹麦 | 
| 茶碱缓释片 | 0.1g*15s | 片剂 | 6.360/盒 | 瑞阳制药 | 
| 长春西汀 | 2ml:20mg | 注射液 | 56.930/支 | 河南润泓 | 
| 长春西汀注射液 | 10mg | 注射液 | 33.510/支 | 河南润弘制药 | 
| 肠内营养混悬液(SP) | 500ml | 注射液 | 88.560/瓶 | 纽迪希亚 | 
| 垂体后叶素 | 6ux10 | 注射液 | 17.700/盒 | 上海第一生化 | 
| 刺五加注射液 | 100ml | 注射液 | 33.000/瓶 | 黑龙江乌苏里江 | 
| 醋氯芬酸缓释片 | 0.2g*6s | 片剂 | 37.580/盒 | 浙江尖峰药业 | 
| 醋酸氟轻松乳膏 | 10g:2.5mg | 乳膏剂 | 2.150/支 | 辰欣药业 | 
| 醋酸去氨加压素 | 4ug | 粉针 | 17.000/支 | 海南中和 | 
| 大活络胶囊 | 0.25gx36s | 胶囊剂 | 31.240/盒 | 江西药都樟树 | 
| 丹红针(步长倍通) | 10ml | 注射液 | 39.500/支 | 山东丹红制药 | 
| 单磷酸阿糖腺苷 | 0.2g | 注射液 | 63.000/支 | 广东隆赋药业 | 
| 单硝酸异山梨酯缓释片 | 40mg*24s | 片剂 | 44.900/盒 | 鲁南贝特制药 | 
| 单硝酸异山梨酯片 | 20mgx48s | 片剂 | 39.360/盒 | 鲁南贝特制药 | 
| 单硝酸异山梨酯针 | 25mg | 注射液 | 25.590/支 | 鲁南贝特制药 | 
| 当归补血口服液 | 10ml*10支 | 口服液 | 20.590/盒 | 郑州市协和 | 
| 低分子肝素钙 | 4100IU:0.4ml | 注射液 | 48.130/支 | 河北常山 | 
| 地奥司明片 | 0.45g*24粒 | 片剂 | 31.000/盒 | 南京正大天晴 | 
| 地奥心血康胶囊 | 0.1g*20粒 | 胶囊剂 | 10.500/盒 | 成都地奥制药 | 
| 地高辛片 | 0.25mgx100s | 片剂 | 66.920/瓶 | 上海信谊药厂 | 
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml;5mg | 注射液 | 5.000/盒 | 辰欣佛都药业 | 
| 地塞米松片 | 0.75mgx100s | 片剂 | 7.500/瓶 | 安徽金太阳生化 | 
| 地西泮(安定)针 | 10mgx10 | 注射液 | 16.100/盒 | 上海旭东海普 | 
| 地西泮片 | 2.5mg*100s | 片剂 | 14.000/瓶 | 上海上药 | 
| 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*24s | 胶囊剂 | 21.550/盒 | 浙江京新药业 | 
| 地衣芽孢杆菌活菌颗粒 | 0.5g*12袋 | 颗粒剂 | 29.000/盒 | 东北制药集团 | 
| 地榆升白片 | 0.1g*40s | 片剂 | 26.500/盒 | 成都地奥集团 | 
| 碘佛醇注射液 | 100ml;74.1g | 注射液 | 248.920/瓶 | 江苏恒瑞医药 | 
| 碘海醇注射液 | 50ml;17.5g | 注射液 | 165.640/瓶 | 杨子江药业集团 | 
| 碘化油注射液 | 10ml | 注射液 | 272.500/支 | 烟台鲁银药业 | 
| 碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g | 注射液 | 13.000/支 | 开开援生制药 | 
| 丁酸氢化可的松软膏 | 15g | 软膏剂 | 11.470/盒 | 重庆华邦制药 | 
| 东莨菪碱注射液 | 0.3mg:1ml | 注射液 | 3.000/支 | 遂成药业 | 
| 断血流片 | 0.42gx60s | 片剂 | 30.000/盒 | 回音必集团 | 
| 多巴酚丁胺 | 20mgx10 | 注射液 | 72.000/盒 | 浙江瑞新 | 
| 多巴丝肼片(美多巴) | 0.25gx40s | 片剂 | 82.080/盒 | 上海罗氏制药 | 
| 多潘立酮片(吗叮啉) | 10mgx30s | 片剂 | 14.500/盒 | 西安杨森制药 | 
| 多索茶碱葡萄糖注射液 | 100ml:0.3g | 注射液 | 33.500/袋 | 安徽丰原药业 | 
| 多索茶碱注射液 | 20ml;0.3g | 注射液 | 19.050/支 | 黑龙江福和华 | 
| 多西他赛注射液 | 0.5ml;20mg | 注射液 | 323.000/瓶 | 江苏恒瑞医药 | 
| 厄贝沙坦分散片 | 150mgx12s | 片剂 | 32.000/盒 | 济南利民 | 
| 厄贝沙坦片(安博维) | 150mg*7s | 片剂 | 30.660/盒 | 赛诺菲制药 | 
| 恩替卡韦分散片 | 0.5mgx7s | 片剂 | 118.000/盒 | 正大天晴药业 | 
| 恩替卡韦分散片(国) | 0.5mgx7s | 片剂 | 62.890/盒 | 安徽贝克生物 | 
| 儿泻停颗粒 | 1g*12袋 | 颗粒剂 | 24.600/盒 | 合肥神鹿双鹤 | 
| 二甲双胍缓释片 | 0.5gx24s | 片剂 | 14.690/盒 | 天方药业 | 
| 方便袋 | 只 | 其他 | 0.260/只 | |
| 非洛地平缓释片 | 5mg*20s | 片剂 | 40.340/盒 | 合肥立方制药 | 
| 非洛地平缓释片(波依定) | 5mg*10s | 片剂 | 32.300/盒 | 阿斯利康制药 | 
| 非那雄胺(保列治) | 5mgx10s | 片剂 | 55.760/盒 | 杭州默沙东制药 | 
| 非诺贝特软胶囊 | 0.2g*10s | 软胶囊 | 26.650/盒 | 浙江爱生药业 | 
| 肺力咳合剂 | 150ml | 合剂 | 27.510/瓶 | 贵州健兴 | 
| 芬太尼透皮贴 | 5mg*2贴 | 贴剂 | 213.240/盒 | 常州四药 | 
| 酚磺乙胺注射液(止血敏) | 0.5g*10 | 注射液 | 15.000/盒 | 上海锦帝九州 | 
| 酚酞(果导)片 | 0.1gx100s | 片剂 | 6.000/瓶 | 山西省亨瑞达 | 
| 酚妥拉明(立其酊) | 10mgx5 | 注射液 | 35.000/盒 | 上海复旦 | 
| 风湿骨痛胶囊 | 0.3g*32s | 胶囊剂 | 18.290/盒 | 国药集团精方 | 
| 风湿骨痛片 | 0.36g*48s | 片剂 | 33.770/瓶 | 安徽美欣制药 | 
| 风湿液 | 100ml | 口服液 | 40.470/瓶 | 四川绿叶制药 | 
| 呋麻滴鼻液 | 10ml | 滴鼻剂 | 2.450/支 | 上海运佳黄浦 | 
| 呋塞米片(速尿) | 20mgx100s | 片剂 | 10.500/瓶 | 上海朝晖药业 | 
| 呋塞米针(速尿) | 20mgx10 | 注射液 | 8.600/盒 | 河南润弘 | 
| 氟康唑滴眼液 | 5ml:25mg | 滴眼剂 | 21.000/支 | 辰欣药业 | 
| 氟康唑胶囊 | 50mg*6s | 胶囊剂 | 1.110/盒 | |
| 氟康唑氯化钠注射液 | 100ml;0.2g | 注射液 | 9.970/袋 | 辰欣药业 | 
| 氟马西尼 | 1mg:10ml | 注射液 | 51.000/支 | 海南灵康 | 
| 氟尿嘧啶 | 10ml;0.25g | 注射液 | 150.000/盒 | 上海旭东 | 
| 氟哌噻吨美利曲辛片 | 20片 | 片剂 | 56.140/盒 | 丹麦 | 
| 复方α-酮酸(开同片) | 100s | 片剂 | 268.690/盒 | 北京费森 | 
| 复方氨酚美沙糖浆 | 60ml | 糖浆剂 | 38.000/瓶 | 史达德药业 | 
| 复方氨酚烷胺胶囊 | 10粒 | 胶囊剂 | 5.800/盒 | 瑞阳制药 | 
| 复方氨酚烷胺片 | 12s | 片剂 | 1.750/盒 | |
| 复方氨基酸(18) | 250cc | 注射液 | 2.880/瓶 | 石家庄四药 | 
| 复方氨基酸(3AA)肝醒 | 250cc | 注射液 | 4.100/瓶 | 安徽丰原药业 | 
| 复方氨基酸(9AA)肾必氨基酸 | 250cc | 注射液 | 6.300/瓶 | 安徽丰原药业 | 
| 复方氨林巴比妥注射液 | 2ccx10 | 注射液 | 6.000/盒 | 芜湖康奇制药 | 
| 复方倍他米松注射液 | 1ml | 注射液 | 40.530/支 | 杭州默沙东 | 
| 复方丹参滴丸 | 27mgx180粒 | 滴丸 | 29.900/瓶 | 天士力制药 | 
| 复方地芬诺酯片 | 2.5mg*100s | 片剂 | 15.000/瓶 | 常州康普药业 | 
| 复方颠茄铋镁片 | 0.5g*48s | 片剂 | 41.030/盒 | 江西本真药业 | 
| 复方泛影葡胺76% | 20ccx5 | 注射液 | 170.000/盒 | 上海旭东 | 
| 复方甘草片 | 4mgx100s | 片剂 | 14.600/瓶 | 神威药业 | 
| 复方甲氧那明胶囊 | 60粒 | 胶囊剂 | 33.780/瓶 | 上海上药信谊 | 
| 复方聚乙二醇电解质散 | 60g | 散剂 | 38.410/盒 | 江西恒康药业 | 
| 复方利血平氨苯喋啶 | 30s | 片剂 | 40.080/盒 | 北京双鹤药业 | 
| 复方氯化钠注射液 | 500ml | 注射液 | 3.600/袋 | 石家庄四药 | 
| 复方嗜酸乳杆菌片 | 0.5g*24s | 片剂 | 43.030/盒 | 通化金马药业 | 
| 复方托吡卡胺滴眼液 | 5ml | 滴眼剂 | 5.390/支 | 永光制药 | 
| 复方托吡卡胺滴眼液 | 5ml | 滴眼剂 | 5.390/支 | |
| 复方消化酶胶囊 | 20s | 胶囊剂 | 37.380/盒 | 广东星昊药业 | 
| 复方锌布颗粒 | 1.25g*12袋 | 颗粒剂 | 6.580/盒 | 先声药业 | 
| 复方血栓通胶囊 | 0.5g*36s | 胶囊剂 | 26.120/盒 | 广东众生药业 | 
| 复方益肝灵胶囊 | 0.3g*24s | 胶囊剂 | 38.500/盒 | 海南海神同州 | 
| 复方益肝灵片 | 21mg*100s | 片剂 | 39.000/盒 | 吉林紫鑫药业 | 
| 复合维生素B | 100s | 片剂 | 12.900/瓶 | 瑞阳制药 | 
| 钆喷酸葡胺(马根维显) | 15ml | 注射液 | 109.000/支 | 北京北陆药业 | 
| 钆喷酸葡胺注射液 | 469.01mg | 注射液 | 168.690/瓶 | 拜耳医药 | 
| 干扰素a-2b | 100万U | 冻干粉针剂 | 12.170/支 | |
| 甘草酸二铵针(甘利欣) | 50mgx5 | 注射液 | 17.700/盒 | 正大天晴药业 | 
| 甘草酸二胺肠溶胶囊(天晴甘平) | 50mgx24粒 | 胶囊剂 | 24.600/盒 | 正大天晴药业 | 
| 甘精胰岛素(预填充) | 3ml:300IU | 注射液 | 194.340/支 | 赛诺菲制药 | 
| 甘露醇 | 250ml | 注射液 | 4.500/瓶 | 石家庄四药 | 
| 甘露聚糖肽 | 2.5mg | 注射液 | 23.890/支 | 国药一心制药 | 
| 甘油果糖 | 250ml | 注射液 | 16.580/袋 | 山东齐都 | 
| 肝加欣胶囊 | 0.3g*24粒 | 胶囊剂 | 38.500/盒 | 广东在田药业 | 
| 肝素钠 | 12500IU | 注射液 | 5.410/支 | 辰欣药业 | 
| 肝泰舒胶囊 | 0.4g*20粒 | 胶囊剂 | 34.500/盒 | 青海晶珠藏药 | 
| 感冒灵颗粒 | 10g*9袋 | 颗粒剂 | 12.000/盒 | 河南辅仁堂 | 
| 高锰酸钾外用片 | 0.1g*24s | 片剂 | 20.000/盒 | 济南康福生 | 
| 格列本脲(优降糖) | 2.5mgx100s | 片剂 | 3.500/瓶 | 天津太平洋 | 
| 格列喹酮片 | 30mg*30s | 片剂 | 39.900/盒 | 北京万辉双鹤 | 
| 格列齐特缓释片 | 60mg*30s | 缓释片 | 83.850/盒 | 施维雅制药 | 
| 格列齐特片(达美康) | 0.08gx60s | 片剂 | 69.740/盒 | 天津华津制药 | 
| 更昔洛韦眼用凝胶 | 5g:7.5mg | 凝胶剂 | 22.590/支 | 湖北科益药业 | 
| 更昔洛韦注射液 | 5ml:0.15g | 注射液 | 17.800/支 | 福安药业集团 | 
| 宫瘤清胶囊 | 0.37g*48粒 | 胶囊 | 33.930/盒 | 四川升和药业 | 
| 宫瘤清颗粒 | 4g*10袋 | 颗粒剂 | 30.730/盒 | 江西山高制药 | 
| 宫炎平胶囊 | 0.2g*60粒 | 胶囊剂 | 30.000/瓶 | 江西桔王 | 
| 枸橼酸芬太尼注射液 | 2ml:0.1mg | 注射液 | 4.730/支 | 宜昌人福药业 | 
| 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 100ug*10支 | 注射液 | 853.040/盒 | 宜昌人福药业 | 
| 谷维素 | 10mgx100s | 片剂 | 14.700/瓶 | 海南制药 | 
| 骨瓜提取物注射液 | 5ml:25mg | 注射液 | 39.300/支 | 哈尔滨圣泰 | 
| 骨化三醇胶丸 | 0.25ug*10粒 | 胶丸 | 39.500/盒 | 青岛正大海尔 | 
| 骨化三醇软胶囊(罗盖全) | 0.25ug*10粒 | 胶囊剂 | 53.870/盒 | 上海罗氏制药 | 
| 骨疏康胶囊 | 0.32g*24s | 片剂 | 36.600/盒 | 辽宁康辰药业 | 
| 瓜蒌皮注射液 | 4ml | 注射液 | 130.260/支 | 上海上药 | 
| 归脾丸 | 200粒 | 丸剂 | 12.000/盒 | 河南宛西 | 
| 鲑降钙素注射液 | 8.3ug;1ml | 注射液 | 18.090/支 | 桂林南药 | 
| 桂哌齐特注射液 | 2ml:80mg | 注射液 | 40.180/支 | 北京四环 | 
| 桂哌齐特注射液 | 10ml:320mg | 注射液 | 116.120/支 | 北京四环 | 
| 桂枝茯苓丸 | 84s | 丸剂 | 24.160/盒 | 成都九芝堂 | 
| 哈西奈德乳膏 | 10g:10mg | 乳膏剂 | 2.800/支 | 辰欣药业 | 
| 寒喘祖帕颗粒 | 12g*6袋 | 颗粒剂 | 22.790/盒 | 新疆维吾尔 | 
| 红花逍遥颗粒 | 3g*12袋 | 颗粒剂 | 32.970/盒 | 江西桔王药业 | 
| 红花注射液. | 20ml | 注射液 | 28.710/支 | 华润三九药业 | 
| 红霉素肠溶胶囊 | 0.25gx20粒 | 胶囊剂 | 33.930/盒 | 浙江丽水众益 | 
| 红霉素软膏 | 10g | 软膏剂 | 2.000/支 | 马应龙药业 | 
| 红霉素眼膏 | 2g | 眼膏 | 5.600/支 | 南京白敬宇 | 
| 琥珀酸亚铁片 | 100mg*20片 | 片剂 | 20.130/盒 | 四川奥邦药业 | 
| 护肝片(葵花牌) | 0.36gx100s | 片剂 | 20.000/瓶 | 黑龙江葵花 | 
| 华蟾素胶囊 | 0.25g*22粒 | 胶囊剂 | 336.380/盒 | 陕西东泰 | 
| 华蟾素针 | 10ml | 注射液 | 39.000/支 | 安徽华润金蟾 | 
| 华法林钠片 | 2.5mg*60s | 片剂 | 17.100/瓶 | 上海信谊药厂 | 
| 华佗再造丸 | 8g*12袋 | 丸剂 | 36.100/盒 | 广州白云山奇星 | 
| 环磷酰胺 | 200mg | 注射液 | 4.170/支 | 江苏盛迪医药 | 
| 黄连上清片 | 48s | 片剂 | 4.600/盒 | 上海海虹实业 | 
| 黄氏响声丸 | 0.133gx108粒 | 丸剂 | 28.000/盒 | 无锡济民可信山禾 | 
| 黄体酮软胶囊 | 0.1g*12s | 胶囊剂 | 33.430/盒 | 浙江爱生药业 | 
| 黄体酮注射液 | 10mgx10 | 注射液 | 6.800/盒 | 浙江仙琚制药 | 
| 磺胺醋酰钠滴眼液(斑马) | 8ml | 滴眼剂 | 28.380/支 | 上海信谊 | 
| 活血止痛膏 | 6贴:8cm*12cm | 贴膏剂 | 31.490/盒 | 安徽安科 | 
| 藿胆片 | 60s | 糖衣片 | 44.560/瓶 | 吉林紫鑫药业 | 
| 肌苷氯化钠 | 100ml:0.5g | 注射液 | 14.780/瓶 | 辰欣药业 | 
| 吉西他滨 | 0.2g | 注射液 | 82.000/支 | 齐鲁制药 | 
| 加味左金丸 | 6g*12袋 | 丸剂 | 24.000/盒 | 江西药都 | 
| 甲氨蝶呤片 | 2.5mg*16s | 片剂 | 47.000/瓶 | 上海上药信谊 | 
| 甲睾酮片 | 5mgx100s | 片剂 | 8.000/瓶 | 天津力生制药 | 
| 甲钴胺分散片 | 0.5mg*30s | 片剂 | 37.150/盒 | 江苏四环生物 | 
| 甲钴胺片(弥可保) | 0.5mg*20s | 片剂 | 32.430/盒 | 卫材药业 | 
| 甲磺酸倍他司汀片(敏使朗) | 6mg*30s | 片剂 | 14.230/盒 | 卫材(中国)药业 | 
| 甲硫酸新斯的明注射液 | 2ml;1mg | 注射液 | 65.000/盒 | 上海信谊金朱药业 | 
| 甲泼尼龙[甲强龙] | 40mg | 注射液 | 24.850/支 | 比利时 | 
| 甲泼尼龙片 | 4mg*24s | 片剂 | 29.000/盒 | 天津天药 | 
| 甲羟孕酮片 | 2mgx100s | 片剂 | 35.600/瓶 | 浙江仙琚 | 
| 甲羟孕酮片 | 4mgx100s | 片剂 | 7.500/瓶 | |
| 甲巯咪唑(他巴唑) | 5mgx100s | 片剂 | 5.870/瓶 | 北京市燕京药业 | 
| 甲硝唑 | 250ml | 注射液 | 2.800/瓶 | 石家庄四药 | 
| 甲硝唑氯化钠注射剂 | 100ml:0.5g | 注射液 | 2.800/袋 | 石家庄四药 | 
| 甲硝唑泡腾片 | 0.2g*14片 | 泡腾片 | 5.620/盒 | 湖北东信药业 | 
| 甲硝唑片 | 0.2g*21s | 片剂 | 2.500/板 | 湖南汉森制药 | 
| 甲氧氯普胺片(胃复安) | 5mgx100s | 片剂 | 4.000/瓶 | 开封制药 | 
| 甲氧氯普胺针(胃复安) | 10mgx10 | 注射液 | 6.000/盒 | 河南润弘制药 | 
| 甲状腺片 | 40mgx100s | 片剂 | 6.200/包 | 上海长城药业 | 
| 胶体果胶铋胶囊 | 0.1g*36s | 胶囊剂 | 16.790/盒 | 浙江昂利康制药 | 
| 金匮肾气片 | 0.27g*72s | 片剂 | 20.000/盒 | 昆明中药厂 | 
| 金水宝胶囊 | 0.33gx63粒 | 胶囊剂 | 37.500/瓶 | 江西金水宝 | 
| 荆花胃康胶丸 | 80mg*30s | 丸剂 | 48.700/盒 | 天士力制药 | 
| 精蛋白人胰岛素30R | 3ml | 注射液 | 55.900/支 | 诺和诺德 | 
| 精蛋白重组人胰岛素(预混30/70) | 3ml:300IU | 注射液 | 53.900/支 | 拜耳医药 | 
| 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30/70) | 3ml:300iu | 注射液 | 43.200/支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 
| 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(40/60) | 3ml;300单位 | 注射液 | 53.300/支 | 通化东宝药业 | 
| 颈复康颗粒 | 5gx10袋 | 颗粒剂 | 20.500/盒 | 承德颈复康 | 
| 颈舒颗粒 | 6g*9袋 | 颗粒剂 | 35.930/盒 | 国药集团精方 | 
| 静注免疫球蛋白 | 2.5g | 注射液 | 599.000/瓶 | 同路生物 | 
| 聚明胶肽注射液 | 500ml:3.2g | 注射液 | 80.000/瓶 | 浙江康乐 | 
