美妆资讯
                            
                            618辆扣留车辆名单曝光!张家口交警喊你快来处理!
                            
                            

张家口市公安交通警察支队
关于依法处理扣留车辆的公告
张公交[2019] 005号
张家口市公安交通警察支队经过清理市公安局停车场依法扣留的车辆618辆,其中摩托车302辆,汽车316辆。扣留的原因:一是交通违法长期不来处理、交通事故处理后不来领取的车辆;二是报废车;三是清理的“僵尸车”。上述车辆经登报公告3个月后车辆所有人仍不来交警支队各直属大队处理、领取车辆,将依照《中华人民共和国道路交通安全法》第112条第3款,《中华人民共和国道路交通安全实施条例》第107条之规定依法处理。
附:扣留车辆明细表
张家口市公安交通警察支队
二〇一九年九月二十四日
扣留摩托车明细表
向上滑动阅览
| 序号 | 车型 | 车号 | 车架号 | 
| 1 | 三洋 | 冀GS9515 | LXMPCJL242003847 | 
| 2 | 王野125 | LFFWT28X61G60021 | |
| 3 | 雅运助力 | 90302577 | |
| 4 | 助力 | LAWTEJ0B2YA123134 | |
| 5 | 助力 | LFFWATOC2B100224 | |
| 6 | 冀GR5462 | LXMTCSDV91000810 | |
| 7 | 冀G6233 | LZSPCJLC451098037 | |
| 8 | 助力 | LFFWD75C581D45016D158 | |
| 9 | 钱江100 | 冀07947 | JJ10094566016 | 
| 10 | 冀HM633 | LXDPCKLO1C0086968 | |
| 11 | 五洋本田 | 冀R0051 | JD125-2097041176 | 
| 12 | 豪爵100 | 无 | AX100970913753 | 
| 13 | 长铃100 | 无 | A1009870565926 | 
| 14 | 力帆125 | 无 | LF3TCJ3061D026055 | 
| 15 | 助力 | LAAANKAA0100343633 | |
| 16 | 大船 | 无 | LJCTCKTU757003617 | 
| 17 | 长春100 | 无 | 190091196 | 
| 18 | 助力 | LAEAGK4037B044043 | |
| 19 | 助力 | LX8XCN8056F000766 | |
| 20 | 华利雅助力 | WN2008046404 | |
| 21 | 铃木125 | 无 | LAEEA140738014250 | 
| 22 | 助力 | LTED702FZ080053 | |
| 23 | 大沙125 | 冀GBF991 | L37TX530754000314 | 
| 24 | 冀GF9516 | AWTGJ0D54D169745 | |
| 25 | 王野助力 | LFFWAV16701M00209 | |
| 26 | 王野助力 | LFFWKV3C1G1E00037 | |
| 27 | 重庆助力 | 110101045 | |
| 28 | 男式150 | 冀GD1809 | LAAECJLB4X0009001 | 
| 29 | 男式125 | 无 | LC69CJ1366X0030767 | 
| 30 | 包车125 | 无 | LYNTGJKGXCA011857 | 
| 31 | 弯梁助力 | 无 | 无 | 
| 32 | 弯梁110 | 无 | LY4YBGGC5AA003593 | 
| 33 | 包车125 | 冀GB6489 | LAWTEJ3A2XA341774 | 
| 34 | 包车125 | 无 | 9640580 | 
| 35 | 男式125 | 冀GC2795 | LOAPAJ4039G749301 | 
| 36 | 男式125 | 无 | LZDPBJH480000794 | 
| 37 | 男式 | 无 | LYHPCJLA420HM4629 | 
| 38 | 助力车 | 无 | LHHSAVOCXC9J00026 | 
| 39 | 弯梁110 | 无 | LX8XCG0027F001932 | 
| 40 | 助力车 | 无 | LT4TBJD39FZ70025 | 
| 41 | 助力车 | 无 | L05TCAPA5C1207848 | 
| 42 | 包车125 | 无 | LT4TBJ333FZ080020 | 
| 43 | 助力车 | 无 | LFFSCV9C3E9A00059 | 
| 44 | 助力车 | 无 | LFFSATT4C891J10111 | 
| 45 | 弯梁110 | 冀GHH384 | LZSCMLQ1410377262 | 
| 46 | 助力 | 无 | LFFSAT167AIJ10019 | 
| 47 | 助力车 | 无 | LJTT031B48K100068 | 
| 48 | 助力车 | 无 | LFFSAV3C4C9M00138 | 
| 49 | 助力车 | 无 | LFFSAT7C79160063 | 
| 50 | 助力车 | 无 | LFFWAT16981E00252 | 
| 51 | 包车125 | 无 | LAEEJZ4621L104151 | 
| 52 | 弯梁110 | 无 | LX8XCH8078F002599 | 
| 53 | 男式150 | 冀G77148 | SR150036286 | 
| 54 | 包车150 | 冀GT9266 | LZ4S06E691009352 | 
| 55 | 雅马哈助力 | LZ4N05653E1075429 | |
| 56 | 助力 | LLMTCJ140TL358563 | |
| 57 | 包车125 | 无 | LCMTGJDK41A203497 | 
| 58 | 助力 | LLLPTX200471L10820 | |
| 59 | 王野助力 | LZ4S06CD08G1105130 | |
| 60 | 助力 | LD5TCAPA6C1229437 | |
| 61 | 邦德助力 | LD5TCAP48D2011768 | |
| 62 | 豪爵助力 | LG3XCNLA480040904 | |
| 63 | 助力 | LFFWCT3C911E00351 | |
| 64 | 佳鹏110 | 冀GHG807 | LAACXKN3040001354 | 
| 65 | 冀GA1899 | LFFWAT7C0B1G00563 | |
| 66 | 王野 | 冀G18656 | LFFWCV5C3E1C000638 | 
| 67 | 冀GJ9065 | LJCTZJTE2Y1000574 | |
| 68 | 助力 | LE6TCJDWZF1023311 | |
| 69 | 男式200 | 无 | LJTPCK3B8GA829015 | 
| 70 | 义鹰 | LD5TCADACD1207682 | |
| 71 | 助力 | LGJTCJ3A1GA143010 | |
| 72 | 王野 | LFFWCT3C5E1E00346 | |
| 73 | 冀GKA699 | LFFSJV300F1700164 | |
| 74 | 新大洲助力 | LALWADDA923120925 | |
| 75 | 王野 | LDJTCJ3A961495-11 | |
| 76 | 嘉陵助力 | LACTEJC5GA24199 | |
| 77 | 义鹰助力 | LDTCATA6B2023527 | |
| 78 | 光阳110 | 无 | XLC222P11X50007495 | 
| 79 | 冀GVE069 | 145220160530217 | |
| 80 | 三本助力 | LFFSLV4C6F1900528 | |
| 81 | 光雅助力 | LS2TCAJG9F3T81032 | |
| 82 | 隆兴110 | 无 | LLCLXN3K88AD1071 | 
| 83 | 豪爵125 | 无 | LZA105655F1048136 | 
| 84 | 豪爵125 | 冀T1866 | LC6TCNKS10025525 | 
| 85 | 弯梁110 | 冀GR0645 | DY90-3A98078810 | 
| 86 | 弯梁100 | 无 | LLIXCGLH026449 | 
| 87 | 弯梁110 | 无 | LAEGGZ47398TC0411 | 
| 88 | 男式90 | 冀GR1707 | LAAACDLC6X0004097 | 
| 89 | 包车125 | 冀GHJ691 | LFFWJTIC751L00030 | 
| 90 | 包车150 | 冀GLM662 | LBBTEK0087B332187 | 
| 91 | 包车125 | 无 | 2015L045933 | 
| 92 | 助力车 | 无 | LXTGP096157659 | 
| 93 | 包车 | 冀GBG800 | LALTCJ305Y3154576 | 
| 94 | 助力车 | 无 | LFFWCV7C3F1G00194 | 
| 95 | 弯梁100 | 无 | LYFXCHLC5C9005862 | 
| 96 | 弯梁110 | 冀GA2126 | LABKZZ4515E137431 | 
| 97 | 弯梁90 | 冀GC5127 | JL90-A98016611 | 
| 98 | 弯梁100 | 冀GHH859 | LX8XCHOH64F033970 | 
| 99 | 助力车 | 无 | LFFSCV9C5E9A00063 | 
| 100 | 男式150 | 冀GAZ515 | LXEMCZ404HA001726 | 
| 101 | 男式125 | 冀GR4023 | LDAPAJ1057G702689 | 
| 102 | 男式125 | 冀GT9036 | LALTCJOA953416755 | 
| 103 | 男式125 | 冀G51459 | NF4IB-355348 | 
| 104 | 男式125 | 无 | LXEMAZ402E005470 | 
| 105 | 包车125 | 冀GHG604 | LCS5BJT1545008837 | 
| 106 | 弯梁90 | 冀GK6509 | LAAAXKFB910009676 | 
| 107 | 男式125 | 无 | LYNPOKDXFA392022 | 
| 108 | 男式125 | 无 | LXEMAZ407GA004373 | 
| 109 | 包车125 | 无 | JL16030005139 | 
| 110 | 包车125 | 无 | LYNTGJTG3GA01788 | 
| 111 | 男式100 | 冀G34086 | LZSPCFLA9Y2004950 | 
| 112 | 包车100 | 无 | LFFWJV8C5F1F50078 | 
| 113 | 弯梁100 | 冀GKC981 | LLCJXN3019A007919 | 
| 114 | 弯梁100 | 冀GHJ801 | LJCXCGL45E017240 | 
| 115 | 力帆 | LF3XCG50X | |
| 116 | 嘉陵 | 冀GK1571 | JN90-A97013138 | 
| 117 | 佳豪125 | 无 | JLTCJNA024CDD0059 | 
| 118 | 嘉陵125 | 冀GRG887 | LAAAAKJC94005A-675 | 
| 119 | 金城100 | 冀G19572 | 3936磨损 | 
| 120 | 嘉陵125 | 无 | AAAAJL8C570A06486 | 
| 121 | 轻骑助力 | LFFWBT5C171E80747 | |
| 122 | 冀GLA531 | LXNTCJLK020016032 | |
| 123 | 嘉陵100 | 无 | JN1GV99805044 | 
| 124 | 冀BD598 | L05TC1TA3311G0542 | |
| 125 | 冀GRF957 | LJCXCGDX57X01589 | |
| 126 | A博士 | LTP3A440000809 | |
| 127 | 冀GG2569 | LEATC36336 | |
| 128 | 男式125 | 冀GJ8174 | LAAAGAMY0000195 | 
| 129 | 男式125 | 冀GHJ504 | LAB6140456 | 
| 130 | 男式100 | 冀GJ1027 | 无 | 
| 131 | 男式125 | 冀G35096 | LY4YPJD271A006637 | 
| 132 | 男式125 | 冀GRAS35 | LAPPCG609Y2065589 | 
| 133 | 助力 | 冀GHH215 | 无 | 
| 134 | 男式125 | 冀GR4567 | AWPEG204YA267059 | 
| 135 | 男式100 | 冀G86333 | 6H140846 | 
| 136 | 男式125 | 冀GHF037 | LAWFEJOF230367376 | 
| 137 | 男式150 | 冀GH3829 | LAOPACKEKELD0020 | 
| 138 | 男式100 | 冀GH5651 | LQMAQAE7XA072228 | 
| 139 | 助力125 | 冀G95901 | 无 | 
| 140 | 男式100 | 冀GF8214 | LFKXCAL0531804038 | 
| 141 | 男式100 | 冀GRH811 | 无 | 
| 142 | 助力125 | 冀GFB006 | 无 | 
| 143 | 男式100 | 冀GHA768 | F3PGJ60810001489 | 
| 144 | 助力125 | 冀GS1688 | 无 | 
| 145 | 包车125 | 冀GBK249 | LALTCJMD841089081 | 
| 146 | 助力车 | 无 | LJLTCAF3783G80028 | 
| 147 | 弯梁110 | 冀GT4836 | CZZZP11550003998 | 
| 148 | 弯梁助力 | 冀GH0121 | LY4YAGAC38A001122 | 
| 149 | 助力车 | 无 | LD5TCAPAZE2004588 | 
| 150 | 男式70 | 无 | LAAAAKDL340020522 | 
| 151 | 男式125 | 冀GHJ627 | LFEPCJ10DX1000448 | 
| 152 | 男式150 | 冀GF7098 | LZSPCKLJ9835XX39 | 
| 153 | 男式150 | 冀GT4076 | LZSPCKLV635931139 | 
| 154 | 男式125 | 冀GT2097 | LDXPCJL03Y0014990 | 
| 155 | 包车125 | 无 | LAFFWCCJ7G8S31188 | 
| 156 | 包车125 | 冀GF8086 | LAWTETA033B312413 | 
| 157 | 男式125 | 冀GR7166 | LAEL6114032A026298 | 
| 158 | 包车125 | 冀GRM098 | LASZTCAJS6C18A1501 | 
| 159 | 包车125 | 无 | LYNTGJKG9GA024955 | 
| 160 | 弯梁110 | 冀GS8347 | LZSXCHL01110932 | 
| 161 | 弯梁110 | 无 | LAAAXKHE920031869 | 
| 162 | 助力车 | 无 | LFFWCV507FJC00643 | 
| 163 | 包车125 | 冀GHG604 | Z4S05405G1105096 | 
| 164 | 包车125 | 无 | LMHTCJPF7F0C00150 | 
| 165 | 弯梁110 | 冀GG5670 | LR1XCHL78600000824 | 
| 166 | 弯梁100 | 无 | LY4YXBG2340012422 | 
| 167 | 包车助力 | 无 | LFFWAV3C0B11100230 | 
| 168 | 包车125 | 无 | LE6TCJDW7F1062489 | 
| 169 | 男式125 | 冀GBG565 | ALPCJZ0243115124 | 
| 170 | 弯梁助力 | 无 | LKXXCAL0250A01821 | 
| 171 | 男式125 | 无 | LAWPEJOF838633032 | 
| 172 | 男式125 | 冀GF3425 | LAWPEJOLX4B777530 | 
| 173 | 男式150 | 冀GR6350 | LLCHF63032100549 | 
| 174 | 男式100 | 冀GR2487 | LCMPAGHE9WA106586 | 
| 175 | 男式100 | 冀G64127 | 6H046006 | 
| 176 | 助力125 | 冀GT2588 | LAAAP | 
| 177 | 助力125 | 无 | LSZTCAJG9G3P80514 | 
| 178 | 助力 | 无 | LS2TCAJKSE3T70303 | 
| 179 | 助力 | 无 | LVATCJE0460002093 | 
| 180 | 男式 | 无 | LC6PCJKC170072771 | 
| 181 | 助力 | 冀GP9257 | LFFSJP286AEC80017 | 
| 182 | 助力 | 冀GB2439 | LP577JK85212251156 | 
| 183 | 助力 | 无 | LDJTCJ3A8TA1342243 | 
| 184 | 助力 | 无 | LLTP85C0391F10085 | 
| 185 | 助力 | 无 | LZFTCJPD225272329 | 
| 186 | 助力 | 无 | LFFCJV5C7E1J00015 | 
| 187 | 男式150 | 津CF5188 | LYFCKLCSD8008230 | 
| 188 | 男式150 | L1800 | LCS3BKP3D1001564 | 
| 189 | 男式150 | 无 | LYAPCKJD6FA01525 | 
| 190 | 男式125 | 无 | LZSPCJLB841178097 | 
| 191 | 男式125 | 无 | LE6PCJLL451390606 | 
| 192 | 男式125 | 无 | LX8PCD0D36F00546 | 
| 193 | 男式100 | 冀GHJ632 | 无 | 
| 194 | 男式100 | 冀GHC419 | 无 | 
| 195 | 助力 | 无 | LD5TC49A382023520 | 
| 196 | 助力 | 无 | LFFWAT4C891C10457 | 
| 197 | 男式100 | 冀GFC069 | 无 | 
| 198 | 助力 | 无 | 201408081214370 | 
| 199 | 助力 | 无 | LSZTCAJF4F3EA3305 | 
| 200 | 男式 | 无 | LC6PCJD324043102 | 
| 201 | 助力 | 无 | E1081804 | 
| 202 | 男式 | 无 | LLCJPPEA521011689 | 
| 203 | 助力 | 无 | LFFWJT3C331D02595 | 
| 204 | 助力 | 冀GHL006 | LAAATEJCD79690132 | 
| 205 | 助力车 | 无 | LFFWAV253CIH00372 | 
| 206 | 男式100 | 冀G19041 | 95C9098434 | 
| 207 | 男式125 | 无 | LAELB140978030081 | 
| 208 | 男式助力 | 无 | LEAXCA2B590B01889 | 
| 209 | 弯梁110 | 冀GCP428 | LBBXEH90X8B476770 | 
| 210 | 包车125 | 无 | LZ4H05951G1042072 | 
| 211 | 包车125 | 冀GBC991 | |
| 212 | 包车150 | 冀GPK377 | LFFSKT20091F60028 | 
| 213 | 弯梁110 | 无 | LC6XCHX25AOA55684 | 
| 214 | 男式150 | 无 | LCS7BKPAXG5JK0952 | 
| 215 | 弯梁110 | 无 | LZXXCHL65A2000031 | 
| 216 | 包车125 | 无 | GY6H-10688 | 
| 217 | 男式125 | 冀GT5315 | LLCLP1YOX6E017848 | 
| 218 | 弯梁100 | 无 | LBBXEG4054B987674 | 
| 219 | 弯梁110 | 冀GP8573 | LUAHXH60X71005724 | 
| 220 | 包车125 | 无 | LX2BJTFXG1070597 | 
| 221 | 包车助力 | 无 | LJ7TGB1B17A210541 | 
| 222 | 男式125 | 冀GJ3212 | LJCPCFLBXW1C28979 | 
| 223 | 男式80 | 冀G49993 | CQ8093234122 | 
| 224 | 包车125 | 无 | LUHTCJE00F10A3455 | 
| 225 | 弯梁 | 无 | LFFXLL001834275 | 
| 226 | 男式100 | 冀GB5320 | LKNPCGLA2XA001378 | 
| 227 | 男式125 | 无 | JD125-207C4004C | 
| 228 | 男式125 | 冀GJ8685 | ZH125-A98015421 | 
| 229 | 包车125 | 无 | LE6TCJDW5E1009887 | 
| 230 | 包车125 | 冀GHL929 | LFFWWJT3C35 | 
| 231 | 包车助力 | 无 | LFFSAT160A1G30078 | 
| 232 | 大包车150 | 冀GT6830 | LFFWKT2C691860072 | 
| 233 | 包车125 | 冀G15815 | 无 | 
| 234 | 包车助力 | 无 | LAFFWBC87D8L78579 | 
| 235 | 助力 | 无 | SLTRCGZ070900007 | 
| 236 | 助力 | 无 | LFFWCV7C8E1A00145 | 
| 237 | 助力 | 无 | 2016040058062 | 
| 238 | 男式125 | 冀GHD336 | LP5PCJLAX20070295 | 
| 239 | 男式150 | 无 | LFKPCKLOX31803707 | 
| 240 | 男式125 | 无 | LF3PCJ3081D04B770 | 
| 241 | 男式150 | 冀GHB301 | LY4YBCJC46A0565 | 
| 242 | 男式125 | 冀GRH912 | LZSPCJLB061089434 | 
| 243 | 男式125 | 无 | LX8PZJ3054F035707 | 
| 244 | 男式125 | 冀GS2813 | LJCPCJLA5Y1000740 | 
| 245 | 男式150 | 无 | ECJPS8A531001595 | 
| 246 | 男式125 | 冀GBK692 | LALPCJC2153256665 | 
| 247 | 男式125 | 冀GT1231 | LCLPDJLK516000238 | 
| 248 | 包车 | 无 | LALTCJ2D463045379 | 
| 249 | 男式100 | 冀GK3470 | LX8PCIOR54F000898 | 
| 250 | 男式70 | 冀G05521 | LAAAADL030022050 | 
| 251 | 男式125 | 京BV6978 | 人为磨掉 | 
| 252 | 弯梁100 | 冀GHL706 | LAEKG34018B021353 | 
| 253 | 包车125 | 无 | LXOTCLPA5Y1000052 | 
| 254 | 男式125 | 冀GH6396 | LZSPCJTBXX1037620 | 
| 255 | 男式100 | 冀GA0998 | JF100-599003069 | 
| 256 | 男式125 | 冀GB2028 | LAAACKLF2X0000580 | 
| 257 | 助力125 | 无 | LYNT2JKG5GA011863 | 
| 258 | 包车150 | 无 | FFWK12C781C60034 | 
| 259 | 男式125 | 无 | LKKPCK3BXDA851943 | 
| 260 | 男式本田150 | 冀GT9856 | LATPCKLYXB2195408 | 
| 261 | 男式110 | 冀GHJ550 | LAAXKFAC710000073 | 
| 262 | 男式125 | 冀GBC479 | LC6PCJK774009211985 | 
| 263 | 男式110 | 冀GBH184 | LLCLXN30X41060278 | 
| 264 | 男式110 | 冀GJ7761 | LF3XCG5012A1376080 | 
| 265 | 男式80 | 冀GK0558 | CY8097046801 | 
| 266 | 包车125 | 冀GA1397 | LAWTHJ193XA198250 | 
| 267 | 男式110 | 冀GCB869 | ZSXCHL00210044049 | 
| 268 | 男式90 | 冀GA0219 | JCQ0MBV1002476 | 
| 269 | 男式125 | 冀GT7576 | LZSPCJLB281028928 | 
| 270 | 包车125 | 冀GG1818 | LAWTEJ002YB053843 | 
| 271 | 男式125 | 冀GT6387 | LELB14086B045 | 
| 272 | 男式125 | 冀GBF654 | LB3PCJ6JA41033191 | 
| 273 | 包车125 | 冀GHH023 | LAAATEUC379811701 | 
| 274 | 男式100 | 冀G93394 | 71PB005930 | 
| 275 | 包车125 | 冀G97822 | DZ125T-A971012556 | 
| 276 | 助力车 | 无 | LAAATEAA899102182 | 
| 277 | 弯梁110 | 冀GR0236 | LZSXCHL085101SS07 | 
| 278 | 男式125 | 冀GT2033 | LAAALJLC8Y0039921 | 
| 279 | 包车125 | 冀GRA791 | LJCTCJPR4407000601 | 
| 280 | 弯梁110 | 冀GR0796 | LZSXCHL0261012152 | 
| 281 | 弯梁110 | 冀GFB444 | LF3XCH7A25AB26143 | 
| 282 | 助力车 | 无 | LFFWAT8C2B1F00060 | 
| 283 | 弯梁100 | 冀GA0782 | DY903B98161909 | 
| 284 | 男式150 | 冀GHJ968 | LAPACKLB26000016X | 
| 285 | 弯梁110 | 冀GJ9807 | LHKXCHL0531804413 | 
| 286 | 助力车 | 无 | LFFSA17C6A1E10103 | 
| 287 | 男式125 | 冀GEB417 | LALTCJ20X3386482 | 
| 288 | 男式125 | 无 | LP5PCJLA840079953 | 
| 289 | 包车125 | 无 | LAWTBG5F8IA215318 | 
| 290 | 弯梁110 | 无 | L3AXKHE2600689 | 
| 291 | 包车125 | 无 | LD6TCK0G1BL100377 | 
| 292 | 男式125 | 冀GS6005 | LY41PBJ233A039855 | 
| 293 | 弯梁110 | 冀GT7574 | LLCJXN3008B008407 | 
| 294 | 弯梁100 | 无 | LLCHXL60631013074 | 
| 295 | 男式125 | 无 | 95001978 | 
| 296 | 男式110 | 冀GHA958 | LKXXCHLOX50006089 | 
| 297 | 包车125 | 无 | LT4TBJ332FZ120121 | 
| 298 | 弯梁110 | 无 | LJ7XCH2B2CB312009 | 
| 299 | 男式125 | 冀GHF800 | LLCLPHD6310XX455 | 
| 300 | 弯梁110 | 无 | LATXCHLY881017210 | 
| 301 | 包车125 | 无 | LT4TBJD33F2120076 | 
| 302 | 包车125 | 无 | LYNTGJKA5GA038654 | 
扣留汽车明细表
向上滑动阅览
| 序号 | 车型 | 车号 | 车架号 | 
| 1 | 长安 | 冀G97047 | LS4ADB3F25F089080 | 
| 2 | 夏利 | 无 | LFPX1ACA275A63199 | 
| 3 | 大众 | 鲁VS5198 | LFPX1ACA275A63199 | 
| 4 | 大众 | 无 | WVWZZZ329A013652 | 
| 5 | 北京吉普 | 无 | L22FK23F8SC001644 | 
| 6 | 大众 | 无 | WVWZZZ332 | 
| 7 | 大众 | 无 | WVWZZ23AZSD211251 | 
| 8 | 奥迪 | 无 | LFVBA24B0403029282 | 
| 9 | 华晨 | 冀GS9444 | LSYYBACC38K005184 | 
| 10 | 夏利 | 无 | 1FPX1ACA275A66863 | 
| 11 | 长安 | 无 | LKHCH1AG55AK09744 | 
| 12 | 长安面包 | 冀G0E970 | LKHCH1AGX5AK08945 | 
| 13 | 夏利 | 蒙H38406 | LFPX1ACA455B76696 | 
| 14 | 大众 | 无 | WVWZZZ332JW010308 | 
| 15 | 三菱 | 冀GM0713 | |
| 16 | 大众 | 冀G7Q298 | LSVACFB031B003019 | 
| 17 | 吉利 | 无 | LB37422S4C1036049 | 
| 18 | 长安面包 | 无 | LKDA1522X1AM24232 | 
| 19 | 货车 | 冀G37529 | LFWA1F1294JA12160 | 
| 20 | 长安面包 | 冀GFE786 | LKHCH1AH33AK31408 | 
| 21 | 大众 | 无 | WVW222321WU14457 | 
| 22 | 昌河铃木 | 蒙HU6826 | LKENC25A42B065022 | 
| 23 | 长安面包 | 冀G30578 | |
| 24 | 夏利 | 无 | LFPX1APA245A79375 | 
| 25 | 夏利 | 蒙J19164 | LTJA0B0A5YX022900 | 
| 26 | 长安面包 | 冀G75036 | LKHCB1AG64AY02755 | 
| 27 | 夏利 | 冀GA2721 | |
| 28 | 皮卡 | 冀GQ2036 | LHBM3HDEX3N500643 | 
| 29 | 大众 | 沪C4SP79 | LFVBB11J343001141 | 
| 30 | 大众 | 晋HZ0913 | LFVBAZ1J033016882 | 
| 31 | 面包佳宝 | 冀GD7812 | LFBOC143576F16016 | 
| 32 | 面包东风 | 冀GR1553 | LGKOZZK68B9E77244 | 
| 33 | 夏利 | 冀GE2269 | LFPX1ACA5A5A11315 | 
| 34 | 挂车 | 津AG381挂 | LFWJB9CD821A29332 | 
| 35 | 江淮悦悦 | 冀GW2739 | |
| 36 | 奇瑞 | 冀GMM078 | Lvvdc11b0ad227025 | 
| 37 | 长城 | 冀G8552K | LRH12R2D7D0004723 | 
| 38 | 别克 | 冀GWU499 | LSCSJ52A9ZS222124 | 
| 39 | 尼桑 | 甘EY5313 | |
| 40 | 大众 | 鲁DJ392D | LFVBA11J843003936 | 
| 41 | 大众 | 冀F921LV | LSVCC49F612124182 | 
| 42 | 夏利 | 鲁D21U70 | |
| 43 | 别克 | 蒙LMC1992 | LSCWL52D42S191853 | 
| 44 | 长安 | 冀GWK580 | |
| 45 | 面包佳宝 | 冀G8659T | |
| 46 | 吉利 | 无 | L6T71JC73ADZD761 | 
| 47 | 吉利 | 冀G3L900 | LB3710ZS09H039265 | 
| 48 | 别克 | 无 | LSCWC52Z13S170573 | 
| 49 | 夏利 | 冀G1G666 | LS5H2CBR49B020251 | 
| 50 | 大众 | 冀AX2311 | LFVAA11G923092397 | 
| 51 | 路虎 | 无 | SALMA1E48CA361853 | 
| 52 | 五菱面包 | 冀GLG080 | LZWACAGNA6252243 | 
| 53 | 福特 | 冀G1X507 | LVSHFFML96S008978 | 
| 54 | 面包哈飞 | 冀GZD311 | LKHGF1AG6CAC08853 | 
| 55 | 大众2000 | 无 | LVSHFFML9GS008978 | 
| 56 | 夏利 | 冀GP4277 | LEPX2ACA285A45316 | 
| 57 | 213 | 无 | LENFT189HTC02524 | 
| 58 | 长安面包 | 无 | LKDA152211AM27861 | 
| 59 | 面包 | 无 | LKDB1522X213012344 | 
| 60 | 夏利 | 无 | LFP73ACB975D15484 | 
| 61 | 面包 | 冀GW6097 | |
| 62 | 大众 | 冀G31688 | XW009153 | 
| 63 | 面包 | 冀G3S318 | LZWACA6741366777 | 
| 64 | 马自达 | 冀G64473 | LH17CBEF22H008524 | 
| 65 | 面包 | 冀GC0744 | LFBJCBB164JB57568 | 
| 66 | 宝马 | 闽D05166 | WBAGN61010DP81103 | 
| 67 | 夏利 | 蒙H3507 | LFPX1APA145A83096 | 
| 68 | 别克 | 京QD9V57 | LSCWK52W7XS109268 | 
| 69 | 面包 | 蒙H35037 | |
| 70 | 三菱 | 冀GLD038 | |
| 71 | 大众 | 冀GAF334 | LFVAA11G423092713 | 
| 72 | 尼桑 | 无 | LGBC1AE053R011402 | 
| 73 | 面包 | 冀GC3839 | |
| 74 | 面包 | 冀GVS101 | LS4BDD3D9CF092171 | 
| 75 | 华普 | 京PHN635 | LJU7724S07S003320 | 
| 76 | 雪佛兰 | 冀GFR012 | LSGJL54M5DY259987 | 
| 77 | 华普 | 冀G5D537 | LJV7724SX9S0Z0869 | 
| 78 | 大众 | 冀FKL338 | LFVAA12B7X2058748 | 
| 79 | 凯迪拉克 | 冀GKV869 | LSCDE53167H052619 | 
| 80 | 面包车 | 京FF7025 | LFBJCBB113JA00268 | 
| 81 | 无 | LSVHH133132142080 | |
| 82 | 冀GJB747 | LS4BCB0D03A155954 | |
| 83 | 冀G74886 | LKHCHIAH73AK32657 | |
| 84 | 京J29942 | ||
| 85 | 冀G62078 | LKDA152202AS18113 | |
| 86 | 冀GBE168 | EV66KH57400000 | |
| 87 | 奔驰 | 无 | 4JGAB54E92A306186 | 
| 88 | 夏利 | 冀GJH861 | LFPX1APA835A46721 | 
| 89 | 众泰 | 冀G4321K | LJ8B2C3DXDD046840 | 
| 90 | 东风富康 | 京EF3311 | LDC121B28X0004810 | 
| 91 | 现代 | 冀GA0305 | |
| 92 | 面包哈飞 | 冀GJ9041 | LKHGF1AG57AC52624 | 
| 93 | 大众 | 无 | LFAA11G343009274 | 
| 94 | 大众 | 无 | LSVCA49F022010756 | 
| 95 | 宝马X6 | 冀G2885K | WBAFGZ105E0G90030 | 
| 96 | 奥迪A8 | 晋C408A1 | WAVMV54E88A016688 | 
| 97 | 现代 | 冀G3D057 | |
| 98 | 马自达 | 冀GJ3816 | LPM4ACCXA21776 | 
| 99 | 别克 | 晋ML5377 | 无 | 
| 100 | 雷克萨斯 | 京HC3633 | JT8UF11E3A0133 | 
| 101 | 大众 | 蒙HL0636 | LSVCG49F142290182 | 
| 102 | 哈飞 | 冀GW1725 | LKHBGZAG55AW05127 | 
| 103 | 大众 | 鲁DE832Y | |
| 104 | 奥迪Q7 | 京PP7E97 | WAVAV54L38D061352 | 
| 105 | 奇瑞QQ | 冀G6W812 | LVVDB12A7AD093137 | 
| 106 | 别克 | 冀GEP213 | LSGJS62V07S008796 | 
| 107 | 尼桑 | 苏F182G9 | |
| 108 | 大众 | 冀G78091 | LGVJH133942118502 | 
| 109 | 尼桑 | 冀GUKZ70 | |
| 110 | 大众 | 冀G6Z687 | |
| 111 | 红旗 | 冀G4E558 | LEPH4ABB038A13528 | 
| 112 | 夏利 | 冀GC9113 | LEPX1APA8B5A77322 | 
| 113 | 津A95270 | ||
| 114 | 红旗 | 无 | LPH4ABB388A02328 | 
| 115 | 松花江 | 冀G84566 | |
| 116 | 冀G02833 | LGHC16DFS80146822 | |
| 117 | 面包车 | 冀GQ7321 | LKHCH1AG17AV09364 | 
| 118 | 货车 | 冀G3D700 | LKHACICCXAAT09952 | 
| 119 | 冀G15922 | LTJA0BDB41X039380 | |
| 120 | 冀G9K869 | L1JA0A01313X028799 | |
| 121 | 无 | ZFA146000 | |
| 122 | 冀AQ7161 | LHGCG5667Y2014307 | |
| 123 | 面包车 | 冀G34727 | LKDA15225HAS36890 | 
| 124 | 面包车 | 冀G66056 | LKHCAIAF52AS55310 | 
| 125 | 冀G01958 | RX72-0028444 | |
| 126 | 冀G51482 | 50392 | |
| 127 | 无 | LS6WK52W31S114913 | |
| 128 | 无 | TMBBE41U212470085 | |
