既然是作秀,就不能让商家和用户感觉到是在作秀,这是阿里的一贯作风,所以这次99大促阿里还是蛮拼的,对商家进行了几轮洗脑后,商家都急眼了,纷纷参与,阿里象征性的进行了资源宣传。怎么说也看得上像一场像模像样的大促了,那接下来我们看看各品牌的表现,以及背后的暗流汹涌。
各品类品牌团商家销量表现,这好像看不出来什么问题,那我们来分析一下各品类top品牌团销量表现
食品百货行业以近200万个销量将第二名甩的几条街,第二名母婴童装又以同样的方式甩了曾经的老大类目女装类目几条街,其次是美妆运动男装内衣,数码家电垫底。
较有意思的是第一第二品类的表现,食品百货不难理解,办公室女性的最爱,又是高频消费产品,自然在大促时段热销可以理解,但第二类目,母婴童装的强劲表现实在是应了二胎政策的影响,全民造人热度火爆。
横向整个类目来看,出彩的品类无疑是食品百货、母婴童装了。但是细细来看,两三点雨山前是哀声一片。
类目 | 本品类销量排名 | 品牌 | 销量 | 全场销量排名 |
食品百货 | 1 | 三只松鼠 | 1136656 | 1 |
食品百货 | 2 | 百草味 | 420527 | 2 |
母婴童装 | 1 | 全棉时代 | 290900 | 3 |
食品百货 | 3 | 良品铺子 | 198420 | 4 |
母婴童装 | 2 | 优贝宜 | 154900 | 5 |
食品百货 | 4 | 嘉华鲜花饼 | 135795 | 6 |
母婴童装 | 3 | 巴拉巴拉 | 130200 | 7 |
母婴童装 | 4 | 贝壳童装 | 116888 | 8 |
女装饰品 | 1 | 毛菇小象 | 103779 | 9 |
女装饰品 | 2 | 韩都衣舍 | 102195 | 10 |
美妆 | 1 | 御泥坊 | 100000 | 11 |
男装 | 1 | 森马 | 98333 | 12 |
女装饰品 | 3 | coche | 93037 | 13 |
母婴童装 | 5 | 戴维贝拉 | 92835 | 14 |
母婴童装 | 6 | 英氏 | 85800 | 15 |
美妆 | 2 | 百雀羚 | 83800 | 16 |
食品百货 | 5 | 来伊份 | 81913 | 17 |
母婴童装 | 7 | carters | 81380 | 18 |
母婴童装 | 8 | 雀氏 | 78641 | 19 |
食品百货 | 6 | 楼兰蜜语 | 75600 | 20 |
食品百货 | 7 | 周黑鸭 | 74925 | 21 |
运动户外 | 1 | 李宁 | 70306 | 22 |
食品百货 | 8 | 苏宁百货 | 69424 | 23 |
美妆 | 3 | 膜法世家 | 65000 | 24 |
美妆 | 4 | 韩后 | 64860 | 25 |
美妆 | 5 | 土家硒泥坊 | 64300 | 26 |
内衣配饰 | 1 | 都市丽人 | 63325 | 27 |
食品百货 | 9 | 童年记忆 | 63270 | 28 |
美妆 | 6 | 阿芙 | 58900 | 29 |
美妆 | 7 | 植美村 | 57700 | 30 |
食品百货 | 10 | 稻香村月饼 | 56471 | 31 |
美妆 | 8 | 玛丽黛佳 | 54000 | 32 |
内衣配饰 | 2 | 歌瑞尔 | 53853 | 33 |
男装 | 2 | 美特斯邦威 | 52318 | 34 |
母婴童装 | 9 | 小猪班纳 | 51300 | 35 |
女装饰品 | 4 | 森马 | 50066 | 36 |
女装饰品 | 5 | only | 49369 | 37 |
母婴童装 | 10 | 迪士尼 | 47887 | 38 |
女装饰品 | 6 | vero moda | 47379 | 39 |
男装 | 3 | 真维斯 | 46384 | 40 |
母婴童装 | 11 | 好孩子 | 45700 | 41 |
运动户外 | 2 | 耐克 | 44318 | 42 |
食品百货 | 11 | 酒仙网 | 44205 | 43 |
食品百货 | 12 | 新农哥 | 43940 | 44 |
运动户外 | 3 | 安踏 | 43625 | 45 |
母婴童装 | 12 | 美萌宝宝 | 42900 | 46 |
美妆 | 9 | 自然堂 | 42000 | 47 |
鞋类箱包 | 1 | 骆驼 | 41843 | 48 |
母婴童装 | 13 | ABC童鞋 | 41600 | 49 |
运动户外 | 4 | 迪卡侬 | 39099 | 50 |
内衣配饰 | 3 | 曼妮芬 | 39051 | 51 |
食品百货 | 13 | 天猫超市 | 39027 | 52 |
美妆 | 10 | 菲诗小铺 | 38674 | 53 |
运动户外 | 5 | 特步 | 38473 | 54 |
食品百货 | 14 | 天猫超市家清 | 37148 | 55 |
母婴童装 | 14 | 铭佳童话童装 | 36600 | 56 |
美妆 | 11 | wis | 35600 | 57 |
食品百货 | 15 | 宝洁 | 35170 | 58 |
食品百货 | 16 | 蒙牛 | 35095 | 59 |
运动户外 | 6 | 阿迪达斯 | 34735 | 60 |
母婴童装 | 15 | 安奈儿 | 33838 | 61 |
运动户外 | 7 | NB | 33405 | 62 |
食品百货 | 17 | 天堂伞 | 33000 | 63 |
食品百货 | 18 | 施华蔻 | 32747 | 64 |
母婴童装 | 16 | GAP童装 | 32500 | 65 |
母婴童装 | 17 | 马克珍妮 | 32000 | 66 |
内衣配饰 | 4 | 润微 | 31898 | 67 |
鞋类箱包 | 2 | 热风 | 31727 | 68 |
母婴童装 | 18 | 好奇 | 30567 | 69 |
美妆 | 12 | 泊莱雅 | 30100 | 70 |
母婴童装 | 19 | 纳斐孕装 | 29800 | 71 |
运动户外 | 8 | 361 | 29703 | 72 |
美妆 | 13 | 美即 | 28377 | 73 |
母婴童装 | 20 | 大黄蜂童鞋 | 26700 | 74 |
美妆 | 14 | 美丽加芬 | 25891 | 75 |
美妆 | 15 | 美宝莲 | 25853 | 76 |
美妆 | 16 | 瓷肌 | 25560 | 77 |
食品百货 | 19 | 物生物 | 25400 | 78 |
数码家电 | 1 | 小米 | 25387 | 79 |
鞋类箱包 | 3 | 卓诗尼 | 25217 | 80 |
母婴童装 | 21 | 妈恩蓓童装 | 25200 | 81 |
美妆 | 17 | 花印 | 23843 | 82 |
母婴童装 | 22 | 袋鼠妈妈 | 23700 | 83 |
美妆 | 18 | 相宜本草 | 22420 | 84 |
食品百货 | 20 | 清风 | 22070 | 85 |
美妆 | 19 | 卡姿兰 | 21664 | 86 |
美妆 | 20 | 芙丽芳丝 | 20400 | 87 |
美妆 | 21 | 谜尚 | 20400 | 88 |
食品百货 | 21 | 七度空间 | 20100 | 89 |
运动户外 | 9 | PUMA | 19800 | 90 |
美妆 | 22 | 丽得姿 | 19700 | 91 |
男装 | 4 | 杰克琼斯 | 19061 | 92 |
运动户外 | 10 | 鸿星尔克 | 18900 | 93 |
美妆 | 23 | 欧莱雅 | 18900 | 94 |
男装 | 5 | 海澜之家 | 18630 | 95 |
美妆 | 24 | 佰草集 | 18490 | 96 |
美妆 | 25 | 丸美 | 18384 | 97 |
内衣配饰 | 5 | 爱慕 | 16980 | 98 |
美妆 | 26 | 爱丽小屋 | 15310 | 99 |
数码家电 | 2 | 荣耀 | 14400 | 100 |
数码家电 | 3 | 苏宁数码 | 13000 | 101 |
美妆 | 27 | 自然乐园 | 12543 | 102 |
食品百货 | 22 | 蓝色经典 | 12474 | 103 |
数码家电 | 4 | 魅族 | 10175 | 104 |
鞋类箱包 | 4 | 奥康 | 8928 | 105 |
鞋类箱包 | 5 | 百丽 | 7806 | 106 |
数码家电 | 5 | 海尔 | 7454 | 107 |
数码家电 | 6 | 宁美国度 | 5578 | 108 |
我们来看整体销量排行,前五名分别是
类目 | 本品类销量排名 | 品牌 | 销量 | 全场销量排名 | 销售额预估 |
食品百货 | 1 | 三只松鼠 | 1136656 | 1 | 8000元 |
食品百货 | 2 | 百草味 | 420527 | 2 | 3000万 |
母婴童装 | 1 | 全棉时代 | 290900 | 3 | 6000万 |
食品百货 | 3 | 良品铺子 | 198420 | 4 | 1500万 |
母婴童装 | 2 | 优贝宜 | 154900 | 5 | 2500万 |
其中三只松鼠和全棉时代可谓大放异彩,那我们来追溯一下他们的历史
三只松鼠:12 年 6 月开始正式上线,65 天直接成为天猫商城中的同类销量第一。从 2014 年的销售额 10 亿元,再到 2015 年的 25 亿,预计2016年突破50亿是没有问题的,三只松鼠的上升势头并没有随着时间减弱,而如今明显有成为零食行业领导者品牌可能,问鼎行业指日可待。那传统的盼盼、亲亲、福马这些大鳄又作甚感想。
而背后的唉声则是电商的主流-衰败
秒天秒地秒空气的宇宙第一芦荟胶品牌自然乐园销售额还不足100万,这在两年前还只是一场普通的聚划算单坑的销量。
这么装逼,也苦逼的销售数字
美肤宝,这力度,还有谁,但是,没办法。不知道有没有塞单。。。
家居品类的大户人家,力度也够,这是怎么了
装逼届的老大,只有哭死的份
4万红包,我说什么好呢,还是吃瓜吧
宝洁,二大爷八大叔全上了,只有这个销量,这对得起谁,两年前,这只是一个洗发水坑的日常销量而已。
说了这么多大牌逼哥,怎么面对他们的老板,老板还在怀念那一届的店长呢
好了,今天的重点来了,电商的同学们,你们过的还好吗,知道你们老板肯定打你了,不过这不是最重要的,我想问问你们下一步准备去哪儿?
电商红利殆尽,淘品牌的先死了一大片,品牌红利也殆尽,终于无处藏身。
下一期,聊一聊电商破局之战,回归需求,抓住风口!
版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!
本文链接://www.cosmedna.com/article/637923483.html