国家税务总局湖北省税务局稽查局关于2022年省级随机抽查抽取情况的公示
来源:湖北省税务局 日期:2022年
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔2015〕58号)精神,按照《国家税务总局关于印发推进税务稽查随机抽查实施方案的通知》(税总发〔2015〕104号)工作要求,国家税务总局湖北省税务局稽查局于2022年3月16日通过“税务稽查双随机工作平台”,采取定向与不定向相结合的抽取方式,在省级重点稽查对象名录库、异常稽查对象名录库随机抽取了612户企业,对其2019年至2021年的纳税情况开展抽查。现将随机抽查企业名单公示如下:
小编注:因展示原因,税号已删除
序号 | 纳税人名称 | 抽查对象所在市州 |
1 | 武汉健康谷地产开发有限公司 | 武汉市 |
2 | 湖北康裕健康产业集团有限公司 | 武汉市 |
3 | 武汉世联兴业房地产顾问有限公司 | 武汉市 |
4 | 武汉敏惠汽车零部件有限公司 | 武汉市 |
5 | 武汉瑞安商祺房产管理有限公司 | 武汉市 |
6 | 武汉炼化工程设计有限责任公司 | 武汉市 |
7 | 武汉市城市排水发展有限公司 | 武汉市 |
8 | 湖北精英盛华信息科技股份有限公司 | 武汉市 |
9 | 武汉新世界制冷工业有限公司 | 武汉市 |
10 | 武汉大洋义天科技股份有限公司 | 武汉市 |
11 | 武汉人瑞人力资源服务有限公司 | 武汉市 |
12 | 武汉鄂宝汽车销售服务有限公司 | 武汉市 |
13 | 武汉江华房地产开发公司 | 武汉市 |
14 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 武汉市 |
15 | 武汉凡谷信电子技术有限公司 | 武汉市 |
16 | 威斯卡特工业(中国)有限公司 | 武汉市 |
17 | 武汉武商集团股份有限公司武商广场购物中心 | 武汉市 |
18 | 武汉鸿信长山房地产有限公司 | 武汉市 |
19 | 人福医药集团股份公司 | 武汉市 |
20 | 武汉思妍丽化妆品有限公司 | 武汉市 |
21 | 武汉秉信环保包装有限公司 | 武汉市 |
22 | 中汽研汽车检验中心(武汉)有限公司 | 武汉市 |
23 | 沿海绿色家园发展(武汉)有限公司 | 武汉市 |
24 | 武汉世通物流股份有限公司 | 武汉市 |
25 | 武汉联投鼎成置业有限公司 | 武汉市 |
26 | 武汉华工创业投资有限责任公司 | 武汉市 |
27 | 武汉友谊副食品商业有限责任公司 | 武汉市 |
28 | 武汉汉能电力发展有限公司 | 武汉市 |
29 | 湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司 | 武汉市 |
30 | 湖北知音传媒股份有限公司 | 武汉市 |
31 | 湖北金光纸业产品服务有限公司 | 武汉市 |
32 | 武汉金运激光股份有限公司 | 武汉市 |
33 | 武汉世纪泓博房地产开发有限公司 | 武汉市 |
34 | 武汉盛泰房地产开发有限公司 | 武汉市 |
35 | 武汉中胜村城中村改造工程建设有限公司 | 武汉市 |
36 | 武汉南德置业有限公司 | 武汉市 |
37 | 东风标致雪铁龙汽车销售有限责任公司 | 武汉市 |
38 | 湖北房地产投资集团御龙苑项目有限公司 | 武汉市 |
39 | 中国铁路武汉局集团有限公司武昌车务段 | 武汉市 |
40 | 武汉大洋晶典商业发展有限责任公司 | 武汉市 |
41 | 武汉盛帆电子股份有限公司 | 武汉市 |
42 | 武汉TCL电器销售有限公司 | 武汉市 |
43 | 高品建设集团有限公司 | 武汉市 |
44 | 武汉华鼎创投置业开发有限公司 | 武汉市 |
45 | 康明斯燃油系统(武汉)有限公司 | 武汉市 |
46 | 武汉城投房地产开发有限公司 | 武汉市 |
47 | 武汉市西城建筑工程公司 | 武汉市 |
48 | 施耐德电气(中国)有限公司武汉分公司 | 武汉市 |
49 | 新时代健康产业(集团)有限公司湖北分公司 | 武汉市 |
50 | 武汉武商超市管理有限公司 | 武汉市 |
51 | 武汉双龙堂房地产发展有限公司 | 武汉市 |
52 | 湖北铁路集团有限公司 | 武汉市 |
53 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 武汉市 |
54 | 武汉崭亮电子有限公司 | 武汉市 |
55 | 武汉东航空港食品有限公司 | 武汉市 |
56 | 武汉京东金德贸易有限公司 | 武汉市 |
57 | 武汉爱尔眼科医院有限公司 | 武汉市 |
58 | 武汉博智瑞汽车饰件有限公司 | 武汉市 |
59 | 中国铁路武汉局集团有限公司汉西车务段 | 武汉市 |
60 | 武汉市柏润市政土方工程有限公司 | 武汉市 |
61 | 湖北德行天下石墨烯新材料科技有限公司 | 武汉市 |
62 | 武汉远大制药集团销售有限公司 | 武汉市 |
63 | 武汉中和置业有限公司盘龙理想城分公司 | 武汉市 |
64 | 湖北省建工工业设备安装有限公司 | 武汉市 |
65 | 东风卓联武汉洪山汽车服务有限公司 | 武汉市 |
66 | 武汉邦迪管路系统有限公司 | 武汉市 |
67 | 武汉市佳兆业投资有限公司 | 武汉市 |
68 | 武汉华源电力有限公司 | 武汉市 |
69 | 湖北三环华通汽车有限公司 | 武汉市 |
70 | 武汉当代节能置业有限公司 | 武汉市 |
71 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 武汉市 |
72 | 台玻武汉工程玻璃有限公司 | 武汉市 |
73 | 武汉巡司河之光置业有限公司 | 武汉市 |
74 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | 武汉市 |
75 | 武汉天然建工集团有限公司 | 武汉市 |
76 | 藤仓烽火光电材料科技有限公司 | 武汉市 |
77 | 武汉东瑞置业有限公司 | 武汉市 |
78 | 湖北珠江房地产开发有限公司 | 武汉市 |
79 | 湖北江山建筑工程有限公司 | 武汉市 |
80 | 湖北联投新材料开发有限公司 | 武汉市 |
81 | 武汉敏岛汽车零部件有限公司 | 武汉市 |
82 | 东风富士汤姆森调温器有限公司 | 武汉市 |
83 | 武汉检安石化工程有限公司 | 武汉市 |
84 | 武汉金宏生物科技发展有限责任公司 | 武汉市 |
85 | 联想移动通信进出口(武汉)有限公司 | 武汉市 |
86 | 中冶南方连铸技术工程有限责任公司 | 武汉市 |
87 | 武汉兴图新科电子股份有限公司 | 武汉市 |
88 | 武汉亚洲实业有限公司 | 武汉市 |
89 | 武汉良之隆食材股份有限公司 | 武汉市 |
90 | 武汉中升聚星汽车销售服务有限公司 | 武汉市 |
91 | 武汉万科锦程房地产有限公司 | 武汉市 |
92 | 武汉中央商务区投资开发有限公司 | 武汉市 |
93 | 湖北竞速商贸有限公司 | 武汉市 |
94 | 武汉市富仁模具冲压有限公司 | 武汉市 |
95 | 武汉木兰建设集团有限公司 | 武汉市 |
96 | 中建商品混凝土有限公司后湖供应站 | 武汉市 |
97 | 武汉普提金楚天房地产开发有限公司 | 武汉市 |
98 | 湖北省交通科学研究所 | 武汉市 |
99 | 湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 | 武汉市 |
100 | 武汉越秀地产开发有限公司 | 武汉市 |
101 | 武汉江南印象置业有限公司 | 武汉市 |
102 | 武汉东方建设集团有限公司 | 武汉市 |
103 | 武汉太平爱克电线电缆有限责任公司 | 武汉市 |
104 | 联想移动通信贸易(武汉)有限公司 | 武汉市 |
105 | 武汉新视野国际贸易有限责任公司 | 武汉市 |
106 | 武汉市深业泰然房地产开发有限公司 | 武汉市 |
107 | 武汉美康盛德科技有限公司 | 武汉市 |
108 | 湖北福星惠誉江北置业有限公司 | 武汉市 |
109 | 湖北太古可口可乐饮料有限公司 | 武汉市 |
110 | 森织汽车内饰(武汉)有限公司 | 武汉市 |
111 | 湖北省招标股份有限公司 | 武汉市 |
112 | 武汉市江夏城投集团有限公司 | 武汉市 |
113 | 湖北吉兴汽车部件有限公司 | 武汉市 |
114 | 武汉市地安君泰房地产开发有限公司 | 武汉市 |
115 | 武汉市傅友建设集团有限公司 | 武汉市 |
116 | 武汉绿城建发房地产有限公司 | 武汉市 |
117 | 武汉市福晟房地产开发有限公司 | 武汉市 |
118 | 武汉东环车身系统有限公司 | 武汉市 |
119 | 武汉清能意盛置业有限公司 | 武汉市 |
120 | 武汉城森建筑工程有限公司 | 武汉市 |
121 | 武汉寿屋汽车内饰件有限公司 | 武汉市 |
122 | 武汉东风鸿泰汽车资源循环利用有限公司 | 武汉市 |
123 | 软通动力技术服务有限公司 | 武汉市 |
124 | 武汉通汇汽车物流有限公司 | 武汉市 |
125 | 百丽鞋业(武汉)有限公司 | 武汉市 |
126 | 武汉广电房地产开发有限公司 | 武汉市 |
127 | 武汉市黄浦科技园黄浦科技发展有限公司 | 武汉市 |
128 | 神州数码(武汉)科技园有限公司 | 武汉市 |
129 | 武汉科锐电气股份有限公司 | 武汉市 |
130 | 武汉中南长城机电有限公司 | 武汉市 |
131 | 武汉恒信汉迪汽车销售服务有限公司 | 武汉市 |
132 | 武汉凯奇冶金焊接设备制造有限责任公司 | 武汉市 |
133 | 武汉微创光电股份有限公司 | 武汉市 |
134 | 武汉华源电力设计院有限公司 | 武汉市 |
135 | 长航货运有限公司 | 武汉市 |
136 | 湖北中地建筑工程有限公司 | 武汉市 |
137 | 武汉元丰汽车零部件有限公司 | 武汉市 |
138 | 武汉正奥汽车电气系统有限公司 | 武汉市 |
139 | 武汉光谷创意文化科技园有限公司 | 武汉市 |
140 | 湖北含璋建设有限公司 | 武汉市 |
141 | 武汉力冠开发建设有限公司 | 武汉市 |
142 | 武汉屈臣氏个人用品商店有限公司 | 武汉市 |
143 | 武汉东合置业有限公司 | 武汉市 |
144 | 广州三叶电机(武汉)有限公司 | 武汉市 |
145 | 武汉和盛汽车零部件有限公司 | 武汉市 |
146 | 康明斯电力(中国)有限公司 | 武汉市 |
147 | 武汉旭东食品有限公司 | 武汉市 |
148 | 武汉中孚工业有限公司 | 武汉市 |
149 | 武汉天伦万金房地产开发有限公司 | 武汉市 |
150 | 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 | 武汉市 |
151 | 武汉世茂嘉年华置业有限公司 | 武汉市 |
152 | 新工建设集团有限公司 | 武汉市 |
153 | 武汉九通物流有限公司 | 武汉市 |
154 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 武汉市 |
155 | 蔚伊思美容品(武汉)有限公司 | 武汉市 |
156 | 湖北省创新人力资源服务中心有限公司 | 武汉市 |
157 | 武汉品道建筑园林工程有限公司 | 武汉市 |
158 | 武汉复星汉正街房地产开发有限公司 | 武汉市 |
159 | 佳兆业地产(武汉)有限公司 | 武汉市 |
160 | 武汉卓尔城投资发展有限公司 | 武汉市 |
161 | 武汉嘉乐业房地产开发有限公司 | 武汉市 |
162 | 汉商集团股份有限公司 | 武汉市 |
163 | 武汉普天创新物联网科技开发有限公司 | 武汉市 |
164 | 武汉宜家家居有限公司 | 武汉市 |
165 | 武汉银马汽车销售有限公司 | 武汉市 |
166 | 武汉中锐置业有限公司 | 武汉市 |
167 | 武汉市测绘研究院 | 武汉市 |
168 | 湖北中天华昌房地产开发有限责任公司 | 武汉市 |
169 | 中百超市有限公司 | 武汉市 |
170 | 武汉海泰机电发展有限公司 | 武汉市 |
171 | 武汉工控资本运营有限公司 | 武汉市 |
172 | 武汉市武钢北湖汉申工贸有限责任公司 | 武汉市 |
173 | 武汉丽岛物业管理有限公司 | 武汉市 |
174 | 武汉新文票据印刷有限公司 | 武汉市 |
175 | 武汉德宝装备股份有限公司 | 武汉市 |
176 | 武汉友德汽车电器有限公司 | 武汉市 |
177 | 长江航道规划设计研究院 | 武汉市 |
178 | 武汉富拉司特汽车零部件有限公司 | 武汉市 |
179 | 长江岩土工程有限公司 | 武汉市 |
180 | 武汉市东西湖自来水公司 | 武汉市 |
181 | 武汉斯彼德汽车零部件有限公司 | 武汉市 |
182 | 武汉林骏汽车饰件有限公司 | 武汉市 |
183 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 | 武汉市 |
184 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司桥莎小区项目部 | 武汉市 |
185 | 武汉中建开元地产开发有限公司 | 武汉市 |
186 | 东风博泽汽车系统有限公司 | 武汉市 |
187 | 武汉武大科技园有限公司 | 武汉市 |
188 | 武汉市洪荣房地产开发有限公司 | 武汉市 |
189 | 武汉成功建工集团有限公司 | 武汉市 |
190 | 武汉市融威押运保安服务有限公司 | 武汉市 |
191 | 武汉泰富二零四九滨江房地产开发有限公司 | 武汉市 |
192 | 武汉普夏仓储有限公司 | 武汉市 |
193 | 千叶世纪华中珠宝首饰(湖北)有限公司 | 武汉市 |
194 | 武汉南部新城投资有限公司 | 武汉市 |
195 | 泰极爱思(武汉)汽车内饰有限公司 | 武汉市 |
196 | 木桥(武汉)汽车零部件有限公司 | 武汉市 |
197 | 武汉市城镇集体合作工业中心 | 武汉市 |
198 | 武汉君茂投资置业有限公司 | 武汉市 |
199 | 东风鸿泰控股集团有限公司汽车零部件集成分公司 | 武汉市 |
200 | 理研密封件(武汉)有限公司 | 武汉市 |
201 | 湖北华恒医药有限公司 | 武汉市 |
202 | 武汉凯德古田商用置业有限公司 | 武汉市 |
203 | 武汉奥泰建设集团有限公司 | 武汉市 |
204 | 武汉法利莱切焊系统工程有限公司 | 武汉市 |
205 | 武汉中元华电软件有限公司 | 武汉市 |
206 | 武汉泓江房屋建设有限公司 | 武汉市 |
207 | 武汉华中岩土工程有限责任公司 | 武汉市 |
208 | 武汉友谊食品工程有限公司 | 武汉市 |
209 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市 |
210 | 武汉市江夏中心百货有限公司 | 武汉市 |
211 | 武汉运源置业有限公司 | 武汉市 |
212 | 武汉创业索迪斯服务有限公司 | 武汉市 |
213 | 湖北奥泽汽车销售服务有限公司 | 武汉市 |
214 | 天工伟业建筑工程有限公司 | 武汉市 |
215 | 武汉岸房建筑工程有限公司 | 武汉市 |
216 | 武汉华耀房地产开发有限公司 | 武汉市 |
217 | 湖北长江云新媒体集团有限公司 | 武汉市 |
218 | 武汉道禾房地产开发有限公司 | 武汉市 |
219 | 湖北省高创公路工程咨询监理有限公司 | 武汉市 |
220 | 中交城乡建设规划设计研究院有限公司 | 武汉市 |
221 | 武汉汇信科技发展有限责任公司 | 武汉市 |
222 | 新亿胜(武汉)置业发展有限公司 | 武汉市 |
223 | 华天建设集团有限公司 | 武汉市 |
224 | 武汉世纪龙阳置业有限公司 | 武汉市 |
225 | 武汉恒泽资产经营有限责任公司 | 武汉市 |
226 | 冠捷显示科技(武汉)有限公司 | 武汉市 |
227 | 建华建材(湖北)有限公司 | 武汉市 |
228 | 武汉市黄陂建筑集团有限公司 | 武汉市 |
229 | 武汉龙净环保工程有限公司 | 武汉市 |
230 | 湖北福星惠誉汉口置业有限公司 | 武汉市 |
231 | 武汉鼎吉建筑工程有限责任公司 | 武汉市 |
232 | 武汉金牛经济发展有限公司 | 武汉市 |
233 | 武汉常博建设集团有限公司 | 武汉市 |
234 | 湖北供销康养文旅产业集团有限公司 | 武汉市 |
235 | 武汉佳特轿车零部件有限公司 | 武汉市 |
236 | 东风彼欧汽车外饰系统有限公司 | 武汉市 |
237 | 武汉港集装箱有限公司 | 武汉市 |
238 | 湖北福星惠誉金桥置业有限公司 | 武汉市 |
239 | 武汉华星房地产有限公司 | 武汉市 |
240 | 武汉永盛和置业有限公司 | 武汉市 |
241 | 武汉市科达云石护理材料有限公司 | 武汉市 |
242 | 武汉市东亭房地产开发有限公司 | 武汉市 |
243 | 湖北怡清雅筑房地产开发有限公司 | 武汉市 |
244 | 武汉中铁伊通物流有限公司 | 武汉市 |
245 | 武汉长玻实业投资发展股份有限公司 | 武汉市 |
246 | 武汉国博文化旅游发展有限公司 | 武汉市 |
247 | 武汉卫亚汽车零部件有限公司 | 武汉市 |
248 | 湖北达能食品饮料有限公司 | 武汉市 |
249 | 武汉当代尚城万国府置业有限公司 | 武汉市 |
250 | 武汉日特固防音配件有限公司 | 武汉市 |
251 | 武汉有机实业有限公司 | 武汉市 |
252 | 武汉长利新材料科技股份有限公司 | 武汉市 |
253 | 武汉惠誉时代置业有限公司 | 武汉市 |
254 | 武汉市市政工程机械化施工有限公司 | 武汉市 |
255 | 武汉链家宏业房地产经纪有限公司 | 武汉市 |
256 | 重庆新日日顺家电销售有限公司武汉分公司 | 武汉市 |
257 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 武汉市 |
258 | 中移铁通有限公司湖北分公司 | 武汉市 |
259 | 东风英菲尼迪汽车有限公司 | 武汉市 |
260 | 武汉顺威电器有限公司 | 武汉市 |
261 | 武汉世纪都会商场有限公司 | 武汉市 |
262 | 中建商品混凝土有限公司武昌供应站 | 武汉市 |
263 | 武汉新鸿发房地产开发有限公司 | 武汉市 |
264 | 武汉黄陂凯迪水务有限公司 | 武汉市 |
265 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 武汉市 |
266 | 武汉武商百盛置业有限公司 | 武汉市 |
267 | 武汉天之灏房地产开发有限责任公司 | 武汉市 |
268 | 湖北省建工混凝土制品有限公司 | 武汉市 |
269 | 东风亚普汽车部件有限公司 | 武汉市 |
270 | 安翰科技(武汉)股份有限公司 | 武汉市 |
271 | 武汉博大鑫城置业有限公司 | 武汉市 |
272 | 武汉凯晟建设集团有限公司 | 武汉市 |
273 | 武汉苏宁易购销售有限公司 | 武汉市 |
274 | 上海弗列加滤清器有限公司武汉分公司 | 武汉市 |
275 | 武汉十里新航置业有限公司 | 武汉市 |
276 | 武汉市规划设计有限公司 | 武汉市 |
277 | 湖北房地产投资集团怡龙苑项目有限公司 | 武汉市 |
278 | 中国邮政集团有限公司武汉市洪山区分公司 | 武汉市 |
279 | 武汉嘉运房地产开发有限公司 | 武汉市 |
280 | 武汉世茂新城房地产开发有限公司 | 武汉市 |
281 | 武汉信诚同创置业有限公司 | 武汉市 |
282 | 武汉新天澜置业投资开发有限公司 | 武汉市 |
283 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 武汉市 |
284 | 武汉昇联实业有限公司 | 武汉市 |
285 | 武汉健民大鹏药业有限公司 | 武汉市 |
286 | 远大医药(中国)有限公司制剂分公司 | 武汉市 |
287 | 武汉五景药业有限公司 | 武汉市 |
288 | 武汉杰士邦卫生用品有限公司 | 武汉市 |
289 | 武汉九生堂生物科技股份有限公司 | 武汉市 |
290 | 武汉中原瑞德生物制品有限责任公司 | 武汉市 |
291 | 武汉维斯第医用科技股份有限公司 | 武汉市 |
292 | 武汉国灸科技开发有限公司 | 武汉市 |
293 | 湖北远大天天明制药有限公司 | 武汉市 |
294 | 武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司 | 武汉市 |
295 | 武汉阳光嘉业房地产开发有限公司 | 武汉市 |
296 | 武汉万丰房地产开发有限公司 | 武汉市 |
297 | 武汉博大置业发展有限公司 | 武汉市 |
298 | 湖北国创光谷房地产开发有限公司 | 武汉市 |
299 | 襄阳三五汽车部件有限公司 | 襄阳市 |
300 | 襄阳市真龙房地产开发有限公司 | 襄阳市 |
301 | 戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司 | 襄阳市 |
302 | 襄阳恒德汽车配件有限公司 | 襄阳市 |
303 | 湖北江华机械有限公司 | 襄阳市 |
304 | 风神襄阳汽车有限公司 | 襄阳市 |
305 | 襄阳恒大房地产开发有限公司 | 襄阳市 |
306 | 湖北省谷城银隆电业有限公司 | 襄阳市 |
307 | 湖北佳通钢帘线有限公司 | 襄阳市 |
308 | 襄阳市民发混凝土有限公司 | 襄阳市 |
309 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | 襄阳市 |
310 | 保康楚烽化工有限责任公司 | 襄阳市 |
311 | 湖北襄诚鞋业有限公司 | 襄阳市 |
312 | 湖北三环锻造有限公司 | 襄阳市 |
313 | 湖北阿泰克生物科技股份有限公司 | 襄阳市 |
314 | 襄阳风神物流有限公司 | 襄阳市 |
315 | 湖北汉江王甫洲水力发电有限责任公司 | 襄阳市 |
316 | 湖北荆洪生物科技股份有限公司 | 襄阳市 |
317 | 湖北龙鹏房地产集团有限责任公司 | 襄阳市 |
318 | 南漳县住房投资有限公司 | 襄阳市 |
319 | 襄阳长源东谷实业股份有限公司 | 襄阳市 |
320 | 襄阳恒信之星汽车销售服务有限公司 | 襄阳市 |
321 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 | 襄阳市 |
322 | 东风汽车有限公司东风日产襄阳分公司 | 襄阳市 |
323 | 襄阳福达东康曲轴有限公司 | 襄阳市 |
324 | 襄阳鲁花浓香花生油有限公司 | 襄阳市 |
325 | 襄阳紫贞苏宁易购广场商业管理有限公司 | 襄阳市 |
326 | 万洲电气股份有限公司 | 襄阳市 |
327 | 襄阳亿景房地产开发有限公司 | 襄阳市 |
328 | 襄阳锦绣长富房地产开发有限公司 | 襄阳市 |
329 | 襄阳经纬路桥建设有限责任公司 | 襄阳市 |
330 | 湖北龙巢建设投资有限公司 | 襄阳市 |
331 | 襄阳华润燃气有限公司 | 襄阳市 |
332 | 湖北银轮机械有限公司 | 襄阳市 |
333 | 襄阳大山健康食品股份有限公司 | 襄阳市 |
334 | 龙佰襄阳钛业有限公司 | 襄阳市 |
335 | 葛洲坝环嘉(大连)再生资源有限公司襄阳分公司 | 襄阳市 |
336 | 湖北新金洋资源股份公司 | 襄阳市 |
337 | 中再生襄阳循环资源利用有限公司 | 襄阳市 |
338 | 天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司 | 襄阳市 |
339 | 宜昌诚信工贸有限责任公司 | 宜昌市 |
340 | 湖北锁金山电业发展有限责任公司 | 宜昌市 |
341 | 宜昌新洋丰肥业有限公司 | 宜昌市 |
342 | 枝江市全汇宁化工有限公司 | 宜昌市 |
343 | 枝江汇润置业有限公司 | 宜昌市 |
344 | 湖北龙昌光学有限公司 | 宜昌市 |
345 | 当阳峡光特种玻璃有限责任公司 | 宜昌市 |
346 | 欧赛新能源科技股份有限公司 | 宜昌市 |
347 | 宜昌市明鑫工贸有限公司 | 宜昌市 |
348 | 湖北吉星化工集团有限责任公司 | 宜昌市 |
349 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 宜昌市 |
350 | 湖北秭归百丽鞋业有限责任公司 | 宜昌市 |
351 | 湖北中煤地新奥建设有限公司 | 宜昌市 |
352 | 湖北瓮福蓝天化工有限公司 | 宜昌市 |
353 | 宜昌娃哈哈启力饮料有限公司 | 宜昌市 |
354 | 湖北力帝机床股份有限公司 | 宜昌市 |
355 | 湖北省远安海龙建设有限公司 | 宜昌市 |
356 | 宜昌金东山投资有限公司 | 宜昌市 |
357 | 枝江楚天塑业有限公司 | 宜昌市 |
358 | 湖北宜昌东山电力有限责任公司五峰分公司 | 宜昌市 |
359 | 宜昌大洋商业有限责任公司 | 宜昌市 |
360 | 枝江吉星商贸有限公司 | 宜昌市 |
361 | 宜昌正大有限公司 | 宜昌市 |
362 | 宜昌市综艺包装有限公司 | 宜昌市 |
363 | 宜都市远发建筑工程有限公司 | 宜昌市 |
364 | 宜昌长机科技有限责任公司 | 宜昌市 |
365 | 宜都长江机械设备有限公司 | 宜昌市 |
366 | 长江三峡旅游发展有限责任公司 | 宜昌市 |
367 | 湖北慧点科技股份有限公司 | 宜昌市 |
368 | 宜都市中一实业有限公司 | 宜昌市 |
369 | 湖北三宁矿业有限公司 | 宜昌市 |
370 | 宜昌花林水泥有限公司 | 宜昌市 |
371 | 宜昌华西矿业有限责任公司 | 宜昌市 |
372 | 宜昌稻花香酿酒厂 | 宜昌市 |
373 | 湖北宏峰房地产发展有限责任公司 | 宜昌市 |
374 | 迅达集团枝江迅达置业有限公司 | 宜昌市 |
375 | 宜昌碧桂园房地产开发有限公司 | 宜昌市 |
376 | 中南橡胶集团有限责任公司 | 宜昌市 |
377 | 宜昌清能广源置业有限责任公司 | 宜昌市 |
378 | 宜昌人福药业有限责任公司远安公司 | 宜昌市 |
379 | 湖北金科置业有限公司枝江分公司 | 宜昌市 |
380 | 黄石市自来水有限公司 | 黄石市 |
381 | 华新水泥(阳新)有限公司 | 黄石市 |
382 | 黄石艾博科技发展有限公司 | 黄石市 |
383 | 黄石东贝制冷有限公司 | 黄石市 |
384 | 湖北大江环保科技股份有限公司 | 黄石市 |
385 | 湖北省阳新万正置业有限公司 | 黄石市 |
386 | 阳新鹏富矿业有限公司 | 黄石市 |
387 | 湖北振华化学股份有限公司 | 黄石市 |
388 | 大冶特殊钢有限公司 | 黄石市 |
389 | 三丰智能装备集团股份有限公司 | 黄石市 |
390 | 华新骨料(阳新)有限公司 | 黄石市 |
391 | 劲牌黄石酒业有限公司 | 黄石市 |
392 | 劲牌阳新销售有限公司 | 黄石市 |
393 | 黄石东贝电器股份有限公司 | 黄石市 |
394 | 黄石山力科技股份有限公司 | 黄石市 |
395 | 湖北劲牌保健酒业有限公司 | 黄石市 |
396 | 湖北迪峰换热器股份有限公司 | 黄石市 |
397 | 阳新娲石水泥有限公司 | 黄石市 |
398 | 大冶祺峰动力制冷设备有限公司 | 黄石市 |
399 | 黄石市中石机电设备制造安装有限公司 | 黄石市 |
400 | 瀚蓝(黄石)固废处理有限公司 | 黄石市 |
401 | 武汉武药制药有限公司富池分公司 | 黄石市 |
402 | 竹溪瑞城水泥有限公司 | 十堰市 |
403 | 汉成能源集团竹溪周家垸水电有限公司 | 十堰市 |
404 | 湖北官渡河水电发展有限公司 | 十堰市 |
405 | 武汉武商集团十堰人民商场有限公司 | 十堰市 |
406 | 正和汽车科技(十堰)股份有限公司 | 十堰市 |
407 | 湖北能源集团房县水利水电发展有限公司 | 十堰市 |
408 | 湖北先驰交通装备有限公司 | 十堰市 |
409 | 东科克诺尔商用车制动技术有限公司 | 十堰市 |
410 | 十堰学世工贸有限公司 | 十堰市 |
411 | 湖北国瑞智能装备股份有限公司 | 十堰市 |
412 | 十堰市宏康医药有限责任公司 | 十堰市 |
413 | 东风光裕(十堰)新能源汽车空调压缩机有限公司 | 十堰市 |
414 | 东风(十堰)汽车螺栓有限公司 | 十堰市 |
415 | 东风特汽(十堰)客车有限公司 | 十堰市 |
416 | 农夫山泉湖北丹江口(新城)饮料有限公司 | 十堰市 |
417 | 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 | 十堰市 |
418 | 十堰市郧阳区汉江砂石有限公司 | 十堰市 |
419 | 十堰同创传动技术有限公司 | 十堰市 |
420 | 双星东风轮胎有限公司 | 十堰市 |
421 | 湖北万润工贸发展有限公司 | 十堰市 |
422 | 东风康明斯排放处理系统有限公司 | 十堰市 |
423 | 成都大运汽车集团有限公司十堰分公司 | 十堰市 |
424 | 汉江集团丹江口电化有限责任公司 | 十堰市 |
425 | 东风锻造有限公司 | 十堰市 |
426 | 郧西县水利工程队 | 十堰市 |
427 | 湖北天圣药业有限公司 | 十堰市 |
428 | 葵花药业集团湖北武当有限公司 | 十堰市 |
429 | 松滋市金犀牛纺织服饰有限公司 | 荆州市 |
430 | 松滋佳顺贸易有限公司 | 荆州市 |
431 | 湖北润科建设集团有限公司 | 荆州市 |
432 | 湖北省华中农业高新投资有限公司 | 荆州市 |
433 | 湖北监利农村商业银行股份有限公司 | 荆州市 |
434 | 湖北江瀚新材料股份有限公司 | 荆州市 |
435 | 湖北枫林酒业酿造有限公司 | 荆州市 |
436 | 荆州市金楚地置业有限公司 | 荆州市 |
437 | 湖北汉兴科技有限公司 | 荆州市 |
438 | 湖北洪城通用机械有限公司 | 荆州市 |
439 | 长利玻璃洪湖有限公司 | 荆州市 |
440 | 湖北金安纺织集团股份有限公司 | 荆州市 |
441 | 荆州恒信德龙房地产开发有限公司 | 荆州市 |
442 | 湖北白云边酒业销售有限公司 | 荆州市 |
443 | 利洁时家化(中国)有限公司 | 荆州市 |
444 | 湖北五方光电股份有限公司 | 荆州市 |
445 | 石首市志科置业有限公司 | 荆州市 |
446 | 华讯方舟科技(湖北)有限公司 | 荆州市 |
447 | 石首市江南农谷农副产品有限公司 | 荆州市 |
448 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 荆州市 |
449 | 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 | 荆州市 |
450 | 湖北亿钧耀能新材股份公司 | 荆州市 |
451 | 湖北松滋金投置业有限公司 | 荆州市 |
452 | 荆州市金隆建设工程公司 | 荆州市 |
453 | 湖北银行股份有限公司荆州分行 | 荆州市 |
454 | 荆州市楚天置业有限公司 | 荆州市 |
455 | 能特科技有限公司 | 荆州市 |
