
民营企业哪家强?
最新广西民营企业100强名单出炉,
里面有没有你所在的公司呢?

9月29日,广西壮族自治区工商业联合会在南宁发布“2018广西民营企业100强”名单。这是广西工商联首次发布民营企业100强榜单。

企业营收门槛
本次广西民营企业100强榜单,以2017年营业收入总额为标准,最低入围企业营业收入为5.03亿元人民币,100强营业收入总额为3234.40亿元,户均32.34亿元。
9家上榜企业营收超百亿元
2018年广西民营企业100强榜单中,有9家企业营业收入超百亿元,它们分别是:广西盛隆冶金有限公司、象翌微链科技发展有限公司、桂林力源粮油食品集团有限公司、广西荣和企业集团有限责任公司、强荣控股集团有限公司、广西南丹南方金属有限公司、广西柳州医药股份有限公司、广西贵港钢铁集团有限公司和广西洋浦南华糖业集团股份有限公司。其中,广西盛隆冶金有限公司以311.4亿元的营业收入位居榜单首位。
“2018广西民营企业100强”营业收入前10名
| 排名 | 企业名称 | 所属行业 | 所属城市 | 营业收入总额(亿元) | ||
| 2017年 | 2016年 | 增幅 | ||||
| 1 | 广西盛隆冶金有限公司 | 黑色金属冶炼和 压延加工业 | 防城港市 | 311.45 | 285.95 | 8.92% | 
| 2 | 象翌微链科技发展有限公司 | 互联网和相关服务 | 南宁市 | 247.57 | 117.01 | 111.58% | 
| 3 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 其他制造业 | 桂林市 | 155.56 | 145.56 | 6.87% | 
| 4 | 广西荣和企业集团有限责任公司 | 房地产业 | 南宁市 | 121.09 | 100.23 | 20.82% | 
| 5 | 强荣控股集团有限公司 | 综合 | 南宁市 | 116.34 | 83.19 | 39.84% | 
| 6 | 广西南丹南方金属有限公司 | 有色金属矿采选业 | 河池市 | 113.19 | 69.92 | 61.89% | 
| 7 | 广西柳州医药股份有限公司 | 批发业 | 柳州市 | 110.53 | 88.44 | 24.97% | 
| 8 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和 压延加工业 | 贵港市 | 102.19 | 81.42 | 25.51% | 
| 9 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 农副食品加工业 | 南宁市 | 101.43 | 101.19 | 0.23% | 
| 10 | 广西云星集团有限公司 | 房地产业 | 南宁市 | 92.03 | 81.04 | 13.57% | 
从100强企业地域分布看,全区14个地级市都有企业上榜。其中,南宁市领先,达到33家,其次是柳州10家,北海、桂林都是9家并列第3位。

“2018广西民营企业100强”地域分布图
从行业看,广西民营企业100强共涉及13个行业,其中制造业以55家企业占据广西民企100强的大半壁江山,其次是房地产业有9家企业居次。广西100强民营企业中,从事传统行业的居多,而信息技术、科研服务等新兴产业的大企业还很少。
2017年广西民营企业100强名单
| 排名 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业 | 营业收入总额(亿元) | ||
| 2017年 | 2016年 | 增幅(%) | ||||
| 1 | 广西盛隆冶金有限公司 | 防城港市 | 黑色金属冶炼和 压延加工业 | 311.45 | 285.95 | 8.92% | 
| 2 | 象翌微链科技发展有限公司 | 南宁市 | 互联网和相关服务 | 247.57 | 117.01 | 111.58% | 
| 3 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 桂林市 | 其他制造业 | 155.56 | 145.56 | 6.87% | 
| 4 | 广西荣和企业集团有限责任公司 | 南宁市 | 房地产业 | 121.09 | 100.23 | 20.82% | 
| 5 | 强荣控股集团有限公司 | 南宁市 | 综合 | 116.34 | 83.19 | 39.84% | 
| 6 | 广西南丹南方金属有限公司 | 河池市 | 有色金属矿采选业 | 113.19 | 69.92 | 61.89% | 
| 7 | 广西柳州医药股份有限公司 | 柳州市 | 批发业 | 110.53 | 88.44 | 24.97% | 
| 8 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 贵港市 | 黑色金属冶炼和 压延加工业 | 102.19 | 81.42 | 25.51% | 
| 9 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 南宁市 | 农副食品加工业 | 101.43 | 101.19 | 0.23% | 
| 10 | 广西云星集团有限公司 | 南宁市 | 房地产业 | 92.03 | 81.04 | 13.57% | 
| 11 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 桂林市 | 综合 | 84.79 | 49.26 | 72.12% | 
| 12 | 广西方盛实业股份有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 79.77 | 68.80 | 15.95% | 
| 13 | 广西信发铝电有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和 压延加工业 | 77.36 | 42.48 | 82.11% | 
| 14 | 广西渤海农业发展有限公司 | 北海市 | 农副食品加工业 | 74.84 | 58.44 | 28.06% | 
| 15 | 广西平铝集团有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和 压延加工业 | 68.29 | 57.96 | 17.83% | 
| 16 | 福达控股集团有限公司 | 桂林市 | 其他制造业 | 66.01 | 61.00 | 8.22% | 
| 17 | 广西扬翔股份有限公司 | 贵港市 | 畜牧业 | 63.45 | 57.71 | 9.95% | 
| 18 | 广西华业投资集团有限公司 | 防城港市 | 房屋建筑业 | 41.93 | 47.78 | -12.23% | 
| 19 | 广西三创科技有限公司 | 北海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39.34 | 31.41 | 25.26% | 
| 20 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 桂林市 | 电气机械和器材 制造业 | 36.76 | 31.76 | 15.75% | 
| 21 | 广西银亿新材料有限公司 | 玉林市 | 有色金属冶炼和 压延加工业 | 36.39 | 33.46 | 8.76% | 
| 22 | 广西城建建设集团有限公司 | 玉林市 | 房屋建筑业 | 35.36 | 35.09 | 0.79% | 
| 23 | 广西裕达集团有限公司 | 来宾市 | 房地产业 | 33.65 | 12.68 | 165.33% | 
| 24 | 广西裕华建设集团有限公司 | 钦州市 | 房屋建筑业 | 33.34 | 29.53 | 12.92% | 
| 25 | 广西中金金属科技有限公司 | 玉林市 | 有色金属冶炼和 压延加工业 | 32.77 | 22.01 | 48.92% | 
| 26 | 广西南城百货有限责任公司 | 南宁市 | 零售业 | 30.36 | 32.57 | -6.79% | 
| 27 | 广西大业建设集团有限公司 | 玉林市 | 土木工程建筑业 | 28.78 | 22.96 | 25.34% | 
| 28 | 广西来宾东糖集团有限公司 | 来宾市 | 食品制造业 | 28.07 | 28.27 | -0.71% | 
| 29 | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | 玉林市 | 批发业 | 27.72 | 23.14 | 19.76% | 
| 30 | 北海新绎游船有限公司 | 北海市 | 水上运输业 | 25.12 | 9.20 | 173.01% | 
| 31 | 百洋产业投资集团股份有限公司 | 南宁市 | 渔业 | 23.94 | 20.69 | 15.74% | 
| 32 | 皇氏集团股份有限公司 | 南宁市 | 食品制造业 | 23.77 | 24.46 | -2.84% | 
| 33 | 南宁百货大楼股份有限公司 | 南宁市 | 零售业 | 23.21 | 22.07 | 5.16% | 
| 34 | 广西松宇企业投资集团有限公司 | 南宁市 | 金属制品、机械和设备修理业 | 21.76 | 18.50 | 17.62% | 
| 35 | 广西华南建设集团有限公司 | 钦州市 | 房屋建筑业 | 21.74 | 30.84 | -29.53% | 
| 36 | 柳州市方鑫汽车装饰件有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 21.19 | 19.26 | 10.00% | 
| 37 | 广西三环企业集团股份有限公司 | 玉林市 | 其他制造业 | 21.06 | 16.84 | 25.12% | 
| 38 | 广西富丰集团有限公司 | 南宁市 | 农副食品加工业 | 20.19 | 19.03 | 6.12% | 
| 39 | 广西双英集团股份有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 19.55 | 16.40 | 19.18% | 
| 40 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 南宁市 | 农副食品加工业 | 19.29 | 17.49 | 10.29% | 
| 41 | 广西田东锦鑫化工有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和 压延加工业 | 19.22 | 14.07 | 36.57% | 
| 42 | 广西登高集团有限公司 | 百色市 | 其他制造业 | 19.03 | 18.96 | 0.36% | 
| 43 | 广西丰业投资有限公司 | 梧州市 | 综合 | 18.50 | 19.60 | -5.61% | 
| 44 | 桂林三金集团股份有限公司 | 桂林市 | 医药制造业 | 17.90 | 18.11 | -1.14% | 
| 45 | 广西金源生物化工实业有限公司 | 贵港市 | 化学原料和化学 制品制造业 | 17.54 | 8.88 | 97.48% | 
| 46 | 广西田东锦盛化工有限公司 | 百色市 | 化学原料和化学 制品制造业 | 16.87 | 11.68 | 44.52% | 
| 47 | 泛北建设股份有限公司 | 柳州市 | 房屋建筑业 | 16.53 | 12.00 | 37.77% | 
| 48 | 广西丹泉酒业有限公司 | 河池市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 16.14 | 15.12 | 6.73% | 
| 49 | 桂林市华翔贸易有限公司 | 桂林市 | 零售业 | 14.98 | 9.48 | 58.05% | 
| 50 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 南宁市 | 生态保护和环境 治理业 | 14.69 | 8.29 | 77.15% | 
| 51 | 广西佳信企业投资集团有限公司 | 南宁市 | 金属制品业 | 13.90 | 13.52 | 2.76% | 
| 52 | 广西丰林木业集团股份有限公司 | 南宁市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 13.02 | 12.49 | 4.21% | 
| 53 | 广西紫琅投资有限公司 | 南宁市 | 综合 | 13.01 | 5.08 | 155.88% | 
| 54 | 广西昊业投资集团有限公司 | 南宁市 | 房地产业 | 12.68 | 10.66 | 18.98% | 
| 55 | 广西恒源建设集团有限公司 | 南宁市 | 房屋建筑业 | 12.46 | 9.65 | 29.06% | 
| 56 | 广西强强碳素股份有限公司 | 百色市 | 其他制造业 | 11.81 | 7.63 | 54.88% | 
| 57 | 柳州市龙昌再生资源回收有限责任 公司 | 柳州市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 11.76 | 11.34 | 3.69% | 
| 58 | 广西北海和源石化有限公司 | 北海市 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 11.64 | 8.36 | 39.31% | 
| 59 | 广西新振锰业集团有限公司 | 崇左市 | 黑色金属冶炼和 压延加工业 | 11.40 | 10.27 | 10.99% | 
| 60 | 广西三诺数字科技有限公司 | 北海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11.28 | 10.01 | 12.60% | 
| 61 | 广西昆仑物流有限公司 | 崇左市 | 仓储业 | 11.26 | 10.72 | 5.00% | 
| 62 | 广西云天实业集团有限公司 | 南宁市 | 房地产业 | 11.22 | 8.06 | 39.23% | 
| 63 | 广西国悦集团有限公司 | 南宁市 | 住宿业 | 11.19 | 7.29 | 53.48% | 
| 64 | 广西金茂钛业有限公司 | 梧州市 | 化学原料和化学 制品制造业 | 11.01 | 8.04 | 37.00% | 
| 65 | 华劲集团股份有限公司 | 南宁市 | 造纸和纸制品业 | 10.65 | 8.35 | 27.62% | 
| 66 | 北海银河生物产业投资股份有限公司 | 北海市 | 电气机械和器材 制造业 | 10.46 | 12.05 | -13.19% | 
| 67 | 广西唐美投资有限公司 | 南宁市 | 房地产业 | 10.39 | 0.00 | — | 
| 68 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 南宁市 | 汽车制造业 | 10.16 | 2.86 | 255.83% | 
| 69 | 梧州市神冠蛋白肠衣有限公司 | 梧州市 | 食品制造业 | 10.12 | 9.61 | 5.31% | 
| 70 | 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 南宁市 | 商务服务业 | 9.47 | 7.48 | 26.63% | 
| 71 | 广西开心投资集团有限公司 | 南宁市 | 零售业 | 9.16 | 5.53 | 65.66% | 
| 72 | 广西鑫利华房地产开发集团 | 南宁市 | 房地产业 | 9.01 | 8.19 | 9.97% | 
| 73 | 广西威壮投资集团有限公司 | 南宁市 | 房地产业 | 8.26 | 6.86 | 20.41% | 
| 74 | 广西泰禾发展集团有限公司 | 钦州市 | 道路运输业 | 8.21 | 8.22 | -0.12% | 
| 75 | 华蓝集团股份公司 | 南宁市 | 专业技术服务业 | 8.02 | 7.09 | 13.10% | 
| 76 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | 桂林市 | 邮政业 | 8.01 | 5.71 | 40.22% | 
| 77 | 广西靖西万生隆投资有限公司 | 百色市 | 综合 | 7.66 | 5.47 | 40.07% | 
| 78 | 柳州西菱涂装有限公司 | 柳州市 | 化学原料和化学 制品制造业 | 7.62 | 9.41 | -19.02% | 
| 79 | 广西康佳龙农牧集团有限公司 | 南宁市 | 农、林、牧、渔服务业 | 7.62 | 7.00 | 8.86% | 
| 80 | 广西三威林产工业有限公司 | 梧州市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7.41 | 5.61 | 32.09% | 
| 81 | 贺州市兆鑫五金制品有限公司 | 贺州市 | 黑色金属冶炼和 压延加工业 | 7.10 | 39.51 | -82.03% | 
| 82 | 广西田园生化股份有限公司 | 南宁市 | 化学原料和化学 制品制造业 | 7.06 | 5.98 | 18.03% | 
| 83 | 广西桂航精密铸造有限公司 | 贺州市 | 黑色金属冶炼和 压延加工业 | 7.00 | 33.59 | -79.16% | 
| 84 | 广西万寿谷投资集团股份有限公司 | 河池市 | 畜牧业 | 6.86 | 2.04 | 237.13% | 
| 85 | 南宁八菱科技股份有限公司 | 南宁市 | 汽车制造业 | 6.80 | 6.98 | -2.51% | 
| 86 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 桂林市 | 电气机械和器材 制造业 | 6.65 | 8.00 | -16.84% | 
| 87 | 广西园丰牧业集团股份有限公司 | 钦州市 | 畜牧业 | 6.34 | 4.56 | 39.13% | 
| 88 | 广西新鑫能源科技有限公司 | 北海市 | 化学原料和化学 制品制造业 | 6.33 | 6.61 | -4.26% | 
| 89 | 柳州一阳科技有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 6.16 | 3.05 | 102.13% | 
| 90 | 广西凤翔集团股份有限公司 | 北海市 | 畜牧业 | 6.13 | 6.16 | -0.47% | 
| 91 | 广西华虹蚕丝股份有限公司 | 梧州市 | 纺织业 | 6.13 | 5.83 | 5.14% | 
| 92 | 柳城县鼎铭金属制品有限公司 | 柳州市 | 黑色金属冶炼和 压延加工业 | 6.03 | 5.89 | 2.28% | 
| 93 | 广西江川资产管理有限公司 | 南宁市 | 房地产业 | 5.89 | 4.93 | 19.65% | 
| 94 | 北海宏远水产食品有限公司 | 北海市 | 食品制造业 | 5.77 | 3.65 | 58.08% | 
| 95 | 贵港市业成木业有限公司 | 贵港市 | 林业 | 5.60 | 3.91 | 43.16% | 
| 96 | 史丹利化肥贵港有限公司 | 贵港市 | 化学原料和化学 制品制造业 | 5.58 | 5.15 | 8.24% | 
| 97 | 广西融水志宏投资集团 | 柳州市 | 零售业 | 5.31 | 0.42 | 1163.86% | 
| 98 | 广西雄塑科技发展有限公司 | 南宁市 | 橡胶和塑料制品业 | 5.09 | 3.59 | 41.79% | 
| 99 | 广西顺风钛业有限公司 | 梧州市 | 化学原料和化学 制品制造业 | 5.06 | 4.23 | 19.47% | 
| 100 | 桂林智神信息技术有限公司 | 桂林市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 5.03 | 0.53 | 845.76% | 
当天还发布了几个榜单
2018广西民营企业制造业50强
2018广西最具竞争力民营企业
2018广西最具潜力民营企业
一起来看看都有哪些企业上榜
↓↓
2018年广西民营企业制造业50强名单
| 排名 | 企业名称 | 所在地 | 所属行业 | 营业收入总额(亿元) | ||
| 2017年 | 2016年 | 增幅(%) | ||||
| 1 | 广西盛隆冶金有限公司 | 防城港市 | 黑色金属冶炼和 压延加工业 | 311.45 | 285.95 | 8.92% | 
| 2 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 桂林市 | 其他制造业 | 155.56 | 145.56 | 6.87% | 
| 3 | 广西南丹南方金属有限公司 | 河池市 | 有色金属矿采选业 | 113.19 | 69.92 | 61.89% | 
| 4 | 广西贵港钢铁集团有限公司 | 贵港市 | 黑色金属冶炼和 压延加工业 | 102.19 | 81.42 | 25.51% | 
| 5 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 南宁市 | 农副食品加工业 | 101.43 | 101.19 | 0.23% | 
| 6 | 广西方盛实业股份有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 79.77 | 68.8 | 15.95% | 
| 7 | 广西信发铝电有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和 压延加工业 | 77.36 | 42.48 | 82.11% | 
| 8 | 广西渤海农业发展有限公司 | 北海市 | 农副食品加工业 | 74.84 | 58.44 | 28.06% | 
| 9 | 广西平铝集团有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和 压延加工业 | 68.29 | 57.96 | 17.83% | 
| 10 | 福达控股集团有限公司 | 桂林市 | 其他制造业 | 66.01 | 61 | 8.22% | 
| 11 | 广西三创科技有限公司 | 北海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 39.34 | 31.41 | 25.26% | 
| 12 | 桂林国际电线电缆集团有限责任公司 | 桂林市 | 电气机械和器材 制造业 | 36.76 | 31.76 | 15.75% | 
| 13 | 广西银亿新材料 有限公司 | 玉林市 | 有色金属冶炼和 压延加工业 | 36.39 | 33.46 | 8.76% | 
| 14 | 广西中金金属科技有限公司 | 玉林市 | 有色金属冶炼和 压延加工业 | 32.77 | 22.01 | 48.92% | 
| 15 | 广西来宾东糖集团有限公司 | 来宾市 | 食品制造业 | 28.07 | 28.27 | -0.71% | 
| 16 | 皇氏集团股份有限公司 | 南宁市 | 食品制造业 | 23.77 | 24.46 | -2.84% | 
| 17 | 柳州市方鑫汽车装饰件有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 21.19 | 19.26 | 10.00% | 
| 18 | 广西三环企业集团股份有限公司 | 玉林市 | 其他制造业 | 21.06 | 16.84 | 25.12% | 
| 19 | 广西富丰集团有限公司 | 南宁市 | 农副食品加工业 | 20.19 | 19.03 | 6.12% | 
| 20 | 广西双英集团股份有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 19.55 | 16.4 | 19.18% | 
| 21 | 广西湘桂糖业集团有限公司 | 南宁市 | 农副食品加工业 | 19.29 | 17.49 | 10.29% | 
| 22 | 广西田东锦鑫化工有限公司 | 百色市 | 有色金属冶炼和 压延加工业 | 19.22 | 14.07 | 36.57% | 
| 23 | 广西登高集团有限公司 | 百色市 | 其他制造业 | 19.03 | 18.96 | 0.36% | 
| 24 | 桂林三金集团股份有限公司 | 桂林市 | 医药制造业 | 17.9 | 18.11 | -1.14% | 
| 25 | 广西金源生物化工实业有限公司 | 贵港市 | 化学原料和化学 制品制造业 | 17.54 | 8.88 | 97.48% | 
| 26 | 广西田东锦盛化工有限公司 | 百色市 | 化学原料和化学 制品制造业 | 16.87 | 11.68 | 44.52% | 
| 27 | 广西丹泉酒业有限公司 | 河池市 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 16.14 | 15.12 | 6.73% | 
| 28 | 广西佳信企业投资集团有限公司 | 南宁市 | 金属制品业 | 13.9 | 13.52 | 2.76% | 
| 29 | 广西丰林木业集团股份有限公司 | 南宁市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 13.02 | 12.49 | 4.21% | 
| 30 | 广西强强碳素股份有限公司 | 百色市 | 其他制造业 | 11.81 | 7.63 | 54.88% | 
| 31 | 柳州市龙昌再生资源回收有限责任公司 | 柳州市 | 黑色金属冶炼和 压延加工业 | 11.76 | 11.34 | 3.69% | 
| 32 | 广西北海和源石化有限公司 | 北海市 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 11.64 | 8.36 | 39.31% | 
| 33 | 广西新振锰业集团有限公司 | 崇左市 | 黑色金属冶炼和 压延加工业 | 11.4 | 10.27 | 10.99% | 
| 34 | 广西三诺数字科技有限公司 | 北海市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11.28 | 10.01 | 12.60% | 
| 35 | 广西金茂钛业有限公司 | 梧州市 | 化学原料和化学 制品制造业 | 11.01 | 8.04 | 37.00% | 
| 36 | 华劲集团股份有限公司 | 南宁市 | 造纸和纸制品业 | 10.65 | 8.35 | 27.62% | 
| 37 | 北海银河生物产业投资股份有限公司 | 北海市 | 电气机械和器材 制造业 | 10.46 | 12.05 | -13.19% | 
| 38 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 南宁市 | 汽车制造业 | 10.16 | 2.86 | 255.83% | 
| 39 | 梧州市神冠蛋白肠衣有限公司 | 梧州市 | 食品制造业 | 10.12 | 9.61 | 5.31% | 
| 40 | 柳州西菱涂装有限公司 | 柳州市 | 化学原料和化学 制品制造业 | 7.62 | 9.41 | -19.02% | 
| 41 | 广西三威林产工业有限公司 | 梧州市 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7.41 | 5.61 | 32.09% | 
| 42 | 贺州市兆鑫五金制品有限公司 | 贺州市 | 黑色金属冶炼和 压延加工业 | 7.1 | 39.51 | -82.03% | 
| 43 | 广西田园生化股份有限公司 | 南宁市 | 化学原料和化学 制品制造业 | 7.06 | 5.98 | 18.03% | 
| 44 | 广西桂航精密铸造有限公司 | 贺州市 | 黑色金属冶炼和 压延加工业 | 7 | 33.59 | -79.16% | 
| 45 | 南宁八菱科技股份有限公司 | 南宁市 | 汽车制造业 | 6.8 | 6.98 | -2.51% | 
| 46 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 桂林市 | 电气机械和器材 制造业 | 6.65 | 8 | -16.84% | 
| 47 | 广西新鑫能源科技有限公司 | 北海市 | 化学原料和化学 制品制造业 | 6.33 | 6.61 | -4.26% | 
| 48 | 柳州一阳科技有限公司 | 柳州市 | 汽车制造业 | 6.16 | 3.05 | 102.13% | 
| 49 | 广西华虹蚕丝股份有限公司 | 梧州市 | 纺织业 | 6.13 | 5.83 | 5.14% | 
| 50 | 柳城县鼎铭金属制品有限公司 | 柳州市 | 黑色金属冶炼和 压延加工业 | 6.03 | 5.89 | 2.28% | 
2018广西最具竞争力民营企业名单
| 序号 | 企业名称 | 备注 | 
| 1 | 象翌微链科技有限公司 | 互联网相关服务,自主研发“微链空间”平台,构成“谱给商业”新业态 | 
| 2 | 广西南丹南方金属有限公司 | 铅锌冶炼全国行业第三 | 
| 3 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 制糖全国第一 | 
| 4 | 皇氏集团股份有限公司 | 全国最大水牛奶企业 | 
| 5 | 梧州市神冠蛋白肠衣有限公司 | 世界最大胶原蛋白肠衣生产国家高新技术企业 | 
| 6 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 | 植物提取行业领军企业 | 
| 7 | 广西田园生化股份有限公司 | 中国农药制剂位列第二 | 
| 8 | 桂林电力电容器有限责任公司 | 特高压电力电容生产技术装备水平全球第一,生产规模全球第一 | 
| 9 | 桂林智神信息技术有限公司 | 手持稳定器全球市场占有率64% | 
| 10 | 桂林光隆光电有限公司 | 光通信芯片填补国内空白 | 
2018广西最具潜力民营企业名单
| 序号 | 企业名称 | 备注 | 
| 1 | 广西博世科股份有限公司 | 荣获国家科技进步奖 | 
| 2 | 象翌微链科技有限公司 | 互联网相关服务,自主研发“微链空间”平台,构成“谱给商业”新业态 | 
| 3 | 桂林光隆光电有限公司 | 光通信芯片填补国内空白 | 
| 4 | 柳州七色珠光股份有限公司 | 自主研发全球领先珠光材料及人工合成云母 | 
| 5 | 桂林智神信息技术有限公司 | 获得授权专利42件,软件著作权8件。手持稳定器全球市场占有率64% | 
| 6 | 广西超超新材有限公司 | 拥有石墨烯与石材发泡核心技术,23项发明专利,实用新型专利13项 | 
| 7 | 广西兆和种业有限公司 | 拥有授权发明专利1项、实用新型专利6项,新品种权5个。“桂单0810”玉米新品种获农业部科技发展中心评价结论为:创新性突出,达到国际先进水平 | 
| 8 | 北海黑珍珠海洋生物科技有限公司 | 填补中国无添加、防过敏珍珠类化妆品空白 | 
| 9 | 桂林海威科技股份有限公司 | 具有自主创新科研能力,获得授权专利589件,软著作权6项 | 
| 10 | 广西力源宝科技有限公司 | 获得授权专利139项。核心技术体系发明专利蝉联广西第一至第七届发明成果金奖,同类技术国际领先水平 | 

来源丨广西头条NEWS、 广西壮族自治区工商业联合会
编辑丨覃燕燕
责编丨唐莉莉
内容总监丨玉颖
广西日报新媒体出品
精彩推荐
版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!
本文链接://www.cosmedna.com/article/411945351.html








 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        