现在的年轻用户都喜欢自拍发朋友圈,无论是男生还是女生,伴随着移动互联网的发展,现在参与直播的人也越来越多,打造了非常火爆的网红经济。而对于自拍而言,就需要一款拥有不错前置镜头的手机,在搭配上优秀的相机软件处理,拍出最美的自己。下面就来为喜欢自拍的朋友推荐几款目前非常出色的智能手机产品。
爱自拍爱分享 主打自拍美颜功能手机荐
OPPO R9可以算是在近期最为炫酷的一款新机,在发布会上OPPO还正式对外公布了全新升级的品牌理念“美因苛求”,正式发布在“美因苛求”理念下研发制造出来、预热已久的“全新闪充自拍专家”OPPO R9以及OPPO R9 Plus。对于对于OPPO R7系列青睐有加的拥趸而言,OPPO R9是一款更加强大且出色的产品,而且各方面的表现均达到旗舰水平。
图为 OPPO R9
OPPO R9正面采用5.5英寸全高清显示屏,分辨率1920x1080像素,显示效果不错。核心方面内置MT6755处理器以及4GB RAM+64GB ROM,且支持最大128GB microSD卡扩展,可流畅运行基于Android 5.1内核的Color OS 3.0系统,同时内置有2850mAh电池,正常情况下连续使用时间可长达14小时5分钟。机身背部则设有一枚1300万像素后置镜头,包含LED补光灯,及其对应的1600万像素前置镜头。
图为 OPPO R9
编辑点评:
OPPO R9号称“全新闪充自拍专家”,除了OPPO手机“充电5分钟、通话2小时”的安全低压VOOC闪充之外,更是配备了1600万像素臻美前置摄像头,让用户的自拍能够美得更自然。而全新的ColorOS 3.0也将为用户带来更为直观优雅的使用体验。当前OPPO R9正在火爆热销中,喜欢的朋友可以前去购买。
OPPO R9(行货)
[产品售价] 2799元
[销售商家] OPPO手机官网
[相关链接]
荣耀7i全网通
荣耀7i在拍照、网络体验方面都有很好的表现,特别是该机创新采用的可旋转式镜头,后置前置镜头合二为一,而且支持180°翻转,恒定阻尼,可自由停在任意角度;此外在外观方面,荣耀7i机身正面采用极简设计,超窄边框加上79.8%的超高屏占比,带来更为宽阔的视野域,极简风格加上超强的拍照实力,女生喜欢也是有利可寻的。
图为 荣耀7i
荣耀7i正面采用一块5.2英寸IPS显示屏,分辨率为1920X1080像素的FHD级别。核心方面内置1.5GHz骁龙616八核芯处理器,以及3GB RAM+32GB ROM的内存组合,可流畅运行基于Android 5.1内核的EMUI 3.1,同时内置3090mAh容量电池。机身背部设有可旋转式1300万像素后置镜头,包含双色温补光灯,以及F2.0大光圈,采用5P式镜片。另外在机身侧面还设有指纹识别感应功能,当前也是为数不多的。
图为 荣耀7i
荣耀7i支持智能双天线切换技术,自动选择信号好的网络,当一卡的天线信号不好的时候,则会自动切换到另外一个天线,时刻保持上网畅快体验。而在选材方面,更是采用MIM金属注射成型工艺,身材超小,航空级强度,对其使用寿命更有保障。而最惊艳的看点在于指纹识别被设置在机身侧边,该机配备第二代指纹识别芯片方案,增强指纹识别算法,配合华为创新的指纹解锁流程,解锁更快更准。
荣耀7i全网通(行货)
[销售商家] 京东
美图V4作为一款主打自拍的机型,其前后摄像头都升级至2100万像素,并且还搭载了高清美颜技术,夜拍成像也得到提升。在硬件方面,美图V4采用了索喜Milbeaut图像处理器,配合美图的降噪技术,前置闪光灯对于光线条件不好的情况依然有着很明显的效果。
图为 美图V4
配置方面,美图V4预装Android 5.1系统,搭载了2.0GHz的八核处理器,具有3GB的运行内存及64GB的机身存储,拥有一块5英寸1080p屏幕,屏幕色彩达到1600万色,搭配前后各2100万的两枚摄像头,2650mAh较大容量的电池。
美图V4采用了美图系列机型的双V字形设计,边角的过渡处理更加圆滑,加入了金属材质中框,而且机身背面还采用了仿皮革处理的背壳。其配置5英寸1080P屏幕,处理器为8核64位MT6795处理器,辅以3GB RAM与64GB ROM。其前后摄像头都升级到2100万像素,打造极致的拍照体验。
64GB标准版美图V4(行货)
[销售商家] 美图手机商城
[购买链接] 进入购买
华硕ZenFone Selfie就和此前的ZenFone2一样,在外观上采用了完全对称式的设计。只不过ZenFone Selfie借由前置双色温闪光灯将这种完全对称发挥的更加彻底。此外该机的后盖同样延续了对于全对称设计的执着,安置在背部的主摄像头与音量键可以看做手机背部的中线,而左右的激光对焦与双色温闪光灯则再一次实现了位置和整体外部轮廓上的对称。
图为 ZenFone Selfie
华硕ZenFone Selfie在机身正面配置有5.5英寸IPS全高清1080P屏幕,像素密度达到403PPi,同时第四代大猩猩玻璃也可以有效保护屏幕不被划伤。硬件上搭载高通骁龙615处理器,运行内存分为2GB 和3GB两个版本,同时内存为16GB和32GB,两个版本均支持最高128GB microSD卡存储扩展。 在拍照方面该机则拥有双1300万像素的镜头组合,还有双色温闪光灯支持,拍照实力非常抢眼。
ZenFone系列的拍照功能向来很丰富,ZenFone Selfie也将这种丰富的拍照模式继承了下来。其拍照模式中有很多都是我们此前就已经非常熟悉的,例如超清画质、弱光、景深效果等等,对于大部分用户来说,这些模式能够帮助他们更轻松地拍摄出高质量的照片。此外该机在进行自拍的时候,用户还可以对腮红、柔肤、美白、大眼、瘦脸这几项分别进行调整,除腮红之外的每一项都是有10个不同级别可以选择的。
华硕Zenfone Selfie(行货)
[销售商家] 华硕手机商城
[购买链接] 进入购买
总结:
以上为大家介绍的这几款手机产品,在自拍方面都有非常出色的表现,不仅拥有高像素的前置镜头,而且在美颜以及照片处理方面也有非常实用的功能。此外这几款的手机在颜值方面也颇有看点,近期有想要购买手机的朋友不妨考虑一下。
5产品参数对比
OPPO R9和荣耀7i和美图V4和华硕ZenFone Selfie有什么区别
产品图片 | | | | |
---|---|---|---|---|
产品名称 | OPPO R9(全网通) | 荣耀7i(ATH-TL00H/移动4G) | 美图V4(双4G) | 华硕ZenFone Selfie(ZD551KL/双4G) |
报价 | ¥2799 [64GB厂商指导价] 359 个商家 | ¥1350 [16GB行货] 439 个商家 | ¥3499 [64GB厂商指导价] 60 个商家 | ¥1699 [16GB厂商指导价] 4 个商家 |
点评 | 4.2 788人点评 | 3.5 144人点评 | 3.7 54人点评 | 4.4 27人点评 |
基本参数 | OPPO R9(全网通) | 荣耀7i(ATH-TL00H/移动4G) | 美图V4(双4G) | 华硕ZenFone Selfie(ZD551KL/双4G) |
曝光日期 | 2016年03月 | 2015年08月 | 2015年11月 | 2015年10月 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机,快充手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,女性手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机 |
屏幕 | OPPO R9(全网通) | 荣耀7i(ATH-TL00H/移动4G) | 美图V4(双4G) | 华硕ZenFone Selfie(ZD551KL/双4G) |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 5.5英寸 | 5.2英寸 | 5英寸 | 5.5英寸 |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 401ppi | 424ppi | 441ppi | 401ppi |
窄边框 | 2.91mm | 3.23mm | 3.27mm | |
屏幕占比 | 73.94% | 73.93% | 65.72% | |
副屏参数 | 1600万色 | |||
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) | AMOLED | TFT材质(IPS+技术) | |
屏幕技术 | 超灵敏触摸,In-Cell全贴合技术 | On-Cell全贴合技术,康宁大猩猩玻璃 | 第四代康宁大猩猩玻璃,防指纹涂层 | |
其他屏幕参数 | 全层压显示屏,72%屏占比 | |||
网络 | OPPO R9(全网通) | 荣耀7i(ATH-TL00H/移动4G) | 美图V4(双4G) | 华硕ZenFone Selfie(ZD551KL/双4G) |
网络类型 | 双卡,全网通2.0 | 双卡(均可支持4G) | 双4G | 双卡(均可支持4G) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE | 移动TD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA1X BBC0 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 3G:CDMA EVDO BBC0 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/5 4G+:TD-LTE B38/39/40/41/39+41 4G+:FDD-LTE B1/3 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA 34/39 4G:FDD-LTE B1/3 4G:TD-LTE B38/39/40/41 | |
WLAN功能 | WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n | WIFI,IEEE 802.11 b/g/n | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 双频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n/ac |
导航 | GPS导航,A-GPS技术 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | GPS导航,A-GPS技术 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.0,VoLTE,WIFI Display,WIFI Direct | WLAN热点,蓝牙4.0+LE | WLAN热点,蓝牙4.0 | WLAN热点,蓝牙4.0 |
硬件 | OPPO R9(全网通) | 荣耀7i(ATH-TL00H/移动4G) | 美图V4(双4G) | 华硕ZenFone Selfie(ZD551KL/双4G) |
操作系统 | Color OS 3.0(基于Android OS 5.1) | EMUI 3.1(兼容Android OS 5.1) | MEI OS 2.5(基于Android OS 5.1) | Android OS 5.0 |
核心数 | 八核 | 真八核 | 真八核 | 真八核 |
CPU型号 | 联发科 MT6755 | 高通 骁龙616(MSM8939) | 联发科 Helio X10(MT6795) | 高通 骁龙615(MSM8939) |
CPU频率 | 2.0GHz | 1.5GHz(大四核),1.2GHz(小四核) | 2.0GHz | 1.5GHz(大四核),1.0GHz(小四核) |
GPU型号 | Malit-860 MP2 | 高通 Adreno405 | G6200 | 高通 Adreno405 |
处理器位数 | 64位 | 64位 | 64位 | 64位 |
RAM容量 | 4GB | 2GB | 3GB | 3GB |
ROM容量 | 64GB | 16GB | 64GB | 16GB/32GB |
存储卡 | MicroSD卡 | MicroSD卡 | 不支持容量扩展 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 128GB | 32GB | 128GB | |
电池容量 | 2850mAh | 3090mAh | 2650mAh | 3000mAh |
其他硬件参数 | 支持VOOC闪充 | 视频播放:11小时 音乐时间:40小时 上网时间:7小时 | ||
用户界面 | EMUI 3.1 | ZenUI | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | |
理论通话时间 | 660分钟 | |||
理论待机时间 | 380小时 | |||
摄像头 | OPPO R9(全网通) | 荣耀7i(ATH-TL00H/移动4G) | 美图V4(双4G) | 华硕ZenFone Selfie(ZD551KL/双4G) |
摄像头 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) | 单摄像头 | 双摄像头(前后) | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 1300万像素 | 1300万像素 | 2100万像素 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 1600万像素 | 2100万像素 | 1300万像素 | |
传感器类型 | CMOS | 背照式/BSI CMOS | 堆栈式/积层式 CMOS | 背照式/BSI CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯(双色温) | LED补光灯(双色温) | LED补光灯(双色温) |
光圈 | 主f/2.2,副f/2.0 | f/2.0 | f/2.2 | 主f/2.0,副f/2.2 |
焦距/范围 | 后置微距8cm | 26.7mm | ||
摄像头特色 | 五镜式镜头 | 蓝宝石镜头,五镜式镜头 | 六镜式镜头,蓝玻璃滤光片 | |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | PDAF相位对焦,特色自拍补光 | 连拍,数码变焦,美食,魅我,美肤,前置美妆,全景,HDR,水印,有声照片,熄屏快拍,连拍优选,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,触摸拍照,自动对焦,人脸识别 | ISO感光模式,测光模式,白平衡,自动/手动/人脸对焦方式,人脸识别,自动模式,HDR模式,智能去噪模式,全景拍摄,正方形拍摄 | 后置:激光自动高速对焦75度广角 前置:88度广角,支持140度全景自拍 |
其他摄像头参数 | 广角:前置78.1°,后置80.6° | 手动翻转摄像头,动感相册,智像3.0图像处理引擎,延时摄影 | 前置补光灯,智能美颜(1~7级),智能美型,祛斑祛痘,淡化黑眼圈,五官立体,智能美白,延时摄影,慢动作视频 | 视频防抖,录像同时拍照 |
外观 | OPPO R9(全网通) | 荣耀7i(ATH-TL00H/移动4G) | 美图V4(双4G) | 华硕ZenFone Selfie(ZD551KL/双4G) |
造型设计 | 直板 | 直板 | 直板 | 直板 |
机身颜色 | 金色,玫瑰金 | 冰川白,海岛蓝 | 极光白,薄荷绿,蔷薇粉 | 湖蓝 |
手机尺寸 | 151.8x74.3x6.6mm | 141.6x71.2x7.8mm | 152.4x68.8x8.95mm | 156.5x77.2x10.8mm |
手机重量 | 145g | 160g | 145g | 170g |
机身材质 | 金属机身 | |||
操作类型 | 触控按键 | 虚拟按键 | 触控按键 | 触控按键 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,地磁感应,霍尔感应器,指纹识别,陀螺仪,支持微信计步 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,亮度传感器,加速传感器,指纹识别2.0,电子罗盘,指南针 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,地磁传感器,陀螺仪 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,加速传感器,霍尔传感器,电子罗盘,陀螺仪 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡(卡2和Micro SD共用) | Nano SIM卡 | Micro SIM卡 |
版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!
本文链接://www.cosmedna.com/article/273262791.html