美妆资讯
「督查关注」淄博394家企业拟被吊销营业执照!都有谁?速看名单


4月8日,督督从淄博高新区工商局获悉,日前,由高新区工商立案调查的山东瀚墨轩文化发展有限公司等394户企业长期未经营一案,已经调查终结。对山东瀚墨轩文化发展有限公司等394户企业当事人拟作出吊销营业执照的处罚。
2018年3月30日,淄博高新区工商局执法人员按照淄博市工商局、淄博市国税局、淄博市地税局联合印发的《关于印发<淄博市长期停业未经营企业清理工作方案>的通知》要求,已检查清理完毕。
此次清查共核查出山东瀚墨轩文化发展有限公司等394户企业,该394家企业长期未开展经营活动、通过登记的住所或经营场所无法取得联系,且连续两年未申报纳税。上述企业违反了《公司法》第211条:“公司成立后无正当理由超过六个月未开业的,或者开业后自行停业连续六个月以上的,可以由公司登记机关吊销营业执照。”之规定,依据本条规定,对当事人拟作出吊销营业执照处罚。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条和《工商行政管理机关行政处罚案件听证规则》第六条、第八条的规定,对上述拟作出的行政处罚,各公司有陈述、申辩和要求举行听证的权利。如果有陈述、申辩意见,各公司应当在本通知公告之日起十五日内,向淄博市工商局提出;如果要求举行听证,应在本告知书公告之日起十五日内以书面或者口头形式提出举行听证的要求。逾期未提出的,视为放弃此权利。
可拨打联系电话0533-2326168,或者到淄博高新区政务服务中心四楼进行进一步咨询。
| 拟吊销营业执照企业名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 注册号 | 法定代表人 |
| 1 | 山东翰墨轩文化发展有限公司 | 370000228058983 | 梁琳 |
| 2 | 山东百仕通橡塑有限公司 | 370300200006287 | 朱华山 |
| 3 | 山东和易昌服装有限公司 | 370300200007154 | 张玉娟 |
| 4 | 山东蓝石贸易有限公司 | 370300200007347 | 付翠红 |
| 5 | 山东平远投资有限公司 | 370300200007881 | 陈飞 |
| 6 | 山东云杨旅游开发有限公司 | 370300200008341 | 张芬 |
| 7 | 淄博晟昭商贸有限公司 | 370300200008962 | 赵辉 |
| 8 | 淄博龙印网络科技有限公司 | 370300200011775 | 韩英 |
| 9 | 淄博颢东经贸有限责任公司 | 370300200016205 | 崔亮 |
| 10 | 淄博博埠商贸有限公司 | 370300200018303 | 王瑞瑞 |
| 11 | 淄博凯旋门酒店有限公司 | 370300200020044 | 陈菲菲 |
| 12 | 淄博润都置业有限公司 | 370300200020518 | 刘玉杰 |
| 13 | 淄博鑫创亚克力制品有限公司 | 370300200020892 | 戴羚敬 |
| 14 | 淄博龙德元鼎投资管理有限公司 | 370300200022283 | 刘朋 |
| 15 | 山东佰利得拍卖有限公司 | 370300200020190 | 刘永福 |
| 16 | 淄博中通担保有限公司 | 370300200023552 | 周维敏 |
| 17 | 淄博龙润置业有限公司 | 370300200025722 | 凌生 |
| 18 | 淄博和韵商贸有限公司 | 370300200026619 | 张明泉 |
| 19 | 山东赛奥生物技术有限公司 | 370300200027142 | 历宝厚 |
| 20 | 淄博汇文商务印刷有限公司 | 370300228029144 | 徐磊 |
| 21 | 淄博腾旭工贸有限公司 | 370300228057349 | 王延军 |
| 22 | 淄博安琪尔电动车厂有限公司 | 370300228062821 | 盛杰 |
| 23 | 淄博德惠工贸有限公司 | 370300228063351 | 周建国 |
| 24 | 山东天能电力科技有限公司 | 370300228066324 | 朱玉吾 |
| 25 | 淄博昌隆商贸有限公司 | 370300200036047 | 杨涛 |
| 26 | 山东金丰不锈钢有限公司 | 370300228070337 | 刘继松 |
| 27 | 淄博百盛绿能电源有限公司 | 370300228073022 | 王兆钦 |
| 28 | 山东中泰一诺环境设计有限公司 | 370300228083220 | 王发山 |
| 29 | 山东瀛圣房地产开发有限公司 | 370300228083519 | 孙丰阳 |
| 30 | 淄博铭浩德商贸有限公司 | 370300228086002 | 张成功 |
| 31 | 山东东风源化工有限公司 | 370300228091825 | 崔宗民 |
| 32 | 淄博宝泽木业有限公司 | 370300228096104 | 耿爱青 |
| 33 | 淄博顺特宝商贸有限公司 | 370300228098225 | 吕怀新 |
| 34 | 淄博旭飞经贸有限公司 | 370300228100619 | 邢建峰 |
| 35 | 山东旭日工贸有限公司 | 370300228121868 | 王毅胜 |
| 36 | 北京国石创新国际环保科技有限公司淄博分公司 | 370300300001595 | 龚彪 |
| 37 | 淄博新达粮油贸易公司 | 370303018801946 | 石国义 |
| 38 | 淄博夏天阳电力燃料有限公司 | 370303018806006 | 李维军 |
| 39 | 淄博韶光电子有限公司 | 370303200005482 | 王树伟 |
| 40 | 淄博天合源房地产营销策划有限公司 | 370303200015468 | 王风帆 |
| 41 | 淄博兆华贸易有限公司 | 370303228016117 | 李克 |
| 42 | 淄博华蕴农业发展有限公司 | 370303228061895 | 张丹 |
| 43 | 淄博一帆信息技术有限公司 | 370303228803358 | 谭峰 |
| 44 | 淄博友建生物化工有限公司 | 370303228804721 | 卢友庆 |
| 45 | 淄博锦翰包装制品有限公司 | 370303228805736 | 蔺法祥 |
| 46 | 淄博绿明工贸有限公司 | 370303228807027 | 刘持国 |
| 47 | 淄博科恩化工有限公司 | 370303228808554 | 张宇宝 |
| 48 | 淄博鲁博特种氧化铝有限公司 | 370303228810025 | 姜维林 |
| 49 | 淄博市长虹广告有限公司 | 370303228810540 | 赵华 |
| 50 | 淄博乾翔工贸有限公司 | 370303228810679 | 张建敏 |
| 51 | 淄博青松广告有限公司 | 370303228810791 | 宋笑青 |
| 52 | 淄博嘉宁电气有限公司 | 370303228811382 | 王清亮 |
| 53 | 淄博环美科技开发有限公司 | 370303228811575 | 刘维月 |
| 54 | 淄博承坤经贸有限公司 | 370303228812852 | 常祖青 |
| 55 | 淄博联硕工贸有限公司 | 370303228814665 | 张连喜 |
| 56 | 淄博宝利行贸易有限公司 | 370303228814681 | 李翠芳 |
| 57 | 淄博世纪传媒广告有限公司 | 370303228815051 | 石伟 |
| 58 | 淄博基诺服饰有限公司 | 370303228815465 | 路岩 |
| 59 | 淄博信立中小企业担保有限公司 | 370303228815545 | 吕供秩 |
| 60 | 淄博金黎商贸有限公司 | 370303228815607 | 陈田英 |
| 61 | 淄博康达医疗器械有限公司 | 370303228816021 | 徐秀美 |
| 62 | 淄博通元电力设备有限公司 | 370303228816064 | 路明 |
| 63 | 淄博鑫诺公用事业经营管理有限公司 | 370303228816984 | 何春颖 |
| 64 | 淄博汇龙精细材料科技有限公司 | 370303228818425 | 宋志镔 |
| 65 | 淄博奥普特光电技术有限公司 | 370303228819022 | 张勇 |
| 66 | 淄博海康经贸有限公司 | 370303228821736 | 李修海 |
| 67 | 淄博天汇塑料科技有限公司 | 370303228821937 | 田渤 |
| 68 | 淄博巨宝轻工制品有限公司 | 370303228822202 | 耿洪 |
| 69 | 淄博嘉昌化工有限公司 | 370303228822392 | 王爱英 |
| 70 | 淄博新天地货运代理有限公司 | 370303228822536 | 王平云 |
| 71 | 淄博润冶经贸有限公司 | 370303228822585 | 田立霞 |
| 72 | 淄博安源汽车销售服务有限公司 | 370303228822704 | 齐飞 |
| 73 | 淄博博日商贸有限公司 | 370303228823051 | 陈田英 |
| 74 | 淄博恒晨工程勘察有限公司 | 370303228823746 | 苗锡澍 |
| 75 | 淄博丰源建设工程有限公司 | 370303228824482 | 潘用章 |
| 76 | 淄博京汉智业有限公司 | 370303228825223 | 王敦仁 |
| 77 | 淄博兴强经贸有限公司 | 370303228825598 | 周强 |
| 78 | 淄博秋锦商贸有限公司 | 370303228825936 | 张颜 |
| 79 | 淄博澳岚经贸有限公司 | 370303228826134 | 张继立 |
| 80 | 淄博景顺贸易有限公司 | 370303228826773 | 杨逢迟 |
| 81 | 淄博金宁纺织有限公司 | 370303228827127 | 杨丽 |
| 82 | 淄博政联经贸有限公司 | 370303228828148 | 王波 |
| 83 | 淄博绿创环保科技有限公司 | 370303228828902 | 徐丽 |
| 84 | 淄博陆达物流有限公司 | 370303228831027 | 缪淑琴 |
| 85 | 淄博宝源电器有限公司 | 370303228831674 | 张艳平 |
| 86 | 淄博群晖商贸有限公司 | 370303228832208 | 信成云 |
| 87 | 淄博汇通水泥有限公司 | 370303228832683 | 王义仁 |
| 88 | 淄博昊发劳务分包有限公司 | 370303228833514 | 张方功 |
| 89 | 山东蓝顿自动化仪表有限公司 | 370303228835233 | 吴莲 |
| 90 | 淄博益佰商贸有限公司 | 370303228835612 | 丁钰 |
| 91 | 淄博大威计量器具有限公司 | 370303228836349 | 甄加武 |
| 92 | 淄博赛贝织带有限公司 | 370303228836445 | 李海泉 |
| 93 | 淄博东软百合软件开发有限公司 | 370303228836558 | 吕佩英 |
| 94 | 淄博盈讯网络科技有限公司 | 370303228836734 | 郭海滨 |
| 95 | 淄博龙耀医疗器械有限公司 | 370303228837575 | 胡珂 |
| 96 | 淄博万双商贸有限公司 | 370303228838131 | 邹岩 |
| 97 | 淄博旭格铝材有限公司 | 370303228838391 | 赵堂法 |
| 98 | 淄博陶都制釉有限公司 | 370303228838651 | 童申永 |
| 99 | 淄博磐达经贸有限公司 | 370303228838772 | 宗传喜 |
| 100 | 淄博建亮经贸有限公司 | 370303228838797 | 周建亮 |
| 101 | 淄博佳誉楼宇智能系统工程有限公司 | 370303228838844 | 郭伟 |
| 102 | 淄博欧创电子科技有限公司 | 370303228839179 | 黄达 |
| 103 | 淄博荣炎化工有限公司 | 370303228839226 | 董斌 |
| 104 | 淄博冰蓝万佳网络文化有限公司 | 370303228839347 | 张娟 |
| 105 | 淄博德良装饰工程有限公司 | 370303228839486 | 潘元玲 |
| 106 | 淄博元智快递有限公司 | 370303228839752 | 袁英生 |
| 107 | 淄博中钢经贸有限公司 | 370303228839808 | 隽洪海 |
| 108 | 淄博创典房地产营销策划有限公司 | 370303228839912 | 张金玲 |
| 109 | 淄博震霄经贸有限公司 | 370303228839961 | 潘震霄 |
| 110 | 淄博赵庄建筑安装有限公司 | 370303228840048 | 成建方 |
| 111 | 淄博卓远建设项目管理有限公司 | 370303228840111 | 马强 |
| 112 | 淄博驰程软件工程有限公司 | 370303228840304 | 杜兰 |
| 113 | 淄博恒浩市政工程有限公司 | 370303228840423 | 贾建华 |
| 114 | 淄博福久商贸有限公司 | 370303228840482 | 孙启芬 |
| 115 | 淄博志和物资有限公司 | 370303228841081 | 刘义福 |
| 116 | 淄博钢杰物资有限公司 | 370303228841602 | 王家景 |
| 117 | 淄博安卓略贸易有限公司 | 370303228843225 | 孙栋梁 |
| 118 | 淄博鲁晨广告有限公司 | 370303228843557 | 马平云 |
| 119 | 淄博飒飞经贸有限公司 | 370303228843862 | 孙洪亮 |
| 120 | 淄博熙业经贸有限公司 | 370303228844033 | 刘学美 |
| 121 | 淄博上扬经贸有限公司 | 370303228844113 | 李健 |
| 122 | 淄博德通税务咨询有限公司 | 370303228844121 | 王晓冉 |
| 123 | 淄博创森经贸有限公司 | 370303228844172 | 李明英 |
| 124 | 淄博万卓医疗设备销售有限公司 | 370303228844324 | 张传立 |
| 125 | 淄博兰美汽车贸易有限公司 | 370303228844404 | 鲍强 |
| 126 | 淄博和沃建设项目管理有限公司 | 370303228844471 | 冯延栋 |
| 127 | 淄博沸点投资咨询有限公司 | 370303228844679 | 彭俊学 |
| 128 | 淄博越强金属制品有限公司 | 370303228845001 | 王世宝 |
| 129 | 淄博绿景生态园餐饮有限公司 | 370303228845165 | 张洪阳 |
| 130 | 淄博学晨国际贸易有限公司 | 370303228845735 | 牛传学 |
| 131 | 淄博银宝商贸有限公司 | 370303228845876 | 杨璇 |
| 132 | 淄博智光电气安装工程有限公司 | 370303228846107 | 吴佃军 |
| 133 | 淄博康如保洁有限公司 | 370303280000037 | 国红英 |
| 134 | 淄博丁亮商贸有限公司 | 370303280000088 | 苏峰 |
| 135 | 淄博旭光工贸有限公司 | 370303280000211 | 张海英 |
| 136 | 淄博凯凡经贸有限公司 | 370303280000391 | 王征 |
| 137 | 淄博俊航船舶管理有限公司 | 370303280000498 | 董升龙 |
| 138 | 淄博若钢塑胶销售有限公司 | 370303280000772 | 余卫东 |
| 139 | 淄博丛盛园林机械销售有限公司 | 370303280000797 | 魏长青 |
| 140 | 淄博帝航国际货运有限公司 | 370303280000844 | 王玉芝 |
| 141 | 淄博润鑫文化发展有限公司 | 370303280000949 | 张鹏 |
| 142 | 淄博庚辰餐饮有限公司 | 370303280001015 | |
| 143 | 淄博航冠经贸有限公司 | 370303280001040 | 王荣民 |
| 144 | 淄博荣瞻商贸有限公司 | 370303280001162 | 刘湛海 |
| 145 | 淄博丰采贸易有限公司 | 370303280001200 | 王爱华 |
| 146 | 淄博欧龙油品销售有限公司 | 370303280001267 | 臧聚龙 |
| 147 | 淄博日诺网络科技有限公司 | 370303280001398 | 郭孟涛 |
| 148 | 淄博盛唐花开时装有限公司 | 370303280001486 | 郭静 |
| 149 | 淄博福珏商贸有限公司 | 370303280001550 | 闫张托 |
| 150 | 淄博诚诺置业顾问有限公司 | 370303280001937 | 胡新挺 |
| 151 | 淄博恒通制冷工程有限公司 | 370303280001953 | 宋庆恒 |
| 152 | 淄博丞邦商贸有限公司 | 370303280002059 | 翟群 |
| 153 | 淄博润玉保洁服务有限公司 | 370303280002260 | 成建君 |
| 154 | 淄博骏驰汽车租赁有限公司 | 370303280002376 | 孙月 |
| 155 | 淄博圣辰汽车销售有限公司 | 370303280002405 | 黄青 |
| 156 | 淄博新安医疗器械销售有限公司 | 370303280002632 | 李志新 |
| 157 | 淄博恒顺汽车销售有限公司 | 370303280002770 | 袁从友 |
| 158 | 淄博晨达经贸有限公司 | 370303280002823 | 王琼洁 |
| 159 | 淄博鑫塔塔机基础租赁有限公司 | 370303280002903 | 蒋北京 |
| 160 | 淄博永泰节能工程技术有限公司 | 370303280002911 | 宋景通 |
| 161 | 淄博钰晶新型材料科技有限公司 | 370303280003352 | 赵保华 |
| 162 | 淄博胧威园林工程有限公司 | 370303280003939 | 李凯 |
| 163 | 淄博庆沣音响工程有限公司 | 370303280004064 | 翟新刚 |
| 164 | 淄博东勤商贸有限公司 | 370303280004089 | 李东 |
| 165 | 淄博创先医疗器械销售有限公司 | 370303280004312 | 于晓芳 |
| 166 | 淄博斌禾经贸有限公司 | 370303280004691 | 王秀丽 |
| 167 | 淄博龙冠房地产营销策划有限公司 | 370303280004739 | 孙庆兰 |
| 168 | 淄博铭哲电气科技有限公司 | 370303280005338 | 伊霞 |
| 169 | 淄博郁青园林工程有限公司 | 370303280005694 | 高国敬 |
| 170 | 淄博隆联经贸有限公司 | 370303280005928 | 王兆安 |
| 171 | 山东希伊艾斯快递有限公司 | 370303280005936 | 牛文利 |
| 172 | 淄博奥格威信息咨询有限公司 | 370303280006222 | 张庆元 |
| 173 | 淄博瀚威电气有限公司 | 370303280006298 | 田芳 |
| 174 | 淄博欧百商贸有限公司 | 370303280006319 | 李焕平 |
| 175 | 淄博昱晓图文广告设计有限公司 | 370303280006476 | 李延民 |
| 176 | 淄博际和网络科技有限公司 | 370303280006845 | 张明基 |
| 177 | 淄博申特经贸有限公司 | 370303280007127 | 王艳 |
| 178 | 淄博聚首经贸有限公司 | 370303280007313 | 刘军 |
| 179 | 淄博永邦商贸有限公司 | 370303280007321 | 孙克平 |
| 180 | 淄博盛世银海商贸有限公司 | 370303280007364 | 郑卫兴 |
| 181 | 淄博雅德企业管理咨询有限公司 | 370303280007469 | 闫志明 |
| 182 | 淄博维士利暖通科技有限公司 | 370303280007581 | 包经伟 |
| 183 | 淄博汉普投资咨询有限公司 | 370303280007604 | 杨杰 |
| 184 | 淄博鼎元建筑工程有限公司 | 370303280007811 | 马志强 |
| 185 | 淄博宝玺经贸有限公司 | 370303280007942 | 张连平 |
| 186 | 淄博昶浩运输有限责任公司 | 370303280007967 | 聂超 |
| 187 | 淄博海浦友保险咨询有限公司 | 370303280007975 | 马梅 |
| 188 | 淄博振海电子有限公司 | 370303280008244 | 李燕 |
| 189 | 淄博正明广告有限公司 | 370303280008252 | 陈海杰 |
| 190 | 淄博美昌进出口有限公司 | 370303280008445 | 崔海洋 |
| 191 | 淄博圣通国际货运代理有限公司 | 370303280008566 | 张洁 |
| 192 | 淄博兆泽商贸有限公司 | 370303280008638 | 董琳 |
| 193 | 山东德米特农业发展有限公司 | 370303280008646 | 李冰 |
| 194 | 山东若洲化工销售有限公司 | 370303280008726 | 周媛 |
| 195 | 淄博恩鼎商贸有限公司 | 370303280009044 | 梁玉坡 |
| 196 | 淄博向鑫农业发展有限公司 | 370303280009165 | 刘兴温 |
| 197 | 淄博茗振商贸有限公司 | 370303280009462 | 赵明 |
| 198 | 淄博皇德经贸有限公司 | 370303280010147 | 赵洪利 |
| 199 | 淄博圣鹭鸶隔热材料销售有限公司 | 370303280010392 | 谢瑞 |
| 200 | 淄博释泽商贸有限公司 | 370303280010624 | 王晓明 |
| 201 | 淄博鲁蚨经贸有限公司 | 370303280010712 | 王海锋 |
| 202 | 淄博泓沃信息科技有限公司 | 370303280010753 | 牛汝顺 |
| 203 | 淄博基哲商贸有限公司 | 370303280010866 | 钱勇彪 |
| 204 | 淄博奥宇文化传播有限公司 | 370303280010899 | 于艳凤 |
| 205 | 淄博曼缇商贸有限公司 | 370303280010962 | 姚方国 |
| 206 | 淄博丰火商贸有限公司 | 370303280011078 | 崔丽 |
| 207 | 淄博德众汽车维修有限公司 | 370303280011424 | 李岩 |
| 208 | 淄博方成经贸有限公司 | 370303280012224 | 李芮香 |
| 209 | 淄博坤瑞工贸有限公司 | 370303280012249 | 朱应华 |
| 210 | 淄博领世化工销售有限公司 | 370303280012626 | 赵太贵 |
| 211 | 淄博易得购网络科技有限公司 | 370303280012642 | 孙开聪 |
| 212 | 淄博松拓经贸有限公司 | 370303280012755 | 郭力 |
| 213 | 淄博瑞维克机械设备有限公司 | 370303280012835 | 张克水 |
| 214 | 山东启达担保有限公司 | 370303280012843 | 杨光 |
| 215 | 淄博尚耕贸易有限公司 | 370303280012894 | 耿小龙 |
| 216 | 淄博锋江工贸有限公司 | 370303280013057 | 王福印 |
| 217 | 淄博鑫新泽文建筑安装有限公司 | 370303280013320 | 刘修新 |
| 218 | 淄博科蒙生物科技有限公司 | 370303280013483 | 苗猛 |
| 219 | 淄博宁冉金属制品有限公司 | 370303280013678 | 王光兴 |
| 220 | 淄博普侬陶瓷销售有限公司 | 370303280013686 | 王瑞瑞 |
| 221 | 淄博欧祎防腐保温工程有限公司 | 370303280013864 | 杨亮 |
| 222 | 淄博征途广告传媒有限公司 | 370303280014425 | 张国栋 |
| 223 | 淄博青禾文化传播有限公司 | 370303280014450 | 李凤莲 |
| 224 | 淄博冰凡经贸有限公司 | 370303280014601 | 庞丽丽 |
| 225 | 淄博好友多快递有限公司 | 370303280014610 | 丁修强 |
| 226 | 淄博倍丰生物技术有限公司 | 370303280015143 | 谢国彦 |
| 227 | 淄博坤隆建筑装饰工程有限公司 | 370303280015151 | 张翠珍 |
| 228 | 淄博轩森经贸有限公司 | 370303280015428 | 金超 |
| 229 | 淄博双赢劳务服务有限公司 | 370303280015696 | 宓传营 |
| 230 | 淄博玖密文化传播有限公司 | 370303280016197 | 常青 |
| 231 | 淄博图景商贸有限公司 | 370303280016373 | 张会银 |
| 232 | 淄博霓辉商贸有限公司 | 370303280016898 | 郝文娟 |
| 233 | 淄博松发商贸有限公司 | 370303280017001 | 荣庆军 |
| 234 | 淄博宁玛商贸有限公司 | 370303280017173 | 李海燕 |
| 235 | 淄博绿悦经贸有限公司 | 370303280017212 | 魏述刚 |
| 236 | 淄博荣能节能电仪器销售有限公司 | 370303280017245 | 韩挨成 |
| 237 | 山东天之安汽车销售服务有限公司 | 370303280017253 | 侯书行 |
| 238 | 淄博迈博保洁服务有限公司 | 370303280017270 | 张春霞 |
| 239 | 淄博旭德环境工程技术有限公司 | 370303280017358 | 刘福刚 |
| 240 | 淄博艺仔贸易有限公司 | 370303280017743 | 赵文冲 |
| 241 | 淄博兑鑫商贸有限公司 | 370303280017794 | 耿磊 |
| 242 | 淄博启航装饰工程有限公司 | 370303280017876 | 蒋晓茹 |
| 243 | 淄博乐驾汽车服务有限公司 | 370303280017997 | 李小可 |
| 244 | 淄博杏奇中医药技术有限公司 | 370303280018578 | 栾贻宏 |
| 245 | 淄博皮黄经贸有限公司 | 370303280018625 | 韩冬 |
| 246 | 淄博恩卓信息网络工程有限公司 | 370303280018713 | 王朵佳 |
| 247 | 淄博天路市政工程有限公司 | 370303280018908 | 朱洪山 |
| 248 | 淄博永辉装饰工程有限公司 | 370303280019162 | 何玉波 |
| 249 | 淄博富泰金属材料有限公司 | 370303280019226 | 朱明坤 |
| 250 | 淄博中银巨业装饰工程有限公司 | 370303280019275 | 韩苗苗 |
| 251 | 淄博视窗网络传媒有限公司 | 370303280019291 | 张爱琴 |
| 252 | 淄博众安劳务有限公司 | 370303280019402 | 张芬 |
| 253 | 淄博创源环保技术开发有限公司 | 370303280019419 | 贾延国 |
| 254 | 淄博道拓商贸有限公司 | 370303280019584 | 邢立亚 |
| 255 | 淄博美致广告有限公司 | 370303280020144 | 李卓 |
| 256 | 淄博聚农农业发展有限公司 | 370303280020562 | 刘元江 |
| 257 | 淄博埃纳吸附分离技术有限公司 | 370303280020722 | 冯维兵 |
| 258 | 淄博丰联投资咨询有限公司 | 370303280020886 | 徐春燕 |
| 259 | 淄博鹏瀚贸易有限公司 | 370303280021320 | 杨秀忠 |
| 260 | 淄博鼎力人力资源管理有限公司 | 370303280022003 | 朱士杰 |
| 261 | 淄博盛广文化传播有限公司 | 370303280022054 | 夏明 |
| 262 | 淄博博瑞泽消防工程有限公司 | 370303280022610 | 王磊 |
| 263 | 淄博伦丰纸品贸易有限公司 | 370303280022757 | 陈万林 |
| 264 | 淄博清讯经贸有限公司 | 370303280022853 | 刘正 |
| 265 | 淄博智雅文化传播有限公司 | 370303280022915 | 向普 |
| 266 | 山东融琚投资有限公司 | 370303280023740 | 张敏 |
| 267 | 淄博灿虹商贸有限公司 | 370303280023983 | 李贤通 |
| 268 | 淄博莫恒经贸有限公司 | 370303280018869 | 周晓 |
| 269 | 淄博力升网络科技有限公司 | 370303280025518 | 孙丽 |
| 270 | 淄博绍涵贸易有限公司 | 370303280025972 | 王希凯 |
| 271 | 淄博金嘉节能科技有限公司 | 370303280026053 | 刘宝军 |
| 272 | 淄博瑞鑫金属结构工程有限公司 | 370303280026560 | 荆刚 |
| 273 | 淄博宏双经贸有限公司 | 370303280027015 | 张峰 |
| 274 | 淄博贝都商贸有限公司 | 370303280027427 | 杨涛 |
| 275 | 淄博宏德医疗器械有限公司 | 370303280027890 | 赵龙 |
| 276 | 山东丽庚经贸有限公司 | 370303280028034 | 石文孝 |
| 277 | 淄博骄强商贸有限公司 | 370303280028278 | 蔡桂丽 |
| 278 | 淄博中参经贸有限公司 | 370303280028831 | 高希桂 |
| 279 | 淄博索亚工贸有限公司 | 370303280029504 | 廖少刚 |
| 280 | 淄博金谷子农业科技开发有限公司 | 370303280029787 | 王慧芹 |
| 281 | 淄博云翼搏商贸有限公司 | 370303280030102 | 赵广华 |
| 282 | 淄博广元建安有限公司 | 370303280030186 | 田召峰 |
| 283 | 淄博金色麦穗文化传播有限公司 | 370303280030250 | 陈雪梅 |
| 284 | 淄博永裕贸易有限公司 | 370303280030313 | 姬才生 |
| 285 | 淄博蓝君劳务有限公司 | 370303280030549 | 刘新民 |
| 286 | 淄博双头鹰商贸有限公司 | 370303280032534 | 张亚男 |
| 287 | 淄博雅尚房地产经纪有限公司 | 370303280032647 | 陈勇 |
| 288 | 淄博罗伯特商贸有限公司 | 370303280032655 | 曹运华 |
| 289 | 淄博瑞宇恒丰投资有限公司 | 370303280032680 | 刘海霞 |
| 290 | 淄博德美贸易有限公司 | 370303280033070 | 彭为兵 |
| 291 | 山东瑞家装饰工程有限公司 | 370303280033383 | 孔祥宇 |
| 292 | 淄博通灵投资咨询有限公司 | 370303280034015 | 周荣强 |
| 293 | 淄博勇涛电子商务有限公司 | 370303280034040 | 王保勇 |
| 294 | 淄博尤金投资咨询有限公司 | 370303280034187 | 陈攀华 |
| 295 | 淄博起点投资咨询有限公司 | 370303280034242 | 高培军 |
| 296 | 淄博汇盟投资咨询有限公司 | 370303280034398 | 张强 |
| 297 | 淄博通尊投资咨询有限公司 | 370303280035059 | 李守泉 |
| 298 | 淄博俊昌投资咨询有限公司 | 370303280035219 | 张永珍 |
| 299 | 淄博联富通投资咨询有限公司 | 370303280035227 | 梁欣欣 |
| 300 | 淄博永久投资咨询有限公司 | 370303280035392 | 韩通通 |
| 301 | 淄博贺尊投资咨询有限公司 | 370303280035405 | 商希彬 |
| 302 | 淄博讯联贸易有限公司 | 370303280035954 | 高宗礼 |
| 303 | 淄博皇腾贸易有限公司 | 370303280035962 | 肖三虎 |
| 304 | 淄博柳舒经贸有限公司 | 370303280036221 | 李志权 |
| 305 | 淄博网梦电子商务有限公司 | 370303280036449 | 邴柯锌 |
| 306 | 淄博申领贸易有限公司 | 370303280036980 | 肖安红 |
| 307 | 淄博飞剑贸易有限公司 | 370303280037136 | 张平 |
| 308 | 淄博皇飞贸易有限公司 | 370303280037144 | 张清风 |
| 309 | 淄博速赛化工销售有限公司 | 370303280037290 | 宋立娟 |
| 310 | 淄博洁波贸易有限公司 | 370303280037503 | 蔡洁波 |
| 311 | 淄博申领贸易有限公司 | 370303280037642 | 肖安红 |
| 312 | 淄博雷虎贸易有限公司 | 370303280038619 | 雷建祥 |
| 313 | 淄博兴资贸易有限公司 | 370303280038678 | 张兴 |
| 314 | 淄博来鑫贸易有限公司 | 370303280038709 | 李安山 |
| 315 | 淄博德步贸易有限公司 | 370303280038784 | 张小三 |
| 316 | 淄博幽居装饰工程有限公司 | 370303280039118 | 黄先鹏 |
| 317 | 淄博潘晓贸易有限公司 | 370303280039530 | 李攀 |
| 318 | 淄博申顺贸易有限公司 | 370303280039548 | 彭顺 |
| 319 | 淄博宾晓贸易有限公司 | 370303280039556 | 魏华斌 |
| 320 | 淄博瓦步贸易有限公司 | 370303280039564 | 黑日瓦步 |
| 321 | 淄博优创光电科技有限公司 | 370303280039601 | 张博洋 |
| 322 | 淄博错三贸易有限公司 | 370303280039716 | 陈军 |
| 323 | 淄博顺宁贸易有限公司 | 370303280039870 | 王战全 |
| 324 | 淄博黄彬贸易有限公司 | 370303280039888 | 黄寒杲 |
| 325 | 淄博绍圣商贸有限公司 | 370303280040374 | 颜宁 |
| 326 | 淄博群溢纺织有限公司 | 370303280040500 | 王四平 |
| 327 | 淄博控茵燃料有限公司 | 370303280040583 | 檀国红 |
| 328 | 淄博绾纱商贸有限公司 | 370303280040698 | 李建华 |
| 329 | 淄博景昌商贸有限公司 | 370303280040702 | 赵秋丽 |
| 330 | 淄博建秋贸易有限公司 | 370303280040719 | 陈涌 |
| 331 | 淄博春顺燃料有限公司 | 370303280040760 | 路爽 |
| 332 | 淄博朗前贸易有限公司 | 370303280040989 | 朱四妹 |
| 333 | 淄博湖明贸易有限公司 | 370303280041140 | 邬铭进 |
| 334 | 淄博群雅商贸有限公司 | 370303280041158 | 汪友好 |
| 335 | 淄博胡翔商贸有限公司 | 370303280041166 | 胡祥 |
| 336 | 淄博臣盾商贸有限公司 | 370303280041174 | 李彦彬 |
| 337 | 淄博岱永燃料有限公司 | 370303280041211 | 郭维 |
| 338 | 淄博伟松贸易有限公司 | 370303280041220 | 张志伟 |
