[XCAR 试驾 原创]
毫无疑问小排量涡轮增压发动机已经成为未来的一个趋势,在涡轮的加持下,发动机的排量可以设计的更小,而且动力甚至比排量更大的自然吸气发动机更强。而在4缸成为主流的当下,人们对3缸发动机的接受度还不高,究其原因,无非是由于其天生机械结构的原因,导致3缸机在震动、噪音方面的抑制不如气缸更多的发动机,但今天试驾的这款搭载1.0T 3缸涡轮增压发动机的悦翔V7在NVH方面的表现却给了我很大的惊喜。
外观与之前推出的1.6L车型没有区别,只是增加了一些铭牌标识,如前翼子板上增加了GTDI的铭牌。来自意大利的外形设计团队赋予了这款车相当时尚漂亮的外观,尤其是前脸的设计,非常耐看,颜值很高。
长安悦翔V7外观篇
内饰虽说可以看到一些奥迪车型的影子,但也不是全盘照搬,整体给人很强的亲和力,至少非常耐看;材质则是以硬质材料为主,只有门板上的部分区域采用了皮质包裹。
悦翔V7储物空间演示
长安悦翔V7内饰篇
1.0T 3缸涡轮增压发动机为长安自主设计,并且采用缸内直喷,DVVT可变气门正时等技术,最大功率85kW(116Ps)/5400rpm,最大扭矩172Nm,并且在1500-4200转为输出区间,基本涵盖了日常用到的转速区间,与发动机匹配的只有一款6速手动变速器。
总结:悦翔V7 1.0T在行驶品质上确实比我之前试驾的一些合资车的3缸车型要更出色,也正是因为厂家将大部分精力、财力花在了这些肉眼无法看到的地方,进而很难在配置上与其它主打配置牌的中国品牌车型相抗衡,但是打配置牌毕竟不是一个车企的长久发展之计,只有好的口碑积累才是企业的立足之道。(据悉新车将在9月2日的成都车展上市,感兴趣的网友可以关注我们爱卡汽车的后续报道。)
长安悦翔V7驾驶体验篇
车型图片 | ||
基本参数: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
---|---|---|
厂商指导价 | - | - |
品牌 | 长安乘用车 | 长安乘用车 |
级别 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
发动机 | 1.0T 85kW | 1.0T 85kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 6挡MT | 6挡MT |
长×宽×高(mm) | 4530×1745×1498 | 4530×1745×1498 |
车身结构 | 4门 5座 三厢轿车 | 4门 5座 三厢轿车 |
上市年份 | 2016 | |
最高车速(km/h) | - | - |
0-100加速时间(s) | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 5.7 | 5.7 |
保修政策 | 3年或6万公里 | 3年或6万公里 |
车身参数: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
车长(mm) | 4530 | 4530 |
车宽(mm) | 1745 | 1745 |
车高(mm) | 1498 | 1498 |
轴距(mm) | 2610 | 2610 |
车重(kg) | 1260 | 1260 |
最小离地间隙(mm) | - | - |
前轮距(mm) | - | - |
后轮距(mm) | - | - |
接近角(°) | - | - |
离去角(°) | - | - |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | - | - |
行李厢容积(L) | - | - |
行李厢最大容积(L) | - | - |
发动机: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
发动机型号 | - | - |
排量(L) | 1.0 | 1.0 |
排量(mL) | - | - |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 3 | 3 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - |
行程(mm) | - | - |
缸盖材质 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 116 | 116 |
最大功率(kW/rpm) | 85/5400 | 85/5400 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 172/1500-4200 | 172/1500-4200 |
燃料 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | - | - |
变速箱: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
挡位个数 | 6 | 6 |
变速箱类型 | MT | MT |
变速箱名称 | 手动变速箱 | 手动变速箱 |
底盘转向: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - |
中央差速器结构 | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 拖曳臂式非独立悬架 | 拖曳臂式非独立悬架 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
车轮制动: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
后轮胎规格 | 195/55 R15 | 195/55 R15 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - |
前排侧气囊 | - | - |
后排侧气囊 | - | - |
膝部气囊 | - | - |
行人安全气囊 | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● |
胎压监测装置 | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● |
发动机防盗锁止 | - | - |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - |
夜视系统 | - | - |
操控配置: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - |
自动驻车 | - | - |
并线辅助 | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - |
可变悬架 | - | - |
可变转向比 | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - |
外部配置: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
电动天窗 | - | ● |
全景天窗 | - | - |
运动版包围 | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - |
电动吸合门 | - | - |
行李架 | - | - |
主动格栅 | - | - |
电动后备厢 | - | - |
内部配置: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
真皮方向盘 | - | - |
方向盘上下调节 | - | - |
方向盘前后调节 | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
方向盘加热 | - | - |
换挡拨片 | - | - |
前泊车雷达 | - | - |
后泊车雷达 | ● | ● |
倒车视频影像 | - | - |
全景摄像头 | - | - |
自动泊车入位 | - | - |
定速巡航 | - | - |
自适应巡航 | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - |
座椅配置: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
真皮/仿皮座椅 | - | - |
运动风格座椅 | - | - |
座椅高低调节 | - | - |
驾驶座电动调节 | - | - |
副驾驶座电动调节 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
腰部支撑调节 | - | - |
肩部支撑调节 | - | - |
腿部支撑调节 | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - |
前排座椅加热 | - | - |
后排座椅加热 | - | - |
前排座椅通风 | - | - |
后排座椅通风 | - | - |
前排座椅按摩 | - | - |
后排座椅按摩 | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - |
第二排座椅移动 | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - |
后排杯架 | - | - |
多媒体配置: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
GPS导航系统 | - | - |
蓝牙/车载电话 | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
语音控制系统 | - | - |
定位互动服务 | - | - |
车载电视 | - | - |
音响品牌 | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - |
单碟CD | - | - |
虚拟多碟CD | - | - |
多碟CD | - | - |
单碟DVD | - | - |
多碟DVD | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - |
灯光配置: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
氙气大灯 | - | - |
LED大灯 | - | - |
激光大灯 | - | - |
前雾灯 | - | - |
日间行车灯 | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● |
自动头灯 | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - |
随动转向大灯 | - | - |
大灯清洗装置 | - | - |
车内氛围灯 | - | - |
玻璃/后视镜: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
前电动车窗 | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● |
车窗防夹手功能 | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - |
电动后视镜 | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● |
后视镜电动折叠 | - | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - |
后视镜记忆 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - |
后雨刷 | - | - |
空调/冰箱: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
手动空调 | - | - |
自动空调 | ● | ● |
后排独立空调 | - | - |
后排出风口 | - | - |
温度分区控制 | - | - |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● |
车载冰箱 | - | - |
其他: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
说明 | - | - |
电动机: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
电动机类型 | ||
电动机最大功率(kW) | ||
电动机最大扭矩(Nm) | ||
电池: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
纯电最大续航里程(km) | ||
电池容量 | ||
百公里耗电量(kWh/100km) | ||
电池保修年限 | ||
电池类型 | ||
充电: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
普通充满电时间 | ||
快速充满电时间 | ||
快充至80%电量时间 | ||
发电机: | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰精英型 | 2016款悦翔V71.0T 手动劲驰新锐型 |
充电燃油发动机排量(mL) | ||
燃料 | ||
燃油标号 | ||
供油方式 | ||
环保标准 | ||
进气形式 | ||
气缸排列形式 | ||
汽缸数(个) | ||
最大功率(kW/rpm) | ||
最大扭矩(Nm/rpm) |
悦翔V7 1.0T参数配置
版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!
本文链接://www.cosmedna.com/article/199584776.html