
实验室
全部能力范围
检测和校准实验室
| 序号 | 机构描述 | 公布内容 | 
| 1 | [证书号]:L11319[单位名称]:华测(南通)汽车技术服务有限公司 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-08-30至2023-02-28 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 2 | [证书号]:L11468[单位名称]:嘉策云瑞检测技术(上海)有限公司 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-08-30至2023-02-28 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 3 | [证书号]:L15468[单位名称]:东莞钜威动力技术有限公司实验室 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-08-29至2023-02-28 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 4 | [证书号]:L10997[单位名称]:上海交通大学民机结构强度综合实验室 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-08-29至2023-02-28 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 5 | [证书号]:L7843[单位名称]:广东惠星软件测评技术有限公司检测实验室 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-08-29至2023-02-28 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 6 | [证书号]:L10883[单位名称]:隆英(常州)特钢科技有限公司材料检测中心 | [结果]:撤销认可 | 
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2022-08-27 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 7 | [证书号]:L6487[单位名称]:深圳市精信同丰通信技术有限公司 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-08-29至2023-02-28 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 8 | [证书号]:L9442[单位名称]:云南省公安厅电子证据检验鉴定中心 | [结果]:注销认可 | 
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2022-08-29 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 9 | [证书号]:L5821[单位名称]:中色奥博特铜铝业有限公司中心实验室 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:其他 | ||
| [时间]:2022-08-26至2023-02-26 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 10 | [证书号]:L7548[单位名称]:昆明云内动力股份有限公司发动机试验中心 | [结果]:注销认可 | 
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2022-08-26 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 11 | [证书号]:L7897[单位名称]:三林法兰集团有限公司中心实验室 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:其他 | ||
| [时间]:2022-08-26至2023-02-26 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 12 | [证书号]:L5568[单位名称]:盐山县宏润金属材料检测有限公司 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:其他 | ||
| [时间]:2022-08-26至2023-02-26 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 13 | [证书号]:L11741[单位名称]:青岛精锐检测有限公司 | [结果]:注销认可 | 
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2022-08-26 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 14 | [证书号]:L3352[单位名称]:上海市普陀区疾病预防控制中心 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-08-26至2023-02-26 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 15 | [证书号]:L14454[单位名称]:重庆医科大学创新药物及辅料分析技术研究中心 | [结果]:撤销认可 | 
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2022-08-26 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 16 | [证书号]:L4528[单位名称]:国网思极检测技术(北京)有限公司信息安全实验室 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-08-26至2023-02-26 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 17 | [证书号]:L14139[单位名称]:嘉兴井尚检测技术有限公司 | [结果]:注销认可 | 
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2022-08-26 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 18 | [证书号]:L3111[单位名称]:春雪食品集团股份有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-08-25至2023-02-25 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 19 | [证书号]:L7370[单位名称]:东莞市软件行业协会检测实验室 | [结果]:注销认可 | 
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2022-08-25 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 20 | [证书号]:L4863[单位名称]:东营市工业产品检验与计量检定中心校准实验室 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:违反CNAS相关规定 | ||
| [时间]:2022-08-25至2022-11-25 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 21 | [证书号]:L9296[单位名称]:湖南领标检测技术有限公司 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-08-25至2023-02-25 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 22 | [证书号]:L13204[单位名称]:维新制漆(江西)有限公司检测实验室 | [结果]:撤销认可 | 
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2022-08-24 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 23 | [证书号]:L7407[单位名称]:上海中冠生物科技有限公司 | [结果]:撤销认可 | 
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2022-08-24 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 24 | [证书号]:L1133[单位名称]:中国冶金地质总局山东局测试中心 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-08-24至2023-02-24 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 25 | [证书号]:L15293[单位名称]:日本电产东测(浙江)有限公司测试中心 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:未按期监督 | ||
| [时间]:2022-08-23至2023-02-23 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 26 | [证书号]:L4319[单位名称]:丽鑫生技化妆品(上海)有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-08-23至2023-02-23 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 27 | [证书号]:L9834[单位名称]:光明乳业(德州)有限公司中心实验室 | [结果]:注销认可 | 
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2022-08-23 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 28 | [证书号]:L13967[单位名称]:内蒙古自治区喀喇沁旗公安司法鉴定中心 | [结果]:撤销认可 | 
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2022-08-19 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 29 | [证书号]:L9545[单位名称]:乐天工程塑料(合肥)有限公司实验室 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:其他 | ||
| [时间]:2022-08-19至2022-11-19 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 30 | [证书号]:L11345[单位名称]:上海飞乐音响股份有限公司产品检测中心 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-08-19至2023-02-19 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 31 | [证书号]:L0989[单位名称]:国网江苏省电力有限公司电力科学研究院 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-08-22至2023-02-22 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 32 | [证书号]:L11512[单位名称]:江苏朗信电气有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-08-18至2023-02-18 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 33 | [证书号]:L9133[单位名称]:杭州莱锡检测技术有限公司 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-08-18至2023-02-18 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 34 | [证书号]:L6353[单位名称]:赣州求真科技有限公司 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-08-18至2023-02-18 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 35 | [证书号]:L1664[单位名称]:新兴际华检验检测(北京)有限公司 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-08-17至2023-02-17 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 36 | [证书号]:L15189[单位名称]:浙江特优韦检验认证有限公司 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:未按期监督 | ||
| [时间]:2022-08-17至2023-02-17 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 37 | [证书号]:L11549[单位名称]:北京万事兴达防雷检测有限公司 | [结果]:注销认可 | 
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2022-08-16 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 38 | [证书号]:L3239[单位名称]:肇庆海关综合技术中心(肇庆国际旅行卫生保健中心、肇庆海关口岸门诊部) | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:违反CNAS相关规定 | ||
| [时间]:2022-08-16至2022-11-16 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 39 | [证书号]:L3149[单位名称]:四川省无线电监测站 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2022-08-16至2023-02-16 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | 
检验机构
全部能力范围
| 序号 | 机构描述 | 公布内容 | 
| 1 | [证书号]:IB0669[单位名称]:云南厚壁信息安全测评有限公司 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:其他 | ||
| [时间]:2022-08-25至2022-11-25 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 2 | [证书号]:IB0401[单位名称]:河南天祺信息安全技术有限公司 | [结果]:暂停认可 | 
| [原因]:违反CNAS相关规定 | ||
| [时间]:2022-08-25至2023-02-25 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 3 | [证书号]:IB0695[单位名称]:北京万事兴达防雷检测有限公司 | [结果]:注销认可 | 
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2022-08-16 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | 

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!
本文链接://www.cosmedna.com/article/172247479.html








 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        