本来想写一个那些国产护肤品值得买系列,然后翻了翻用户关注数据……百度列出的化妆品2016热搜排名里,前10名就没有国产品什么事儿!
我们的数码行业、汽车工业、航天工业、军事……很多高新技术行业都迎头赶上了,怎么小小一瓶涂脸上的东西就搞不定呢?
●● ●
让人不敢爱的国货
经常可以看到一些用户自主写的推荐国货护肤品的文章,想要支持国货的女生还是挺多的,国货的化妆品研发现在也一直在进步,很多国际品牌都会拿到国内代工。但是就像食品行业一样,当我们刚刚拾起一点国货的信心,就会有各种负面消息曝光,然后那点信心又被打击没了。虽然想要支持国货,但是脸只有一张啊,用坏了真没地哭去。
●● ●
几颗老鼠屎坏了一锅汤
其实像食品一样,虽然我们会看到很多什么毒大米、三聚氰胺、明胶门、农药超标消息曝光。但是我们大多数人依然是吃国产食品长大的,我们的平均寿命并没有比其他国家短,我们的出生死亡率很低,我们的各种发病率并没有领先其他国家。
化妆品行业是个技术门槛很低的行业,想要做出一款护肤品并不需要特别高的成本投入,所以很多短视者、破坏行业的逐利者会钻政策的空子,做出伤害消费者的产品,这些产品一次次的出现,也在一次次挑战消费者对国货的信心和耐心。
在这样的环境下,我们看不到国家逐渐完善的质检流程,也看不到很多认真做产品公司的努力。
●● ●
营销手段落后
我们看到的欧美巨头广告是这样说:“唤醒肌肤的记忆,每一滴渗透到肌底,基因…………”
我们看到国产巨头广告是这样说:“大宝啊!就是好!大宝!天天见!”
其实,除了少数巨头品牌有自己的专利成份之外,大多数护肤品中我们能看到的成份都是公开的,雅诗兰黛能买到、兰蔻能买到、大宝也能买到。(sk2的专利成份Pitera,现在也被各种原料研发商研究的够不够的,各种原料店都可以看到。)
●● ●
缺乏大胆创新的精神
这是中国人的通病,中国应该是最早使用发酵工艺的国家之一,怎么就没想到用发酵滤液做化妆水呢?中国是植物提取运用最多最早的国家之一怎么现在活性无添加品牌就都是国外的呢?中国是二氧化钛出口大国,怎么素颜霜就让棒子叫火了呢?(其实早在10多年前中国的很多一涂白产品就是使用二氧化钛增白原理,但是我们起的名咋就这么low呢?咋就没看到这里的商机把它包装好呢?)
●● ●
有哪些国产好品牌我们可以买一买
京城之霜
这个系列是牛尔亲研旗下的,一言不合就用100多种原料!90多种功效型原料!(正常产品成分数量都在20~40之间)成份多到这种程度我也没法从原料上判断它的好坏了,不过看起来用户反馈不错。品牌下的所有产品防腐剂使用都很温和,也没有酒精类原料添加。
京城之霜 日夜紧颜修护亮妍精华
成分名称 | 安全风险 | 使用目的 |
海藻糖 | 0 | 保湿剂 |
水 | 2 | 溶剂 |
丁二醇 | 0-1 | 保湿剂 |
乳酸杆菌发酵产物 | 0 | 抗炎剂 |
当归(ANGELICA POLYMORPHA SINENSIS)根提取… | 0 | 抗氧化剂 |
烟酰胺 | 1 | 美白祛斑 |
甘油 | 2 | 保湿剂 |
棕榈酰二肽-7 | ||
棕榈酰六肽-12 | 抗氧化剂 | |
水解燕麦 | 0 | 抗氧化剂 |
牛奶蛋白 | 0 | 皮肤调理剂 |
大豆(GLYCINE MAX)籽提取物 | 抗氧化剂 | |
棕榈酰三肽-1 | 0 | 抗氧化剂 |
棕榈酰四肽-7 | 0 | 抗氧化剂 |
水解珍珠 | 1 | 美白祛斑 |
石榴(PUNICA GRANATUM)果提取物 | 0 | 美白祛斑 |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化剂 |
银耳(TREMELLA FUCIFORMIS)提取物 | 0 | 保湿剂 |
卡波姆 | 0 | 增稠剂 |
棕榈酰五肽-4 | 0 | 抗氧化剂 |
乙酰酪氨酸 | 0 | 美白祛斑 |
脯氨酸 | 0 | 保湿剂 |
水解植物蛋白 | 0 | 保湿剂 |
三磷酸腺苷 | 1 | 皮肤调理剂 |
PEG-40 氢化蓖麻油 | 3 | 乳化剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 |
1,3-丙二醇 | 1 | 保湿剂 |
苯氧乙醇 | 4 | 防腐剂 |
黄瓜(CUCUMIS SATIVUS)果提取物 | 0 | 保湿剂 |
豌豆(PISUM SATIVUM)提取物 | 0 | 皮肤调理剂 |
问荆(EQUISETUM ARVENSE)提取物 | 0 | 抗炎剂 |
迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)叶提取物 | 0 | 抗氧化剂 |
牡丹(PAEONIA SUFFRUTICOSA)根提取物 | 0 | 皮肤调理剂 |
野葛(PUERARIA LOBATA)根提取物 | 0 | 皮肤调理剂 |
茯苓(PORIA COCOS)提取物 | 0 | 收敛剂 |
水仙(NARCISSUS TAZETTA)鳞茎提取物 | 0 | 收敛剂 |
高山火绒草(LEONTOPODIUM ALPINUM)提取物 | 0 | 抗氧化剂 |
薏苡(COIX LACRYMA-JOBI)水 | 0 | 美白祛斑 |
银杏(GINKGO BILOBA)叶提取物 | 0 | 美白祛斑 |
长柔毛薯蓣(DIOSCOREA VILLOSA)根提取物 | 0 | 皮肤调理剂 |
药鼠尾草(SALVIA OFFICINALIS)叶提取物 | 0 | 防晒剂 |
葡萄(VITIS VINIFERA)果提取物 | 0 | 抗氧化剂 |
桑(MORUS ALBA)树皮提取物 | 0 | 抗氧化剂 |
欧百里香(THYMUS SERPILLUM)提取物 | 1 | 抗氧化剂 |
樱花(PRUNUS SPECIOSA)叶提取物 | 0 | 美乳功效成分 |
红景天(RHODIOLA ROSEA)提取物 | 抗氧化剂 | |
菠萝(ANANAS SATIVUS)果提取物 | 0 | 去角质 |
母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花提取物 | 0 | 舒缓抗敏 |
积雪草(CENTELLA ASIATICA)提取物 | 0 | 抗氧化剂 |
山金车(ARNICA MONTANA)花提取物 | 2 | 抗氧化剂 |
欧前胡(PEUCEDANUM OSTRUTHIUM)叶提取物 | 抗氧化剂 | |
欧洲椴(TILIA CORDATA)花提取物 | 0 | 美白祛斑 |
欧锦葵(MALVA SYLVESTRIS)提取物 | 0 | 收敛剂 |
落地生根(KALANCHOE PINNATA)叶提取物 | 0 | 气味抑制剂 |
柚(CITRUS GRANDIS)果皮提取物 | 0 | 皮肤调理剂 |
金盏花(CALENDULA OFFICINALIS)花提取物 | 3 | 抗氧化剂 |
药用婆婆纳(VERONICA OFFICINALIS)提取物 | 0 | 皮肤调理剂 |
香蜂花(MELISSA OFFICINALIS)提取物 | 1 | 舒缓抗敏 |
稻(ORYZA SATIVA)糠提取物 | 0 | 抗氧化剂 |
小麦(TRITICUM VULGARE)谷蛋白提取物 | 0 | 抗氧化剂 |
防风(LEDEBOURIELLA DIVARICATA)根提取物 | 收敛剂 | |
茶(CAMELLIA SINENSIS)叶提取物 | 0 | 抗氧化剂 |
人参(PANAX GINSENG)根提取物 | 0 | 抗氧化剂 |
草莓虎耳草(SAXIFRAGA SARMENTOSA)提取物 | 0 | 抗氧化剂 |
羽衣草(ALCHEMILLA VULGARIS)提取物 | 0 | 抗氧化剂 |
欧蓍草(ACHILLEA MILLEFOLIUM)提取物 | 1 | 抗菌剂 |
木贼(EQUISETUM HIEMALE)提取物 | 0 | 清洁剂 |
黄芩(SCUTELLARIA BAICALENSIS)根提取物 | 0 | 舒缓抗敏 |
西洋接骨木(SAMBUCUS NIGRA)花提取物 | 0 | 舒缓抗敏 |
突厥蔷薇(ROSA DAMASCENA)花水 | 0 | 皮肤调理剂 |
欧洲七叶树(AESCULUS HIPPOCASTANUM)树皮提取物 | 0 | 控油抗脂溢 |
北美金缕梅(HAMAMELIS VIRGINIANA)提取物 | 0 | 舒缓抗敏 |
姜(ZINGIBER OFFICINALE)根提取物 | 0 | 皮肤调理剂 |
白柳(SALIX ALBA)树皮提取物 | 1 | 抗炎剂 |
皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS)提取物 | 0 | 抗炎剂 |
裙带菜(UNDARIA PINNATIFIDA)提取物 | 0 | 抗炎剂 |
虎杖(POLYGONUM CUSPIDATUM)根提取物 | 0 | 美白祛斑 |
中华猕猴桃(ACTINIDIA CHINENSIS)果提取物 | 0 | 柔润剂 |
光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA)根提取物 | 0 | 美白祛斑 |
弗来歇氏柳叶菜(EPILOBIUM FLEISCHERI)提取物 | 0 | 皮肤调理剂 |
伞形花序蒿(ARTEMISIA UMBELLIFORMIS)提取物 | 0 | 皮肤调理剂 |
库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶提取物 | 1 | 控油抗脂溢 |
珊瑚藻(CORALLINA OFFICINALIS)提取物 | 0 | 皮肤调理剂 |
薄荷(MENTHA ARVENSIS)叶提取物 | 0 | 气味抑制剂 |
牛蒡(ARCTIUM LAPPA)根提取物 | 0 | 抗炎剂 |
车前(PLANTAGO ASIATICA)籽提取物 | ||
木瓜蛋白酶 | 1-3 | 去角质 |
三氟乙酰三肽-2 | 0 | 柔润剂 |
羟乙基纤维素 | 0 | 粘合剂 |
葡聚糖 | 0 | 保湿剂 |
乙酰基二肽-1 鲸蜡酯 | 0 | 抗氧化剂 |
氯苯甘醚 | 2 | 防腐剂 |
月桂醇聚醚-3 | 3 | 乳化剂 |
肌酸 | 0 | 保湿剂 |
二肽二氨基丁酰苄基酰胺二乙酸盐 | 0 | 皮肤调理剂 |
尿囊素 | 0 | 抗炎剂 |
乙酰基六肽-8 | 0 | 抗氧化剂 |
甘牛至(ORIGANUM MAJORANA)花油 | 0 | 皮肤调理剂 |
甘牛至(ORIGANUM MAJORANA)叶油 | 1 | 气味抑制剂 |
蓝桉(EUCALYPTUS GLOBULUS)叶油 | 2 | 柔润剂 |
迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)叶油 | 0 | 柔润剂 |
九肽-1 | 1 | 美白祛斑 |
樟树(CINNAMOMUM CAMPHORA)树皮油 | 0 | 皮肤调理剂 |
欧丹参(SALVIA SCLAREA)油 | 0 | 抗氧化剂 |
麝香草(THYMUS VULGARIS)花/叶油 | 皮肤调理剂 | |
薰衣草(LAVANDULA ANGUSTIFOLIA)油 | 1 | 皮肤调理剂 |
EDTA 三钠 | 0 | 螯合剂 |
乙酰基四肽-9 | 0 | 抗氧化剂 |
糖基海藻糖 | 0 | 保湿剂 |
黄原胶 | 0 | 增稠剂 |
氢化淀粉水解物 | 0 | 保湿剂 |
乙基己基甘油 | 1 | 保湿剂 |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶剂 |
透明质酸钠 | 0 | 保湿剂 |
碘丙炔醇丁基氨甲酸酯 | 4-6 | 防腐剂 |
辛甘醇 | 0 | 柔润剂 |
神经酰胺 3 | 0 | 抗氧化剂 |
香叶天竺葵(PELARGONIUM GRAVEOLENS)花油 | 1 | 柔润剂 |
突厥蔷薇(ROSA DAMASCENA)花油 | 0 | 皮肤调理剂 |
小核菌(SCLEROTIUM ROLFSSII)胶 | 0 | 成膜剂 |
从使用原料看这款产品100%可吸收,比较高比例的乳酸杆菌发酵产物(雅诗兰黛小棕瓶也有这个成份)各种肽和植物提取物复配,主要功能是抗老化、保湿、美白、缩毛孔……讲真!这么多原料配在一起不知道对效率有没有影响,效果我还是不评论了。成份表第一个是海藻糖,第二个才是水。按照海藻糖不超过5%的比例来看,这款精华的水份含量不超过5%啊.....这本下的可真是很足了。
花初露
这个品牌比较小众,好几年了,官方宣传说使用的是有机原料,产品系列也比较单一,围绕玫瑰做文章,无孕妇慎用和潜在风险成份,也没有酒精,甚至传统意义的防腐剂都没有。(现在一些产品可以使用辛甘醇和一些抗菌抗氧化的植物成份复配达到抗菌目的,对工厂的卫生要求会比较高)很适合敏感肌日常保湿、舒缓使用。单品价格都在100rmb以内。
花初露 野生玫瑰精华一号乳
成分名称 | 安全风险 | 使用目的 |
水 | 2 | 溶剂 |
玫瑰(ROSA RUGOSA)花水 | 抗氧化剂 | |
丁二醇 | 0-1 | 保湿剂 |
甜扁桃(PRUNUS AMYGDALUS DULCIS)油 | 0 | 舒缓抗敏 |
β-葡聚糖 | 0 | 保湿剂 |
霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油 | 0 | 柔润剂 |
椰子(COCOS NUCIFERA)油 | 0 | 柔润剂 |
角鲨烷 | 0 | 柔润剂 |
氢化卵磷脂 | 2 | 保湿剂 |
白睡莲(NYMPHAEA ALBA)花提取物 | 0 | 保湿剂 |
棕榈酰脯氨酸钠 | 0 | 清洁剂 |
鲸蜡硬脂醇 | 1 | 乳化剂 |
鲸蜡硬脂基葡糖苷 | 1 | 乳化剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 |
山嵛醇 | 0 | 乳化稳定剂 |
鲸蜡硬脂醇聚醚-20 | 3 | 清洁剂 |
胆甾醇 | 1 | 柔润剂 |
硬脂酸 | 1 | 柔润剂 |
生育酚(维生素E) | 1 | 抗氧化剂 |
透明质酸钠 | 0 | 保湿剂 |
聚 γ-谷氨酸钠 | 1 | 保湿剂 |
甘草酸二钾 | 1 | 舒缓抗敏 |
蔷薇(ROSA SPP.)花油 | 1 | 皮肤调理剂 |
乳香(BOSWELLIA CARTERII)油 | 1 | 柔润剂 |
EDTA 二钠 | 0 | 螯合剂 |
辛甘醇 | 0 | 柔润剂 |
乙基己基甘油 | 1 | 保湿剂 |
有保湿,抗氧化、促进胶原蛋白再生、皮肤屏障修复的功能,很清爽,敏感皮和受损过的皮肤使用也不会有问题。
柚子舍
这款产品和花初露一样,成份比较单纯,舒缓方面针对性比较强。价格不便宜,很多单品单价破200了,但是口碑很好。产品不含潜在威胁成份和孕妇禁用成分,没有防腐剂。
柚子舍无敏氏小甘菊原液
成分名称 | 安全风险 | 使用目的 |
水 | 2 | 溶剂 |
皱波角叉菜(CHONDRUS CRISPUS)提取物 | 0 | 抗炎剂 |
丁二醇 | 0-1 | 保湿剂 |
甘油 | 2 | 保湿剂 |
水解透明质酸钠 | ||
库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶汁 | 控油抗脂溢 | |
金黄洋甘菊(CHRYSANTHELLUM INDICUM)提取物 | 0 | 舒缓抗敏 |
藻提取物 | 0 | 保湿剂 |
柠檬酸 | 2 | pH调节剂 |
辣蓼(POLYGONUM HYDROPIPER)提取物 | 1 | 抗炎剂 |
欧洲七叶树(AESCULUS HIPPOCASTANUM)提取物 | 0 | 控油抗脂溢 |
积雪草(CENTELLA ASIATICA)提取物 | 0 | 抗氧化剂 |
金盏花(CALENDULA OFFICINALIS)提取物 | 0 | 抗氧化剂 |
丙二醇 | 3 | 保湿剂 |
水解酵母蛋白 | 0 | 抗氧化剂 |
泛醇 | 1 | 保湿剂 |
假叶树(RUSCUS ACULEATUS)根提取物 | 0 | 抗炎剂 |
甘草酸铵 | 1 | 抗炎剂 |
翼籽辣木(MORINGA PTERYGOSPERMA)籽提取物 | 0 | 抗氧化剂 |
柚(CITRUS GRANDIS)果提取物 | 1 | 皮肤调理剂 |
甜菜碱 | 1 | 保湿剂 |
羟乙基脲 | 0 | 保湿剂 |
甘草酸二钾 | 1 | 舒缓抗敏 |
辛甘醇 | 0 | 柔润剂 |
乙基己基甘油 | 1 | 保湿剂 |
1,3-丙二醇 | 1 | 保湿剂 |
辛酰羟肟酸 | 螯合剂 |
这款产品主要是针对问题型皮肤的基础修护和补水保湿。
一定还有很多国货小众护肤品等着我们发现,但是因为太小众了,我也没发现。
而那些耳熟能详的国产品牌:百雀羚、韩束、佰草集并不是不好,它们有一些用料还是蛮足的,但是防腐体系和乳化体系方面刺激性原料比较多,适合一些皮肤很健康的用户使用,但是大米姐这里的观众大多数是敏感皮,所以我就不推荐了。
后续还想在推荐一些国产护肤品,如果你有用起来不错的请告诉我。如果觉得这篇文章对你有帮助,请转发,让更多人了解到一些好的国货产品。
公众号:dmjhfsys 大米姐护肤实验室
版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!
本文链接://www.cosmedna.com/article/466984984.html