
上海市药品监督管理局关于2022年化妆品生产企业监督检查结果的通告
沪药监通告〔2023〕6号
根据《化妆品监督管理条例》等法规规定,市药监局组织对113家持证生产企业进行了监督检查。现将检查结果通告如下:
韵斐诗化妆品(上海)有限公司等108家企业基本符合要求,对检查发现的个别问题,已责令相关企业限期整改,并监督其整改到位,督促企业保持生产质量管理的持续稳定。上海中燊生物科技有限公司、上海植幸化妆品科技有限公司、上海艾弗娜化妆品有限公司等3家企业存在违法行为,已予以立案处罚。上海森妃日用化学有限公司、羽瑞化妆品(上海)有限公司等2家企业检查时处于停产状态。
特此通告。
附件:化妆品生产企业监督检查情况汇总表
上海市药品监督管理局
2023年1月16日
化妆品生产企业监督检查情况汇总表
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 检查结果 | 整改情况 | 
| 1 | 韵斐诗化妆品(上海)有限公司 | 沪妆20160040 | 未查见缺陷项 | / | 
| 2 | 上海贞贤化妆品有限公司 | 沪妆20190015 | 未查见缺陷项 | / | 
| 3 | 上海浩韵化妆品有限公司 | 沪妆20160025 | 未查见缺陷项 | / | 
| 4 | 丽鑫生技化妆品(上海)有限公司 | 沪妆20160120 | 未查见缺陷项 | / | 
| 5 | 上海美兰化妆品有限公司 | 沪妆20180002 | 未查见缺陷项 | / | 
| 6 | 上海雪代日用化学有限公司 | 沪妆20160147 | 未查见缺陷项 | / | 
| 7 | 珐星生物科技(上海)有限公司 | 沪妆20170012 | 未查见缺陷项 | / | 
| 8 | 上海萧臣生物科技有限公司 | 沪妆20200011 | 未查见缺陷项 | / | 
| 9 | 恰美化妆品(上海)有限公司 | 沪妆20200005 | 未查见缺陷项 | / | 
| 10 | 天芮(中国)化妆品有限公司 | 沪妆20200001 | 未查见缺陷项 | / | 
| 11 | 上海雅露利生物科技有限公司 | 沪妆20160165 | 未查见缺陷项 | / | 
| 12 | 莹特菲勒化妆品(上海)有限公司 | 沪妆20160062 | 未查见缺陷项 | / | 
| 13 | 上海乐宝日化股份有限公司 | 沪妆20160173 | 未查见缺陷项 | / | 
| 14 | 上海辉文生物技术股份有限公司 | 沪妆20210014 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 15 | 上海创始医疗科技(集团)股份有限公司 | 沪妆20200004 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 16 | 马歇尔迪克(上海)实业有限公司 | 沪妆20210015 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 17 | 上海益好美生物科技有限公司 | 沪妆20210006 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 18 | 上海舒菲凯雅生物科技有限公司 | 沪妆20210008 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 19 | 上海瑾亭化妆品有限公司 | 沪妆20190014 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 20 | 上海若梵生物科技有限公司 | 沪妆20160156 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 21 | 上海法缇娅生物工程有限公司 | 沪妆20160090 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 22 | 上海樱尚生物科技有限公司 | 沪妆20160190 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 23 | 上海泰葳日化用品有限公司 | 沪妆20160102 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 24 | 奥丽斯化妆品(上海)有限公司 | 沪妆20160143 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 25 | 上海禾雅化妆品有限公司 | 沪妆20160184 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 26 | 上海芬尚生物科技有限公司 | 沪妆20160044 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 27 | 上海家化联合股份有限公司 | 沪妆20160006 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 28 | 上海利莱日化有限公司 | 沪妆20160154 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 29 | 上海柯树化妆品有限公司 | 沪妆20160186 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 30 | 上海柯奈丽化妆品有限公司 | 沪妆20160161 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 31 | 上海美磐化妆品有限公司 | 沪妆20160172 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 32 | 上海花王有限公司 | 沪妆20160069 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 33 | 上海筑美生物科技有限公司 | 沪妆20160027 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 34 | 上海美臣化妆品有限公司 | 沪妆20160126 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 35 | 上海文峰生物技术有限公司 | 沪妆20160164 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 36 | 上海储源生物科技有限公司 | 沪妆20160015 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 37 | 上海思贝化妆品科技有限公司 | 沪妆20160119 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 38 | 上海茵派化妆品有限公司 | 沪妆20180001 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 39 | 中云(上海)化妆品有限公司 | 沪妆20160070 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 40 | 上海橙果生物工程有限公司 | 沪妆20160117 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 41 | 上海麻沼化妆品有限公司 | 沪妆20160131 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 42 | 上海优康化妆品有限公司 | 沪妆20160105 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 43 | 上海全丽生物科技有限公司 | 沪妆20160033 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 44 | 利施(上海)化妆品有限公司 | 沪妆20170005 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 45 | 上海俏诺生物科技有限公司 | 沪妆20160028 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 46 | 上海美莲妮生物科技有限公司 | 沪妆20170006 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 47 | 上海缇曼生物科技有限公司 | 沪妆20160036 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 48 | 美创化妆品研究开发(上海)有限公司 | 沪妆20160113 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 49 | 上海仪玳化妆品有限公司 | 沪妆20160054 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 50 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 沪妆20160021 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 51 | 绿映(上海)生物科技有限公司 | 沪妆20170015 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 52 | 集晟春颜生物科技(上海)有限公司 | 沪妆20160075 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 53 | 微硕(上海)日用品有限公司 | 沪妆20170001 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 54 | 上海明色美妆科技有限公司 | 沪妆20180010 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 55 | 上海炫美生物科技有限公司 | 沪妆20170017 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 56 | 美丽华化妆品(上海)有限公司 | 沪妆20160098 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 57 | 上海蜂花日用品有限公司 | 沪妆20160066 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 58 | 上海索望化妆品有限公司 | 沪妆20170014 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 59 | 上海章华保健化妆品有限公司 | 沪妆20160157 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 60 | 上海惠嘉化妆品有限公司 | 沪妆20160160 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 61 | 荟锦(上海)生物科技有限公司 | 沪妆20160005 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 62 | 可颐化妆品(上海)有限公司 | 沪妆20160060 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 63 | 上海耐斯日用化工有限公司 | 沪妆20160049 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 64 | 上海遇鑫生物科技有限公司 | 沪妆 20190001 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 65 | 上海瑞盈化妆品有限公司 | 沪妆 20160103 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 66 | 上海瀛彩生物科技有限公司 | 沪妆20170022 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 67 | 上海蔻薇化妆品有限公司 | 沪妆20160013 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 68 | 上海彤颜实业有限公司 | 沪妆20160018 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 69 | 上海漂儿化妆品有限公司 | 沪妆 20160016 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 70 | 科丽思化妆品(上海)有限公司 | 沪妆20160076 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 71 | 云南白药集团上海科技有限公司 | 沪妆20210009 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 72 | 科思嘉(上海)生物科技有限公司 | 沪妆20210010 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 73 | 鹂诺生物医药科技(上海)有限公司 | 沪妆 2020003 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 74 | 上海友仁生物科技有限公司 | 沪妆20200009 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 75 | 微塑生物科技(上海)有限公司 | 沪妆20200012 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 76 | 上海九乙生物科技有限公司 | 沪妆20200013 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 77 | 九州益华(上海)生物科技有限公司 | 沪妆20200006 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 78 | 上海澄穆化妆品有限公司 | 沪妆20200002 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 79 | 上海惠心化妆品有限公司 | 沪妆20190003 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 80 | 松莉美容科技(上海)有限公司 | 沪妆20190012 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 81 | 上海阳狮生物科技有限公司 | 沪妆20190011 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 82 | 汇兰生物科技(上海)股份有限公司 | 沪妆20190009 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 83 | 肌赋萃生物科技(上海)有限公司 | 沪妆20210020 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 84 | 上海珈制化妆品有限公司 | 沪妆20220001 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 85 | 多特瑞(上海)精油有限公司 | 沪妆20190005 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 86 | 爱生泽(上海)生物科技有限公司 | 沪妆20220002 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 87 | 复皙药业(上海)有限公司 | 沪妆20160081 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 88 | 上海优娅医药科技有限公司 | 沪妆20160045 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 89 | 上海尚容化妆品有限公司 | 沪妆20170002 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 90 | 上海璞萃生物科技有限公司 | 沪妆20160050 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 91 | 央丰(上海)生物科技有限公司 | 沪妆20160136 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 92 | 美熙(上海)生物科技有限公司 | 沪妆20170020 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 93 | 上海妮伟化妆品有限公司 | 沪妆20160135 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 94 | 上海华雅化妆品有限公司 | 沪妆20160112 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 95 | 上海煓梅生物科技有限公司 | 沪妆20200008 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 96 | 上海创元化妆品有限公司 | 沪妆20160004 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 97 | 上海欧润化妆品有限公司 | 沪妆20160080 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 98 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 沪妆20160003 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 99 | 上海琦成化妆品有限公司 | 沪妆20190004 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 100 | 上海东晟源日化有限公司 | 沪妆20160051 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 101 | 上海梦源化妆品有限公司 | 沪妆20160150 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 102 | 上海诗碧化妆品有限公司 | 沪妆20160114 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 103 | 卡玫妮生物科技(上海)有限公司 | 沪妆 20160092 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 104 | 上海维尔雅化妆品有限公司 | 沪妆20170023 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 105 | 上海丽化化妆品有限公司 | 沪妆20200007 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 106 | 上海嘉亨日用化学品有限公司 | 沪妆20160046 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 107 | 贝亲母婴用品(上海)有限公司 | 沪妆20160001 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 108 | 上海美妆科技有限公司 | 沪妆20160149 | 限期整改 | 整改完成 | 
| 109 | 上海中燊生物科技有限公司 | 沪妆20210004 | 立案处罚 | / | 
| 110 | 上海植幸化妆品科技有限公司 | 沪妆20210017 | 立案处罚 | / | 
| 111 | 上海艾弗娜化妆品有限公司 | 沪妆20160179 | 立案处罚 | / | 
| 112 | 上海森妃日用化学有限公司 | 沪妆20160185 | 检查时处于停产状态 | / | 
| 113 | 羽瑞化妆品(上海)有限公司 | 沪妆20160116 | 检查时处于停产状态 | / | 
版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!
本文链接://www.cosmedna.com/article/216923327.html








 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        