美妆资讯
                            
                            99聚划算大促品牌销量排行榜
                            
                            一年一度的99聚划算大促已经顺利拉下帷幕,算是阿里给商家及同行们提个醒,年终促销旺季要来了,商家请运营仓库供应链都动起来,开始策划双十一吧,对于友商们则是敲打一下,让友商们赶快进入预热节奏,反正最后双十一的聚焦点一定是天猫,友商们冲啊。
那来看看在这个第一声炮响各位商家的表现如何吧。
| 类目 | 销量排名 | 品牌 | 销量 | 
| 女装饰品 | 1 | 毛菇小象 | 103779 | 
| 女装饰品 | 2 | 韩都衣舍 | 102195 | 
| 女装饰品 | 3 | coche | 93037 | 
| 女装饰品 | 4 | 森马 | 50066 | 
| 女装饰品 | 5 | only | 49369 | 
| 女装饰品 | 6 | vero moda | 47379 | 
| 男装 | 1 | 森马 | 98333 | 
| 男装 | 2 | 美特斯邦威 | 52318 | 
| 男装 | 3 | 真维斯 | 46384 | 
| 男装 | 4 | 杰克琼斯 | 19061 | 
| 男装 | 5 | 海澜之家 | 18630 | 
| 鞋类箱包 | 1 | 骆驼 | 41843 | 
| 鞋类箱包 | 2 | 热风 | 31727 | 
| 鞋类箱包 | 3 | 卓诗尼 | 25217 | 
| 鞋类箱包 | 4 | 奥康 | 8928 | 
| 鞋类箱包 | 5 | 百丽 | 7806 | 
| 内衣配饰 | 1 | 都市丽人 | 63325 | 
| 内衣配饰 | 2 | 歌瑞尔 | 53853 | 
| 内衣配饰 | 3 | 曼妮芬 | 39051 | 
| 内衣配饰 | 4 | 润微 | 31898 | 
| 内衣配饰 | 5 | 爱慕 | 16980 | 
| 运动户外 | 1 | 李宁 | 70306 | 
| 运动户外 | 2 | 耐克 | 44318 | 
| 运动户外 | 3 | 安踏 | 43625 | 
| 运动户外 | 4 | 迪卡侬 | 39099 | 
| 运动户外 | 5 | 特步 | 38473 | 
| 运动户外 | 6 | 阿迪达斯 | 34735 | 
| 运动户外 | 7 | NB | 33405 | 
| 运动户外 | 8 | 361 | 29703 | 
| 运动户外 | 9 | PUMA | 19800 | 
| 运动户外 | 10 | 鸿星尔克 | 18900 | 
| 母婴童装 | 1 | 全棉时代 | 290900 | 
| 母婴童装 | 2 | 优贝宜 | 154900 | 
| 母婴童装 | 3 | 巴拉巴拉 | 130200 | 
| 母婴童装 | 4 | 贝壳童装 | 116888 | 
| 母婴童装 | 5 | 戴维贝拉 | 92835 | 
| 母婴童装 | 6 | 英氏 | 85800 | 
| 母婴童装 | 7 | carters | 81380 | 
| 母婴童装 | 8 | 雀氏 | 78641 | 
| 母婴童装 | 9 | 小猪班纳 | 51300 | 
| 母婴童装 | 10 | 迪士尼 | 47887 | 
| 母婴童装 | 11 | 好孩子 | 45700 | 
| 母婴童装 | 12 | 美萌宝宝 | 42900 | 
| 母婴童装 | 13 | ABC童鞋 | 41600 | 
| 母婴童装 | 14 | 铭佳童话童装 | 36600 | 
| 母婴童装 | 15 | 安奈儿 | 33838 | 
| 母婴童装 | 16 | GAP童装 | 32500 | 
| 母婴童装 | 17 | 马克珍妮 | 32000 | 
| 母婴童装 | 18 | 好奇 | 30567 | 
| 母婴童装 | 19 | 纳斐孕装 | 29800 | 
| 母婴童装 | 20 | 大黄蜂童鞋 | 26700 | 
| 母婴童装 | 21 | 妈恩蓓童装 | 25200 | 
| 母婴童装 | 22 | 袋鼠妈妈 | 23700 | 
| 美妆 | 1 | 御泥坊 | 100000 | 
| 美妆 | 2 | 百雀羚 | 83800 | 
| 美妆 | 3 | 膜法世家 | 65000 | 
| 美妆 | 4 | 韩后 | 64860 | 
| 美妆 | 5 | 土家硒泥坊 | 64300 | 
| 美妆 | 6 | 阿芙 | 58900 | 
| 美妆 | 7 | 植美村 | 57700 | 
| 美妆 | 8 | 玛丽黛佳 | 54000 | 
| 美妆 | 9 | 自然堂 | 42000 | 
| 美妆 | 10 | 菲诗小铺 | 38674 | 
| 美妆 | 11 | wis | 35600 | 
| 美妆 | 12 | 泊莱雅 | 30100 | 
| 美妆 | 13 | 美即 | 28377 | 
| 美妆 | 14 | 美丽加芬 | 25891 | 
| 美妆 | 15 | 美宝莲 | 25853 | 
| 美妆 | 16 | 瓷肌 | 25560 | 
| 美妆 | 17 | 花印 | 23843 | 
| 美妆 | 18 | 相宜本草 | 22420 | 
| 美妆 | 19 | 卡姿兰 | 21664 | 
| 美妆 | 20 | 芙丽芳丝 | 20400 | 
| 美妆 | 21 | 谜尚 | 20400 | 
| 美妆 | 22 | 丽得姿 | 19700 | 
| 美妆 | 23 | 欧莱雅 | 18900 | 
| 美妆 | 24 | 佰草集 | 18490 | 
| 美妆 | 25 | 丸美 | 18384 | 
| 美妆 | 26 | 爱丽小屋 | 15310 | 
| 美妆 | 27 | 自然乐园 | 12543 | 
| 食品百货 | 1 | 三只松鼠 | 1136656 | 
| 食品百货 | 2 | 百草味 | 420527 | 
| 食品百货 | 3 | 良品铺子 | 198420 | 
| 食品百货 | 4 | 嘉华鲜花饼 | 135795 | 
| 食品百货 | 5 | 来伊份 | 81913 | 
| 食品百货 | 6 | 楼兰蜜语 | 75600 | 
| 食品百货 | 7 | 周黑鸭 | 74925 | 
| 食品百货 | 8 | 苏宁百货 | 69424 | 
| 食品百货 | 9 | 童年记忆 | 63270 | 
| 食品百货 | 10 | 稻香村月饼 | 56471 | 
| 食品百货 | 11 | 酒仙网 | 44205 | 
| 食品百货 | 12 | 新农哥 | 43940 | 
| 食品百货 | 13 | 天猫超市 | 39027 | 
| 食品百货 | 14 | 天猫超市家清 | 37148 | 
| 食品百货 | 15 | 宝洁 | 35170 | 
| 食品百货 | 16 | 蒙牛 | 35095 | 
| 食品百货 | 17 | 天堂伞 | 33000 | 
| 食品百货 | 18 | 施华蔻 | 32747 | 
| 食品百货 | 19 | 物生物 | 25400 | 
| 食品百货 | 20 | 清风 | 22070 | 
| 食品百货 | 21 | 七度空间 | 20100 | 
| 食品百货 | 22 | 蓝色经典 | 12474 | 
| 数码家电 | 1 | 小米 | 25387 | 
| 数码家电 | 2 | 荣耀 | 14400 | 
| 数码家电 | 3 | 苏宁数码 | 13000 | 
| 数码家电 | 4 | 魅族 | 10175 | 
| 数码家电 | 5 | 海尔 | 7454 | 
| 数码家电 | 6 | 宁美国度 | 5578 | 
综合来看一下全网品牌销量排名
| 类目 | 销量排名 | 品牌 | 销量 | 
| 食品百货 | 1 | 三只松鼠 | 1136656 | 
| 食品百货 | 2 | 百草味 | 420527 | 
| 母婴童装 | 3 | 全棉时代 | 290900 | 
| 食品百货 | 4 | 良品铺子 | 198420 | 
| 母婴童装 | 5 | 优贝宜 | 154900 | 
| 食品百货 | 6 | 嘉华鲜花饼 | 135795 | 
| 母婴童装 | 7 | 巴拉巴拉 | 130200 | 
| 母婴童装 | 8 | 贝壳童装 | 116888 | 
| 女装饰品 | 9 | 毛菇小象 | 103779 | 
| 女装饰品 | 10 | 韩都衣舍 | 102195 | 
| 美妆 | 11 | 御泥坊 | 100000 | 
| 男装 | 12 | 森马 | 98333 | 
| 女装饰品 | 13 | coche | 93037 | 
| 母婴童装 | 14 | 戴维贝拉 | 92835 | 
| 母婴童装 | 15 | 英氏 | 85800 | 
| 美妆 | 16 | 百雀羚 | 83800 | 
| 食品百货 | 17 | 来伊份 | 81913 | 
| 母婴童装 | 18 | carters | 81380 | 
| 母婴童装 | 19 | 雀氏 | 78641 | 
| 食品百货 | 20 | 楼兰蜜语 | 75600 | 
| 食品百货 | 21 | 周黑鸭 | 74925 | 
| 运动户外 | 22 | 李宁 | 70306 | 
| 食品百货 | 23 | 苏宁百货 | 69424 | 
| 美妆 | 24 | 膜法世家 | 65000 | 
| 美妆 | 25 | 韩后 | 64860 | 
| 美妆 | 26 | 土家硒泥坊 | 64300 | 
| 内衣配饰 | 27 | 都市丽人 | 63325 | 
| 食品百货 | 28 | 童年记忆 | 63270 | 
| 美妆 | 29 | 阿芙 | 58900 | 
| 美妆 | 30 | 植美村 | 57700 | 
| 食品百货 | 31 | 稻香村月饼 | 56471 | 
| 美妆 | 32 | 玛丽黛佳 | 54000 | 
| 内衣配饰 | 33 | 歌瑞尔 | 53853 | 
| 男装 | 34 | 美特斯邦威 | 52318 | 
| 母婴童装 | 35 | 小猪班纳 | 51300 | 
| 女装饰品 | 36 | 森马 | 50066 | 
| 女装饰品 | 37 | only | 49369 | 
| 母婴童装 | 38 | 迪士尼 | 47887 | 
| 女装饰品 | 39 | vero moda | 47379 | 
| 男装 | 40 | 真维斯 | 46384 | 
| 母婴童装 | 41 | 好孩子 | 45700 | 
| 运动户外 | 42 | 耐克 | 44318 | 
| 食品百货 | 43 | 酒仙网 | 44205 | 
| 食品百货 | 44 | 新农哥 | 43940 | 
| 运动户外 | 45 | 安踏 | 43625 | 
| 母婴童装 | 46 | 美萌宝宝 | 42900 | 
| 美妆 | 47 | 自然堂 | 42000 | 
| 鞋类箱包 | 48 | 骆驼 | 41843 | 
| 母婴童装 | 49 | ABC童鞋 | 41600 | 
| 运动户外 | 50 | 迪卡侬 | 39099 | 
| 内衣配饰 | 51 | 曼妮芬 | 39051 | 
| 食品百货 | 52 | 天猫超市 | 39027 | 
| 美妆 | 53 | 菲诗小铺 | 38674 | 
| 运动户外 | 54 | 特步 | 38473 | 
| 食品百货 | 55 | 天猫超市家清 | 37148 | 
| 母婴童装 | 56 | 铭佳童话童装 | 36600 | 
| 美妆 | 57 | wis | 35600 | 
| 食品百货 | 58 | 宝洁 | 35170 | 
| 食品百货 | 59 | 蒙牛 | 35095 | 
| 运动户外 | 60 | 阿迪达斯 | 34735 | 
| 母婴童装 | 61 | 安奈儿 | 33838 | 
| 运动户外 | 62 | NB | 33405 | 
| 食品百货 | 63 | 天堂伞 | 33000 | 
| 食品百货 | 64 | 施华蔻 | 32747 | 
| 母婴童装 | 65 | GAP童装 | 32500 | 
| 母婴童装 | 66 | 马克珍妮 | 32000 | 
| 内衣配饰 | 67 | 润微 | 31898 | 
| 鞋类箱包 | 68 | 热风 | 31727 | 
| 母婴童装 | 69 | 好奇 | 30567 | 
| 美妆 | 70 | 泊莱雅 | 30100 | 
| 母婴童装 | 71 | 纳斐孕装 | 29800 | 
| 运动户外 | 72 | 361 | 29703 | 
| 美妆 | 73 | 美即 | 28377 | 
| 母婴童装 | 74 | 大黄蜂童鞋 | 26700 | 
| 美妆 | 75 | 美丽加芬 | 25891 | 
| 美妆 | 76 | 美宝莲 | 25853 | 
| 美妆 | 77 | 瓷肌 | 25560 | 
| 食品百货 | 78 | 物生物 | 25400 | 
| 数码家电 | 79 | 小米 | 25387 | 
| 鞋类箱包 | 80 | 卓诗尼 | 25217 | 
| 母婴童装 | 81 | 妈恩蓓童装 | 25200 | 
| 美妆 | 82 | 花印 | 23843 | 
| 母婴童装 | 83 | 袋鼠妈妈 | 23700 | 
| 美妆 | 84 | 相宜本草 | 22420 | 
| 食品百货 | 85 | 清风 | 22070 | 
| 美妆 | 86 | 卡姿兰 | 21664 | 
| 美妆 | 87 | 芙丽芳丝 | 20400 | 
| 美妆 | 88 | 谜尚 | 20400 | 
| 食品百货 | 89 | 七度空间 | 20100 | 
| 运动户外 | 90 | PUMA | 19800 | 
| 美妆 | 91 | 丽得姿 | 19700 | 
| 男装 | 92 | 杰克琼斯 | 19061 | 
| 运动户外 | 93 | 鸿星尔克 | 18900 | 
| 美妆 | 94 | 欧莱雅 | 18900 | 
| 男装 | 95 | 海澜之家 | 18630 | 
| 美妆 | 96 | 佰草集 | 18490 | 
| 美妆 | 97 | 丸美 | 18384 | 
| 内衣配饰 | 98 | 爱慕 | 16980 | 
| 美妆 | 99 | 爱丽小屋 | 15310 | 
| 数码家电 | 100 | 荣耀 | 14400 | 
| 数码家电 | 101 | 苏宁数码 | 13000 | 
| 美妆 | 102 | 自然乐园 | 12543 | 
| 食品百货 | 103 | 蓝色经典 | 12474 | 
| 数码家电 | 104 | 魅族 | 10175 | 
| 鞋类箱包 | 105 | 奥康 | 8928 | 
| 鞋类箱包 | 106 | 百丽 | 7806 | 
| 数码家电 | 107 | 海尔 | 7454 | 
| 数码家电 | 108 | 宁美国度 | 5578 | 
不难发现,母婴和食品是比较出彩的两个大类目,而传统品类头把交椅女装则表现的较为疲软,美妆栏目也刷单严重,估计实际情况要更差。而前两年迅速火爆起来的家居类目也呈现出较大的下滑。
整体来看,整场大促表现的并不如人意,至少90%的品牌应该是哭着复盘吧。
版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!
本文链接://www.cosmedna.com/article/142568524.html








 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        